Table T2_1_1_1-3
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| All reporting States | 79.8 | 0.2 | 81.4 | 0.8 | 81.2 | 0.2 | 81.2 | 0.5 | 81.6 | 0.3 | 79.8 | 0.5 | 80.3 | 0.3 | 81.0 | 0.5 | 81.3 | 0.3 | 81.2 | 0.6 | 81.9 | 0.4 |
| Alabama | 77.6 | 1.1 | DNC | DNC | 77.4 | 1.2 | DNC | DNC | 79.5 | 1.4 | DNC | DNC | 79.8 | 1.4 | DNC | DNC | 81.0 | 1.6 | DNC | DNC | 77.0 | 2.0 |
| Alaska | 74.2 | 2.8 | DNC | DNC | 74.6 | 2.6 | DNC | DNC | 78.7 | 2.6 | DNC | DNC | 76.6 | 2.7 | DNC | DNC | 81.4 | 3.1 | DNC | DNC | 87.1 | 2.7 |
| Arizona | 78.6 | 1.8 | DNC | DNC | 82.1 | 1.7 | DNC | DNC | 81.1 | 2.0 | DNC | DNC | 81.7 | 1.9 | DNC | DNC | 82.5 | 1.8 | 83.7 | 1.8 | 84.6 | 2.2 |
| Arkansas | 75.1 | 1.5 | DNC | DNC | 76.6 | 1.2 | 73.3 | 1.2 | 75.0 | 1.2 | 75.7 | 1.2 | 71.8 | 1.5 | 73.8 | 1.5 | 70.3 | 1.7 | 73.9 | 1.9 | 77.6 | 1.8 |
| California | 83.5 | 0.7 | DNC | DNC | 83.8 | 0.9 | DNC | DNC | 84.3 | 1.3 | DNC | DNC | 81.4 | 1.6 | DNC | DNC | 81.5 | 2.0 | DNC | DNC | 84.8 | 1.8 |
| Colorado | 76.3 | 0.9 | DNC | DNC | 77.5 | 0.8 | DNC | DNC | 79.0 | 1.2 | DNC | DNC | 77.5 | 1.5 | DNC | DNC | 81.1 | 1.5 | 80.1 | 2.5 | 83.3 | 2.2 |
| Connecticut | 86.1 | 1.0 | DNC | DNC | 88.0 | 1.0 | DNC | DNC | 86.5 | 0.9 | DNC | DNC | 84.6 | 1.1 | DNC | DNC | 86.6 | 1.3 | DNC | DNC | 86.3 | 1.5 |
| Delaware | 84.4 | 1.2 | DNC | DNC | 87.4 | 1.2 | 86.9 | 1.3 | 88.7 | 1.3 | DNC | DNC | 85.2 | 1.7 | DNC | DNC | 89.0 | 1.2 | DNC | DNC | 91.2 | 1.3 |
| District of Columbia | 86.1 | 1.3 | DNC | DNC | 85.6 | 1.2 | DNC | DNC | 86.3 | 1.4 | DNC | DNC | 84.8 | 1.7 | DNC | DNC | 86.1 | 2.0 | DNC | DNC | 87.1 | 2.2 |
| Florida | 80.9 | 0.9 | DNC | DNC | 82.6 | 1.1 | 82.4 | 0.8 | 81.3 | 1.0 | DNC | DNC | 83.5 | 1.2 | DNC | DNC | 80.7 | 1.4 | DNC | DNC | 84.6 | 1.3 |
| Georgia | 82.1 | 1.1 | 81.8 | 1.2 | 85.6 | 1.0 | 81.3 | 1.2 | 83.6 | 0.9 | 81.5 | 1.2 | 79.5 | 1.6 | 82.2 | 1.2 | 80.6 | 1.6 | 84.7 | 1.5 | 82.4 | 1.6 |
| Hawaii | 80.9 | 1.2 | 83.2 | 1.1 | 83.4 | 1.1 | 82.6 | 1.2 | 82.0 | 1.4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 83.5 | 1.5 | 76.1 | 1.7 | 85.3 | 1.6 | 82.9 | 1.5 |
| Idaho | 69.6 | 1.2 | DNC | DNC | 73.0 | 1.4 | DNC | DNC | 72.3 | 1.4 | DNC | DNC | 68.8 | 1.5 | DNC | DNC | 72.9 | 1.6 | DNC | DNC | 72.6 | 1.8 |
| Illinois | 76.5 | 1.3 | DNC | DNC | 80.2 | 1.2 | DNC | DNC | 79.5 | 1.2 | DNC | DNC | 82.5 | 1.4 | DNC | DNC | 77.1 | 2.2 | DNC | DNC | 81.1 | 1.6 |
| Indiana | 77.3 | 0.9 | DNC | DNC | 76.8 | 1.5 | DNC | DNC | 75.4 | 1.2 | DNC | DNC | 77.2 | 1.2 | DNC | DNC | 79.6 | 1.3 | DNC | DNC | 75.1 | 2.1 |
| Iowa | 80.5 | 1.1 | DNC | DNC | 80.9 | 1.1 | DNC | DNC | 81.3 | 1.2 | 78.5 | 1.3 | 81.2 | 1.3 | 83.1 | 1.3 | 83.1 | 1.5 | DNC | DNC | 82.6 | 1.5 |
| Kansas | 81.0 | 0.9 | DNC | DNC | 80.0 | 0.9 | DNC | DNC | 79.2 | 1.0 | DNC | DNC | 81.7 | 1.0 | DNC | DNC | 82.5 | 1.3 | DNC | DNC | 79.4 | 1.6 |
| Kentucky | 76.1 | 1.1 | DNC | DNC | 79.4 | 1.0 | DNC | DNC | 77.4 | 1.3 | DNC | DNC | 80.4 | 1.3 | DNC | DNC | 80.2 | 1.3 | DNC | DNC | 80.0 | 1.4 |
| Louisiana | 79.2 | 0.9 | DNC | DNC | 80.4 | 1.0 | DNC | DNC | 80.6 | 1.0 | DNC | DNC | 78.6 | 1.1 | DNC | DNC | 80.8 | 1.3 | DNC | DNC | 79.2 | 1.5 |
| Maine | 84.9 | 0.8 | DNC | DNC | 86.8 | 0.8 | DNC | DNC | 85.2 | 1.2 | 83.9 | 1.3 | 86.4 | 1.3 | DNC | DNC | 86.9 | 1.5 | DNC | DNC | 85.6 | 1.8 |
| Maryland | 85.6 | 0.9 | DNC | DNC | 81.8 | 1.0 | DNC | DNC | 85.3 | 1.0 | DNC | DNC | 83.1 | 1.4 | DNC | DNC | 85.9 | 1.5 | DNC | DNC | 87.1 | 1.5 |
| Massachusetts | 89.4 | 0.7 | DNC | DNC | 89.8 | 0.6 | DNC | DNC | 89.4 | 0.8 | DNC | DNC | 88.1 | 1.0 | DNC | DNC | 88.6 | 1.0 | DNC | DNC | 88.6 | 0.9 |
| Michigan | 82.3 | 0.9 | DNC | DNC | 84.0 | 0.8 | DNC | DNC | 84.5 | 1.0 | DNC | DNC | 83.3 | 1.2 | DNC | DNC | 83.2 | 1.6 | DNC | DNC | 86.6 | 1.7 |
| Minnesota | 85.7 | 0.9 | DNC | DNC | 81.7 | 1.2 | DNC | DNC | 86.8 | 1.1 | DNC | DNC | 87.7 | 1.1 | DNC | DNC | 86.5 | 1.2 | DNC | DNC | 78.7 | 2.2 |
| Mississippi | 72.3 | 1.1 | DNC | DNC | 72.3 | 1.0 | DNC | DNC | 71.6 | 1.2 | 74.9 | 1.3 | 71.8 | 1.4 | 72.5 | 1.5 | 73.7 | 1.6 | 75.5 | 1.9 | 70.6 | 2.4 |
| Missouri | 75.4 | 1.5 | DNC | DNC | 78.8 | 1.4 | DNC | DNC | 77.4 | 1.6 | DNC | DNC | 75.8 | 1.6 | 79.9 | 1.7 | 77.4 | 1.7 | DNC | DNC | 78.0 | 1.7 |
| Montana | 72.9 | 1.2 | DNC | DNC | 75.7 | 1.2 | DNC | DNC | 77.9 | 1.2 | DNC | DNC | 78.6 | 1.4 | DNC | DNC | 77.8 | 1.7 | DNC | DNC | 80.8 | 1.9 |
| Nebraska | 76.0 | 1.0 | DNC | DNC | 77.9 | 1.0 | DNC | DNC | 79.1 | 1.1 | DNC | DNC | 81.7 | 1.0 | DNC | DNC | 78.6 | 1.5 | DNC | DNC | 83.4 | 1.6 |
| Nevada | 71.8 | 2.0 | DNC | DNC | 72.5 | 1.8 | 78.5 | 1.8 | 75.8 | 2.2 | 78.8 | 2.5 | 75.7 | 2.5 | DNC | DNC | 78.8 | 2.5 | DNC | DNC | 78.0 | 3.2 |
| New Hampshire | 84.8 | 0.9 | DNC | DNC | 87.1 | 0.9 | DNC | DNC | 84.5 | 1.1 | DNC | DNC | 86.3 | 1.1 | DNC | DNC | 84.9 | 1.3 | DNC | DNC | 86.0 | 1.9 |
| New Jersey | 81.1 | 0.9 | DNC | DNC | 79.7 | 0.9 | DNC | DNC | 82.7 | 0.8 | 81.4 | 0.9 | 80.8 | 0.9 | 82.4 | 0.9 | 80.8 | 2.1 | 80.8 | 1.5 | 79.4 | 1.7 |
| New Mexico | 76.5 | 1.1 | DNC | DNC | 74.8 | 1.3 | DNC | DNC | 75.1 | 1.3 | DNC | DNC | 76.1 | 1.3 | DNC | DNC | 76.8 | 1.5 | DNC | DNC | 80.0 | 1.9 |
| New York | 81.9 | 0.9 | DNC | DNC | 84.0 | 1.0 | DNC | DNC | 84.7 | 1.1 | DNC | DNC | 80.9 | 1.4 | DNC | DNC | 85.6 | 1.4 | DNC | DNC | 84.0 | 1.8 |
| North Carolina | 82.1 | 0.9 | DNC | DNC | 83.3 | 0.7 | DNC | DNC | 84.8 | 0.7 | DNC | DNC | 82.7 | 0.8 | DNC | DNC | 85.1 | 1.4 | DNC | DNC | 82.2 | 1.7 |
| North Dakota | 79.4 | 1.2 | DNC | DNC | 82.0 | 1.1 | DNC | DNC | 81.9 | 1.3 | DNC | DNC | 77.9 | 1.8 | DNC | DNC | 81.3 | 1.7 | DNC | DNC | 81.6 | 2.5 |
| Ohio | 78.4 | 0.9 | DNC | DNC | 80.2 | 0.8 | DNC | DNC | 83.3 | 1.7 | DNC | DNC | 79.9 | 2.0 | DNC | DNC | 81.2 | 1.5 | DNC | DNC | 83.8 | 2.0 |
| Oklahoma | 70.7 | 1.1 | DNC | DNC | 73.0 | 1.1 | DNC | DNC | 72.9 | 1.2 | DNC | DNC | 75.3 | 1.2 | 78.1 | 1.1 | 73.6 | 1.2 | 75.5 | 1.6 | 76.5 | 1.7 |
| Oregon | 77.1 | 1.2 | DNC | DNC | 82.1 | 1.1 | DNC | DNC | 81.5 | 1.2 | DNC | DNC | 76.6 | 1.4 | DNC | DNC | 81.4 | 1.7 | DNC | DNC | 84.4 | 1.4 |
| Pennsylvania | 78.9 | 0.9 | DNC | DNC | 81.5 | 0.9 | DNC | DNC | 82.1 | 1.1 | DNC | DNC | 79.4 | 1.2 | DNC | DNC | 81.3 | 1.0 | DNC | DNC | 81.3 | 1.6 |
| Rhode Island | 86.4 | 0.9 | DNC | DNC | 87.1 | 1.0 | DNC | DNC | 90.3 | 1.0 | DNC | DNC | 88.2 | 1.2 | DNC | DNC | 90.7 | 1.1 | 89.2 | 1.2 | 89.9 | 1.2 |
| South Carolina | 80.7 | 1.1 | DNC | DNC | 80.0 | 1.1 | DNC | DNC | 79.2 | 1.0 | DNC | DNC | 78.4 | 1.1 | DNC | DNC | 80.0 | 1.6 | DNC | DNC | 84.9 | 1.6 |
| South Dakota | 81.1 | 1.1 | DNC | DNC | 80.9 | 1.1 | DNC | DNC | 80.4 | 1.1 | DNC | DNC | 80.3 | 1.2 | 84.0 | 1.2 | 81.6 | 1.3 | 80.4 | 1.4 | 80.3 | 1.4 |
| Tennessee | 79.8 | 1.2 | 81.2 | 1.1 | 79.3 | 1.2 | 81.3 | 1.3 | 83.2 | 1.2 | 79.5 | 1.5 | 80.7 | 1.5 | 84.9 | 1.5 | 79.7 | 1.7 | 80.0 | 1.7 | 78.3 | 1.8 |
| Texas | 73.9 | 1.0 | DNC | DNC | 77.1 | 1.1 | DNC | DNC | 76.5 | 1.6 | DNC | DNC | 73.5 | 1.4 | DNC | DNC | 76.8 | 1.5 | DNC | DNC | 75.7 | 1.7 |
| Utah | 73.7 | 1.1 | DNC | DNC | 73.4 | 1.6 | DNC | DNC | 74.2 | 1.6 | DNC | DNC | 72.8 | 1.7 | DNC | DNC | 79.4 | 1.9 | DNC | DNC | 79.6 | 2.3 |
| Vermont | 83.0 | 0.9 | DNC | DNC | 82.7 | 0.9 | DNC | DNC | 83.6 | 0.9 | 83.7 | 0.9 | 80.2 | 1.1 | 83.8 | 1.3 | 84.1 | 1.4 | DNC | DNC | 83.6 | 1.5 |
| Virginia | 79.8 | 1.4 | DNC | DNC | 82.8 | 1.3 | DNC | DNC | 82.4 | 1.4 | 79.7 | 1.5 | 80.5 | 1.5 | DNC | DNC | 79.3 | 1.9 | DNC | DNC | 82.5 | 2.3 |
| Washington | 79.4 | 0.6 | DNC | DNC | 81.5 | 0.6 | DNC | DNC | 81.0 | 0.6 | DNC | DNC | 80.6 | 0.7 | DNC | DNC | 81.6 | 1.5 | DNC | DNC | 81.7 | 1.7 |
| West Virginia | 77.0 | 1.3 | DNC | DNC | 79.6 | 1.2 | DNC | DNC | 80.9 | 1.3 | DNC | DNC | 78.8 | 1.5 | DNC | DNC | 78.1 | 1.6 | DNC | DNC | 79.3 | 1.9 |
| Wisconsin | 81.7 | 1.4 | DNC | DNC | 80.0 | 1.4 | DNC | DNC | 82.8 | 1.3 | DNC | DNC | 81.4 | 1.5 | DNC | DNC | 85.1 | 1.4 | 85.3 | 1.7 | 79.5 | 2.0 |
| Wyoming | 72.2 | 1.2 | 74.3 | 1.1 | 72.9 | 1.0 | 75.8 | 1.1 | 73.6 | 1.3 | 74.3 | 1.3 | 75.6 | 1.5 | 78.0 | 1.5 | 73.6 | 1.7 | 74.0 | 1.9 | 73.0 | 2.4 |
a Estimates are age adjusted to the 2000 U.S. standard population using two age groups: 50–64 and 65–74.
DNC - Data were not collected.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, Behavioral Risk Factor Surveillance System.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857