Table T2_12_1_4-4
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 51.8 | 0.1 | 52.2 | 0.1 | 51.4 | 0.2 | 45.5 | 0.8 | 50.1 | 0.4 | 48.7 | 0.3 |
| Alabama | 49.3 | 0.4 | 48.1 | 0.5 | 53.1 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 55.9 | 2.6 | 61.7 | 3.0 | DSU | DSU | 45.5 | 5.3 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 54.3 | 0.7 | 55.6 | 0.8 | 60.2 | 3.0 | 43.6 | 2.5 | 51.1 | 7.3 | 52.5 | 1.8 |
| Arkansas | 43.5 | 0.5 | 42.8 | 0.5 | 48.2 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 56.7 | 0.2 | 58.2 | 0.3 | 55.6 | 0.6 | 54.5 | 2.7 | 54.2 | 0.6 | 53.7 | 0.5 |
| Colorado | 49.3 | 0.5 | 51.0 | 0.6 | 42.9 | 2.4 | 27.4 | 5.7 | 40.5 | 4.7 | 40.7 | 1.6 |
| Connecticut | 51.5 | 0.4 | 52.3 | 0.4 | 47.1 | 1.4 | DSU | DSU | 49.3 | 5.9 | 46.3 | 2.0 |
| Delaware | 51.4 | 1.0 | 52.0 | 1.1 | 50.4 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | 39.1 | 7.2 |
| District of Columbia | 53.9 | 1.3 | 57.9 | 3.5 | 53.6 | 1.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 53.7 | 0.3 | 54.0 | 0.3 | 51.9 | 0.6 | 51.7 | 6.5 | 48.8 | 3.5 | 54.7 | 0.9 |
| Georgia | 52.9 | 0.4 | 51.1 | 0.4 | 56.5 | 0.6 | 46.0 | 7.1 | 48.9 | 5.3 | 56.9 | 2.7 |
| Hawaii | 61.5 | 1.1 | 65.8 | 2.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 60.6 | 1.2 | 61.5 | 7.8 |
| Idaho | 56.9 | 1.0 | 57.1 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 62.0 | 6.9 |
| Illinois | 42.0 | 0.2 | 44.2 | 0.3 | 33.8 | 0.5 | 43.1 | 4.1 | 37.9 | 1.6 | 34.8 | 1.1 |
| Indiana | 54.1 | 0.3 | 54.1 | 0.3 | 54.7 | 1.1 | 57.1 | 8.4 | 54.2 | 7.2 | 53.4 | 3.8 |
| Iowa | 44.5 | 0.4 | 44.4 | 0.4 | 50.8 | 3.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 56.1 | 6.6 |
| Kansas | 44.9 | 0.4 | 44.7 | 0.5 | 50.3 | 2.1 | 52.2 | 7.4 | 47.8 | 7.4 | 39.3 | 3.6 |
| Kentucky | 53.8 | 0.4 | 53.6 | 0.4 | 57.5 | 1.5 | 57.1 | 7.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 42.8 | 0.4 | 41.3 | 0.4 | 46.7 | 0.7 | 35.7 | 7.4 | 40.4 | 6.8 | 37.2 | 4.1 |
| Maine | 70.1 | 0.8 | 70.4 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 58.7 | 0.4 | 59.6 | 0.5 | 57.6 | 0.8 | DSU | DSU | 50.3 | 3.5 | 50.0 | 4.9 |
| Massachusetts | 63.5 | 0.3 | 64.1 | 0.3 | 58.3 | 1.4 | 66.7 | 8.2 | 61.7 | 2.8 | 50.3 | 2.2 |
| Michigan | 53.7 | 0.3 | 53.7 | 0.4 | 53.8 | 0.8 | 54.1 | 6.4 | 52.0 | 5.8 | 47.0 | 3.4 |
| Minnesota | 54.7 | 0.4 | 55.2 | 0.4 | 47.3 | 2.4 | 40.5 | 4.3 | 45.9 | 4.8 | 56.4 | 4.7 |
| Mississippi | 50.9 | 0.5 | 48.3 | 0.6 | 56.0 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 38.6 | 0.3 | 38.9 | 0.3 | 37.3 | 0.9 | 37.5 | 7.0 | 33.7 | 5.1 | 24.7 | 3.5 |
| Montana | 51.3 | 0.9 | 51.6 | 0.9 | DSU | DSU | 42.6 | 4.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 47.7 | 0.6 | 48.0 | 0.6 | 43.2 | 3.5 | 36.4 | 5.9 | DSU | DSU | 51.7 | 6.5 |
| Nevada | 58.1 | 1.0 | 57.0 | 1.1 | 66.5 | 3.3 | DSU | DSU | 60.2 | 5.2 | 60.9 | 4.3 |
| New Hampshire | 52.6 | 0.8 | 52.6 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 45.6 | 0.3 | 47.9 | 0.4 | 41.2 | 0.8 | 43.9 | 4.0 | 30.5 | 1.8 | 38.0 | 1.2 |
| New Mexico | 52.3 | 0.9 | 53.8 | 1.1 | 43.8 | 6.2 | 56.2 | 2.8 | DSU | DSU | 48.5 | 1.6 |
| New York | 52.2 | 0.2 | 55.3 | 0.2 | 46.4 | 0.5 | 51.7 | 4.1 | 40.3 | 1.3 | 40.7 | 0.7 |
| North Carolina | 61.2 | 0.3 | 59.6 | 0.4 | 66.1 | 0.7 | 59.5 | 4.3 | 60.4 | 6.7 | 62.6 | 4.9 |
| North Dakota | 48.1 | 0.8 | 48.2 | 0.8 | DSU | DSU | 44.1 | 5.2 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 48.0 | 0.2 | 48.5 | 0.2 | 45.9 | 0.6 | 43.0 | 3.8 | 40.7 | 4.4 | 39.2 | 2.6 |
| Oklahoma | 41.3 | 0.4 | 41.4 | 0.5 | 46.2 | 1.7 | 32.7 | 2.0 | 29.3 | 7.1 | 34.7 | 4.2 |
| Oregon | 59.3 | 0.8 | 59.7 | 0.8 | 57.8 | 4.9 | DSU | DSU | 52.6 | 5.7 | 48.4 | 6.4 |
| Pennsylvania | 62.8 | 0.2 | 63.0 | 0.2 | 63.5 | 0.7 | 56.6 | 6.8 | 42.9 | 3.5 | 51.9 | 2.1 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 47.8 | 0.7 | 48.3 | 0.7 | 37.5 | 3.6 | DSU | DSU | 32.4 | 8.0 | 51.7 | 5.4 |
| South Carolina | 62.9 | 0.5 | 61.0 | 0.6 | 67.8 | 0.9 | 54.3 | 8.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 50.4 | 0.7 | 51.0 | 0.8 | DSU | DSU | 35.5 | 3.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 51.3 | 0.4 | 50.1 | 0.4 | 58.1 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 59.6 | 6.8 |
| Texas | 47.9 | 0.2 | 46.6 | 0.3 | 51.5 | 0.6 | 46.4 | 5.1 | 44.8 | 2.5 | 51.6 | 0.6 |
| Utah | 51.1 | 0.9 | 51.5 | 1.0 | 62.9 | 8.2 | 41.7 | 6.4 | 43.5 | 7.3 | 50.0 | 4.9 |
| Vermont | 59.7 | 1.2 | 59.7 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 59.8 | 0.4 | 59.4 | 0.4 | 61.5 | 0.8 | DSU | DSU | 55.7 | 3.5 | 54.3 | 4.4 |
| Washington | 58.4 | 0.5 | 58.9 | 0.5 | 55.8 | 2.7 | 49.1 | 4.8 | 51.4 | 2.6 | 60.8 | 3.6 |
| West Virginia | 55.5 | 0.6 | 55.7 | 0.7 | 54.5 | 3.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 50.4 | 0.4 | 50.6 | 0.4 | 47.8 | 2.3 | 53.7 | 5.1 | 48.9 | 7.5 | 40.6 | 4.3 |
| Wyoming | 46.0 | 1.3 | 46.7 | 1.3 | DSU | DSU | 25.7 | 7.4 | DSU | DSU | 30.8 | 7.4 |
a Long-stay residents typically enter a nursing facility because they are no longer able to care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
b Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857