Table T2_12_1_25-2
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Sample size | Percent | SEa | Sample size | Percent | SEa | Sample size | Percent | SEa |
| Total | 91,995 | 90.2 | 0.1 | 94,800 | 90.5 | 0.1 | 87,714 | 90.6 | 0.1 |
| Alabama | 1,826 | 91.6 | 0.7 | 1,339 | 92.3 | 0.7 | 1,245 | 93.6 | 0.7 |
| Alaska | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 34 | 94.1 | 4.1 |
| Arizona | 1,257 | 89.8 | 0.9 | 1,304 | 89.3 | 0.9 | 1,225 | 90.4 | 0.8 |
| Arkansas | 933 | 92.8 | 0.9 | 891 | 92.0 | 0.9 | 723 | 93.5 | 0.9 |
| California | 7,413 | 88.6 | 0.4 | 7,545 | 88.5 | 0.4 | 6,964 | 88.0 | 0.4 |
| Colorado | 2,072 | 89.1 | 0.7 | 2,048 | 89.8 | 0.7 | 1,941 | 89.4 | 0.7 |
| Connecticut | 841 | 90.6 | 1.0 | 776 | 90.7 | 1.0 | 936 | 88.4 | 1.1 |
| Delaware | 359 | 90.5 | 1.6 | 424 | 88.9 | 1.5 | 438 | 90.9 | 1.4 |
| District of Columbia | 92 | 82.6 | 4.0 | 123 | 87.8 | 3.0 | 110 | 87.3 | 3.2 |
| Florida | 9,731 | 89.0 | 0.3 | 10,119 | 89.0 | 0.3 | 8,972 | 90.0 | 0.3 |
| Georgia | 2,174 | 90.2 | 0.6 | 2,285 | 91.5 | 0.6 | 1,995 | 91.2 | 0.6 |
| Hawaii | 365 | 84.4 | 1.9 | 411 | 84.4 | 1.8 | 325 | 84.0 | 2.0 |
| Idaho | 650 | 92.2 | 1.1 | 566 | 92.9 | 1.1 | 530 | 92.1 | 1.2 |
| Illinois | 3,305 | 89.1 | 0.5 | 3,407 | 90.0 | 0.5 | 2,830 | 90.3 | 0.6 |
| Indiana | 1,935 | 92.7 | 0.6 | 2,083 | 92.4 | 0.6 | 1,960 | 91.5 | 0.6 |
| Iowa | 1,713 | 93.2 | 0.6 | 1,818 | 93.7 | 0.6 | 1,706 | 92.8 | 0.6 |
| Kansas | 690 | 93.5 | 0.9 | 728 | 91.1 | 1.1 | 704 | 93.2 | 1.0 |
| Kentucky | 1,770 | 90.2 | 0.7 | 1,932 | 91.1 | 0.7 | 1,973 | 92.7 | 0.6 |
| Louisiana | 791 | 89.8 | 1.1 | 628 | 91.7 | 1.1 | 377 | 92.6 | 1.4 |
| Maine | 766 | 93.2 | 0.9 | 639 | 91.1 | 1.1 | 467 | 91.2 | 1.3 |
| Maryland | 1,538 | 89.6 | 0.8 | 1,296 | 89.6 | 0.9 | 1,335 | 89.5 | 0.8 |
| Massachusetts | 2,032 | 89.9 | 0.7 | 1,747 | 90.2 | 0.7 | 1,660 | 91.4 | 0.7 |
| Michigan | 3,625 | 90.7 | 0.5 | 3,959 | 89.4 | 0.5 | 3,583 | 91.3 | 0.5 |
| Minnesota | 2,327 | 90.2 | 0.6 | 2,003 | 90.9 | 0.6 | 1,813 | 92.4 | 0.6 |
| Mississippi | 1,206 | 88.9 | 0.9 | 1,198 | 90.8 | 0.8 | 217 | 88.0 | 2.2 |
| Missouri | 1,763 | 91.3 | 0.7 | 1,520 | 91.2 | 0.7 | 1,309 | 91.4 | 0.8 |
| Montana | 399 | 93.7 | 1.2 | 454 | 94.3 | 1.1 | 310 | 92.3 | 1.5 |
| Nebraska | 544 | 89.0 | 1.3 | 676 | 91.9 | 1.1 | 537 | 91.4 | 1.2 |
| Nevada | 713 | 86.5 | 1.3 | 987 | 88.7 | 1.0 | 764 | 91.1 | 1.0 |
| New Hampshire | 346 | 91.9 | 1.5 | 310 | 94.2 | 1.3 | 312 | 92.3 | 1.5 |
| New Jersey | 1,939 | 89.2 | 0.7 | 2,184 | 89.2 | 0.7 | 1,962 | 89.9 | 0.7 |
| New Mexico | 561 | 88.6 | 1.3 | 616 | 91.2 | 1.1 | 589 | 90.3 | 1.2 |
| New York | 4,546 | 88.6 | 0.5 | 4,424 | 88.8 | 0.5 | 4,348 | 88.4 | 0.5 |
| North Carolina | 3,596 | 92.4 | 0.4 | 3,602 | 93.4 | 0.4 | 3,539 | 92.6 | 0.4 |
| North Dakota | 357 | 89.1 | 1.7 | 397 | 91.7 | 1.4 | 390 | 92.1 | 1.4 |
| Ohio | 5,256 | 91.3 | 0.4 | 7,226 | 91.0 | 0.3 | 7,695 | 91.5 | 0.3 |
| Oklahoma | 638 | 92.2 | 1.1 | 828 | 91.3 | 1.0 | 699 | 90.6 | 1.1 |
| Oregon | 1,943 | 90.2 | 0.7 | 2,217 | 90.5 | 0.6 | 2,040 | 90.9 | 0.6 |
| Pennsylvania | 3,837 | 91.7 | 0.4 | 3,879 | 91.8 | 0.4 | 3,261 | 90.7 | 0.5 |
| Puerto Rico | 71 | 94.4 | 2.8 | DSU | DSU | DSU | 37 | 91.9 | 4.6 |
| Rhode Island | 479 | 90.8 | 1.3 | 379 | 92.9 | 1.3 | 373 | 92.5 | 1.4 |
| South Carolina | 722 | 92.2 | 1.0 | 604 | 93.2 | 1.0 | 617 | 93.7 | 1.0 |
| South Dakota | 319 | 90.6 | 1.6 | 358 | 93.3 | 1.3 | 312 | 91.7 | 1.6 |
| Tennessee | 1,971 | 91.1 | 0.6 | 1,723 | 92.0 | 0.7 | 1,710 | 91.5 | 0.7 |
| Texas | 4,516 | 89.8 | 0.5 | 5,240 | 90.6 | 0.4 | 4,740 | 89.7 | 0.4 |
| Utah | 635 | 91.0 | 1.1 | 630 | 93.7 | 1.0 | 633 | 91.0 | 1.1 |
| Vermont | 231 | 92.2 | 1.8 | 328 | 87.5 | 1.8 | 429 | 88.3 | 1.6 |
| Virginia | 2,041 | 90.1 | 0.7 | 1,891 | 90.2 | 0.7 | 1,930 | 90.2 | 0.7 |
| Washington | 2,419 | 89.5 | 0.6 | 2,282 | 90.2 | 0.6 | 2,035 | 90.2 | 0.7 |
| West Virginia | 568 | 90.3 | 1.2 | 804 | 93.0 | 0.9 | 712 | 91.7 | 1.0 |
| Wisconsin | 2,125 | 91.3 | 0.6 | 1,921 | 90.7 | 0.7 | 2,362 | 91.0 | 0.6 |
| Wyoming | 40 | 80.0 | 6.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a Standard errors were estimated using the SAS 9.2.2 means procedure and should be interpreted with caution as data may violate assumption of normality.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: National Hospice and Palliative Care Organization, Family Evaluation of Hospice Care Survey.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857