Table T2_12_1_22-4a
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | NHOPI | Multiple races | ||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 26.7 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 32.1 | 0.1 | 24.6 | 0.4 | 31.1 | 0.3 |
| Alabama | 33.5 | 0.2 | 33.0 | 0.2 | 34.9 | 0.3 | 35.0 | 5.3 | 35.4 | 3.0 |
| Alaska | 23.6 | 0.9 | 22.3 | 1.0 | 25.0 | 4.7 | DSU | DSU | 33.5 | 2.5 |
| Arizona | 20.6 | 0.2 | 20.0 | 0.2 | 25.9 | 1.0 | 22.4 | 3.5 | 28.6 | 1.7 |
| Arkansas | 32.6 | 0.2 | 31.9 | 0.2 | 37.4 | 0.6 | 26.5 | 7.6 | 30.3 | 3.6 |
| California | 21.0 | 0.1 | 19.9 | 0.1 | 28.3 | 0.3 | 23.4 | 0.7 | 22.2 | 0.8 |
| Colorado | 19.8 | 0.2 | 18.9 | 0.2 | 25.6 | 1.0 | 19.2 | 3.5 | 23.6 | 2.3 |
| Connecticut | 29.3 | 0.2 | 27.0 | 0.2 | 40.9 | 0.6 | 29.9 | 3.7 | 38.5 | 2.9 |
| Delaware | 22.8 | 0.3 | 21.5 | 0.4 | 27.8 | 0.8 | DSU | DSU | 34.9 | 6.0 |
| District of Columbia | 24.3 | 0.6 | 14.6 | 1.4 | 25.8 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 21.1 | 0.1 | 22.6 | 0.1 | 29.0 | 0.2 | 24.7 | 1.7 | 22.4 | 1.0 |
| Georgia | 28.9 | 0.1 | 28.3 | 0.2 | 30.8 | 0.3 | 18.3 | 3.0 | 29.9 | 2.3 |
| Hawaii | 19.8 | 0.5 | 19.9 | 0.9 | DSU | DSU | 27.6 | 1.2 | 20.4 | 3.2 |
| Idaho | 16.8 | 0.3 | 16.8 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 19.1 | 3.2 |
| Illinois | 27.4 | 0.1 | 26.2 | 0.1 | 31.6 | 0.2 | 24.7 | 2.2 | 29.5 | 1.4 |
| Indiana | 29.8 | 0.2 | 28.8 | 0.2 | 35.9 | 0.5 | 25.0 | 4.7 | 31.9 | 2.5 |
| Iowa | 27.3 | 0.2 | 26.8 | 0.3 | 39.1 | 1.5 | DSU | DSU | 36.3 | 4.3 |
| Kansas | 23.5 | 0.2 | 23.0 | 0.3 | 29.7 | 0.9 | DSU | DSU | 26.5 | 3.1 |
| Kentucky | 34.1 | 0.2 | 34.1 | 0.2 | 33.3 | 0.7 | 23.5 | 5.1 | 33.1 | 3.0 |
| Louisiana | 43.6 | 0.2 | 41.7 | 0.2 | 48.1 | 0.3 | 41.4 | 5.0 | 48.3 | 2.3 |
| Maine | 22.9 | 0.3 | 22.8 | 0.3 | 28.2 | 4.4 | DSU | DSU | 23.9 | 3.9 |
| Maryland | 23.3 | 0.2 | 22.0 | 0.2 | 27.2 | 0.3 | 19.9 | 3.3 | 18.3 | 2.6 |
| Massachusetts | 27.3 | 0.1 | 26.8 | 0.1 | 31.5 | 0.5 | 19.8 | 3.0 | 29.9 | 1.7 |
| Michigan | 23.0 | 0.1 | 23.4 | 0.1 | 22.0 | 0.2 | 19.0 | 2.5 | 23.3 | 1.2 |
| Minnesota | 23.4 | 0.2 | 22.6 | 0.2 | 31.9 | 0.9 | 20.0 | 5.2 | 37.5 | 2.0 |
| Mississippi | 41.3 | 0.2 | 39.5 | 0.3 | 44.7 | 0.4 | 34.0 | 6.5 | 44.9 | 3.0 |
| Missouri | 24.1 | 0.1 | 23.2 | 0.1 | 29.4 | 0.4 | 26.0 | 3.5 | 26.3 | 2.3 |
| Montana | 18.1 | 0.4 | 17.9 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 28.4 | 3.4 |
| Nebraska | 22.3 | 0.3 | 21.7 | 0.3 | 30.5 | 1.4 | DSU | DSU | 32.9 | 3.9 |
| Nevada | 25.4 | 0.2 | 24.9 | 0.3 | 32.5 | 0.8 | 20.8 | 2.4 | 25.6 | 2.6 |
| New Hampshire | 25.8 | 0.3 | 25.8 | 0.3 | 28.3 | 3.8 | DSU | DSU | 18.5 | 4.3 |
| New Jersey | 24.2 | 0.1 | 22.8 | 0.1 | 31.1 | 0.4 | 22.3 | 2.9 | 20.8 | 2.0 |
| New Mexico | 25.7 | 0.3 | 24.7 | 0.4 | 31.8 | 2.5 | DSU | DSU | 34.7 | 1.8 |
| New York | 28.3 | 0.1 | 25.5 | 0.1 | 35.3 | 0.2 | 30.4 | 1.9 | 29.9 | 1.2 |
| North Carolina | 25.3 | 0.1 | 23.9 | 0.1 | 29.7 | 0.3 | 22.2 | 2.7 | 32.8 | 1.1 |
| North Dakota | 19.8 | 0.5 | 19.3 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 39.1 | 3.9 |
| Ohio | 29.2 | 0.1 | 28.3 | 0.1 | 34.4 | 0.3 | 26.6 | 3.2 | 31.1 | 1.8 |
| Oklahoma | 38.4 | 0.2 | 37.7 | 0.2 | 41.5 | 0.7 | 33.6 | 4.1 | 44.7 | 0.8 |
| Oregon | 19.4 | 0.2 | 19.3 | 0.2 | 24.6 | 1.8 | 24.4 | 4.0 | 26.4 | 2.2 |
| Pennsylvania | 23.5 | 0.1 | 23.1 | 0.1 | 26.9 | 0.3 | 23.4 | 2.7 | 25.0 | 1.6 |
| Puerto Rico | 23.0 | 0.3 | 25.8 | 5.4 | 34.4 | 4.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 26.6 | 0.3 | 26.3 | 0.3 | 28.6 | 1.6 | 23.7 | 6.9 | 31.1 | 4.2 |
| South Carolina | 25.8 | 0.2 | 23.7 | 0.2 | 31.1 | 0.3 | 20.8 | 5.6 | 31.5 | 3.2 |
| South Dakota | 18.4 | 0.5 | 17.8 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 35.7 | 3.3 |
| Tennessee | 35.3 | 0.1 | 35.1 | 0.2 | 36.3 | 0.4 | 39.1 | 5.2 | 36.2 | 2.5 |
| Texas | 35.6 | 0.1 | 34.6 | 0.1 | 39.1 | 0.2 | 27.6 | 2.0 | 33.9 | 1.3 |
| Utah | 15.8 | 0.2 | 15.7 | 0.2 | 26.2 | 3.7 | 11.9 | 3.0 | 14.6 | 2.7 |
| Vermont | 23.1 | 0.4 | 23.0 | 0.4 | 22.0 | 6.5 | DSU | DSU | 30.8 | 7.4 |
| Virgin Islands | 19.8 | 2.7 | DSU | DSU | 18.2 | 2.8 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 26.1 | 0.1 | 25.7 | 0.2 | 28.3 | 0.3 | 19.9 | 3.1 | 27.5 | 2.1 |
| Washington | 21.3 | 0.2 | 21.1 | 0.2 | 26.9 | 1.2 | 22.9 | 1.9 | 26.6 | 1.7 |
| West Virginia | 35.2 | 0.3 | 35.0 | 0.3 | 39.1 | 1.6 | 45.2 | 8.9 | 42.7 | 6.0 |
| Wisconsin | 22.7 | 0.2 | 22.0 | 0.2 | 30.6 | 0.7 | 28.3 | 5.8 | 27.1 | 2.5 |
| Wyoming | 24.1 | 0.7 | 23.2 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 39.5 | 4.5 |
a Episodes in which a person was hospitalized for an acute condition while receiving home health care services. Reason for hospitalization may be for emergent, urgent, or elective medical care.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857