Table T2_12_1_21-4
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | ||||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | |
| Total | 2.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | |
| Alabama | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Alaska | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Arizona | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | DSU | DSU | 2.8 | 0.8 | DSU | DSU | 1.6 | 0.4 | |
| Arkansas | 2.0 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| California | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | DSU | DSU | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | |
| Colorado | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Connecticut | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Delaware | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| District of Columbia | 3.9 | 0.5 | 7.3 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Florida | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 1.0 | 0.1 | |
| Georgia | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Hawaii | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 1.5 | 0.3 | DSU | DSU | |
| Idaho | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Illinois | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 4.1 | 0.2 | DSU | DSU | 5.0 | 0.9 | 3.3 | 0.5 | |
| Indiana | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Iowa | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Kansas | 4.0 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Kentucky | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Louisiana | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 4.3 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Maine | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Maryland | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Massachusetts | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.2 | 0.7 | |
| Michigan | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Minnesota | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Mississippi | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Missouri | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Montana | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Nebraska | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Nevada | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| New Hampshire | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| New Jersey | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.9 | 0.2 | |
| New Mexico | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | DSU | DSU | 3.4 | 1.0 | DSU | DSU | 2.6 | 0.5 | |
| New York | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.6 | 0.1 | |
| North Carolina | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| North Dakota | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Ohio | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Oklahoma | 3.0 | 0.2 | 3.1 | 0.2 | DSU | DSU | 4.2 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Oregon | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Pennsylvania | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Rhode Island | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| South Carolina | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| South Dakota | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Tennessee | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Texas | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | DSU | DSU | 3.1 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | |
| Utah | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Vermont | 3.9 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Virginia | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Washington | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.1 | 0.6 | 4.3 | 1.3 | |
| West Virginia | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Wisconsin | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
| Wyoming | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | |
a Short-stay residents stay fewer than 30 days in a nursing home, typically following an acute care hospitalization.
b Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c The 2010 data include the first 9 months of data.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857