Table T2_12_1_20-4
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 17.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 19.8 | 0.1 | 18.4 | 0.6 | 18.6 | 0.3 | 20.4 | 0.2 |
| Alabama | 16.4 | 0.3 | 15.8 | 0.3 | 18.9 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 20.2 | 2.4 | 18.4 | 2.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 13.9 | 0.3 | 14.0 | 0.3 | 17.2 | 2.1 | 15.3 | 1.7 | 13.5 | 4.0 | 12.6 | 1.1 |
| Arkansas | 14.2 | 0.3 | 13.3 | 0.4 | 22.5 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 25.2 | 0.2 | 25.3 | 0.2 | 26.3 | 0.6 | 20.0 | 1.8 | 23.2 | 0.6 | 25.0 | 0.5 |
| Colorado | 10.6 | 0.3 | 10.4 | 0.3 | 17.1 | 2.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 9.8 | 1.1 |
| Connecticut | 15.2 | 0.3 | 15.4 | 0.3 | 13.5 | 1.0 | DSU | DSU | 20.3 | 5.0 | 12.3 | 1.5 |
| Delaware | 14.8 | 0.6 | 14.8 | 0.7 | 13.9 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 19.7 | 1.2 | 16.1 | 1.9 | 21.6 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 19.9 | 0.1 | 19.1 | 0.2 | 21.1 | 0.5 | 26.8 | 4.2 | 13.2 | 1.9 | 27.4 | 0.6 |
| Georgia | 17.3 | 0.3 | 16.0 | 0.3 | 21.6 | 0.6 | DSU | DSU | 18.6 | 4.2 | 16.8 | 2.1 |
| Hawaii | 17.0 | 0.7 | 17.9 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 16.8 | 0.8 | DSU | DSU |
| Idaho | 12.0 | 0.5 | 11.8 | 0.5 | DSU | DSU | 41.0 | 7.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Illinois | 16.5 | 0.2 | 16.0 | 0.2 | 20.3 | 0.5 | 17.9 | 3.9 | 13.2 | 1.6 | 17.3 | 1.1 |
| Indiana | 12.2 | 0.2 | 11.9 | 0.2 | 16.4 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 12.6 | 2.4 |
| Iowa | 10.6 | 0.3 | 10.5 | 0.3 | 16.9 | 3.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 12.9 | 0.3 | 12.6 | 0.3 | 15.4 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 19.5 | 3.1 |
| Kentucky | 15.2 | 0.3 | 14.9 | 0.3 | 19.1 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 18.0 | 0.4 | 16.6 | 0.4 | 22.2 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 16.2 | 3.7 |
| Maine | 12.7 | 0.4 | 12.9 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 18.6 | 0.3 | 18.2 | 0.3 | 19.8 | 0.5 | DSU | DSU | 12.0 | 2.0 | 13.0 | 2.5 |
| Massachusetts | 15.6 | 0.2 | 15.8 | 0.2 | 16.7 | 1.2 | DSU | DSU | 9.7 | 1.9 | 10.7 | 1.5 |
| Michigan | 13.8 | 0.2 | 13.4 | 0.2 | 16.9 | 0.5 | 20.8 | 5.6 | 13.7 | 3.2 | 9.4 | 1.6 |
| Minnesota | 10.9 | 0.2 | 11.0 | 0.2 | 12.4 | 1.9 | 14.6 | 3.7 | DSU | DSU | 17.0 | 4.9 |
| Mississippi | 16.6 | 0.4 | 14.8 | 0.4 | 21.9 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 12.7 | 0.2 | 12.3 | 0.2 | 15.9 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 14.6 | 3.4 |
| Montana | 13.1 | 0.6 | 12.8 | 0.6 | DSU | DSU | 20.0 | 4.5 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 11.7 | 0.4 | 11.7 | 0.4 | 13.8 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nevada | 18.6 | 0.6 | 18.4 | 0.7 | 22.1 | 2.6 | DSU | DSU | 22.1 | 3.9 | 18.9 | 2.9 |
| New Hampshire | 11.8 | 0.5 | 11.8 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 22.8 | 0.2 | 23.3 | 0.2 | 20.7 | 0.6 | 20.8 | 3.4 | 14.7 | 1.6 | 20.8 | 1.0 |
| New Mexico | 13.7 | 0.6 | 13.7 | 0.7 | DSU | DSU | 13.2 | 2.0 | DSU | DSU | 14.8 | 1.2 |
| New York | 22.5 | 0.2 | 22.7 | 0.2 | 22.7 | 0.5 | 20.4 | 3.3 | 19.4 | 1.3 | 21.3 | 0.7 |
| North Carolina | 14.1 | 0.2 | 13.1 | 0.2 | 17.7 | 0.5 | 23.6 | 3.4 | 13.4 | 3.8 | 9.9 | 2.4 |
| North Dakota | 14.7 | 0.7 | 14.6 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 15.4 | 0.2 | 15.4 | 0.2 | 15.9 | 0.5 | 20.8 | 3.1 | 13.3 | 3.2 | 11.0 | 1.7 |
| Oklahoma | 16.7 | 0.4 | 16.1 | 0.4 | 22.3 | 1.7 | 20.6 | 2.2 | DSU | DSU | 15.3 | 3.9 |
| Oregon | 13.1 | 0.4 | 13.1 | 0.4 | DSU | DSU | 25.0 | 7.2 | 14.7 | 4.3 | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 17.7 | 0.2 | 17.6 | 0.2 | 19.1 | 0.6 | 17.1 | 4.3 | 12.8 | 2.7 | 15.6 | 1.7 |
| Puerto Rico | 16.6 | 1.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 16.4 | 1.8 |
| Rhode Island | 15.4 | 0.6 | 15.4 | 0.6 | 13.3 | 3.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Carolina | 18.4 | 0.3 | 17.3 | 0.4 | 22.8 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 25.0 | 6.9 |
| South Dakota | 13.0 | 0.6 | 12.8 | 0.6 | DSU | DSU | 20.7 | 4.2 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 18.3 | 0.3 | 18.0 | 0.3 | 21.4 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 15.9 | 0.2 | 14.9 | 0.2 | 20.1 | 0.5 | 16.4 | 3.4 | 15.2 | 1.7 | 18.2 | 0.4 |
| Utah | 13.5 | 0.4 | 13.3 | 0.4 | DSU | DSU | 32.6 | 6.9 | DSU | DSU | 15.7 | 3.1 |
| Vermont | 14.9 | 0.8 | 15.1 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 17.0 | 0.2 | 17.0 | 0.3 | 17.5 | 0.5 | DSU | DSU | 16.1 | 2.5 | 16.5 | 3.0 |
| Washington | 14.5 | 0.3 | 14.4 | 0.3 | 18.1 | 1.8 | 20.9 | 3.8 | 13.0 | 1.5 | 13.4 | 2.2 |
| West Virginia | 21.3 | 0.5 | 21.3 | 0.5 | 17.2 | 2.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 12.2 | 0.2 | 11.9 | 0.2 | 17.1 | 1.6 | 14.3 | 3.3 | DSU | DSU | 11.0 | 2.5 |
| Wyoming | 12.0 | 1.0 | 12.1 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a Short-stay residents stay fewer than 30 days in a nursing home, typically following an acute care hospitalization.
b Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c The 2010 data include the first 9 months of data.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857