Table T2_12_1_1-4
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 6.10 | 0.02 | 6.37 | 0.03 | 5.12 | 0.05 | 8.54 | 0.36 | 3.13 | 0.12 | 5.25 | 0.09 |
| Alabama | 3.63 | 0.13 | 4.02 | 0.16 | 2.53 | 0.22 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 |
| Alaska | 13.56 | 1.49 | 13.28 | 1.80 | DSU | DSU | 13.11 | 3.06 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 9.98 | 0.33 | 10.58 | 0.40 | 8.74 | 1.43 | 10.16 | 1.26 | DSU | DSU | 7.71 | 0.78 |
| Arkansas | 3.86 | 0.15 | 4.08 | 0.17 | 2.56 | 0.33 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 |
| California | 7.26 | 0.09 | 8.02 | 0.12 | 8.44 | 0.29 | 7.91 | 1.22 | 2.87 | 0.18 | 6.48 | 0.22 |
| Colorado | 6.50 | 0.21 | 6.55 | 0.23 | 6.50 | 1.01 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.35 | 0.69 |
| Connecticut | 4.69 | 0.14 | 4.87 | 0.16 | 3.10 | 0.40 | DSU | DSU | DSU | DSU | 4.51 | 0.70 |
| Delaware | 5.55 | 0.38 | 5.39 | 0.44 | 5.69 | 0.83 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 1.92 | 0.29 | DSU | DSU | 2.08 | 0.33 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 4.73 | 0.09 | 5.31 | 0.11 | 3.67 | 0.19 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.44 | 0.20 |
| Georgia | 5.31 | 0.13 | 6.02 | 0.17 | 3.93 | 0.20 | DSU | DSU | DSU | DSU | 4.87 | 0.91 |
| Hawaii | 4.10 | 0.34 | 7.48 | 1.03 | DSU | DSU | DSU | DSU | 3.19 | 0.35 | DSU | DSU |
| Idaho | 8.11 | 0.46 | 8.03 | 0.46 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Illinois | 7.33 | 0.10 | 7.43 | 0.12 | 7.44 | 0.25 | 9.09 | 2.24 | 3.43 | 0.55 | 6.47 | 0.53 |
| Indiana | 5.26 | 0.12 | 5.28 | 0.13 | 4.83 | 0.41 | DSU | DSU | DSU | DSU | 8.05 | 1.77 |
| Iowa | 7.00 | 0.17 | 6.95 | 0.17 | 9.15 | 1.71 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 7.89 | 0.21 | 8.06 | 0.22 | 5.39 | 0.84 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.53 | 1.58 |
| Kentucky | 5.10 | 0.15 | 5.33 | 0.16 | 2.92 | 0.42 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 6.80 | 0.16 | 7.43 | 0.20 | 5.35 | 0.27 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maine | 6.52 | 0.34 | 6.42 | 0.34 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 3.09 | 0.12 | 3.21 | 0.16 | 2.92 | 0.21 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Massachusetts | 3.46 | 0.10 | 3.49 | 0.10 | 3.27 | 0.43 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.92 | 0.59 |
| Michigan | 6.11 | 0.13 | 6.01 | 0.15 | 6.70 | 0.35 | DSU | DSU | DSU | DSU | 5.36 | 1.27 |
| Minnesota | 6.70 | 0.16 | 6.61 | 0.16 | 8.25 | 1.13 | 15.08 | 2.68 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Mississippi | 6.61 | 0.20 | 7.93 | 0.28 | 4.24 | 0.28 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 7.71 | 0.15 | 7.79 | 0.16 | 6.97 | 0.42 | DSU | DSU | 10.09 | 2.89 | 6.34 | 1.70 |
| Montana | 8.19 | 0.42 | 8.14 | 0.43 | DSU | DSU | 8.88 | 2.19 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 7.71 | 0.25 | 7.85 | 0.26 | 4.13 | 1.08 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nevada | 8.91 | 0.48 | 8.95 | 0.55 | 10.06 | 1.69 | DSU | DSU | DSU | DSU | 10.34 | 2.14 |
| New Hampshire | 5.98 | 0.30 | 5.97 | 0.30 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 4.06 | 0.10 | 4.10 | 0.12 | 4.45 | 0.26 | 4.91 | 1.44 | 1.98 | 0.48 | 2.75 | 0.33 |
| New Mexico | 6.76 | 0.37 | 7.57 | 0.51 | DSU | DSU | 6.71 | 1.23 | DSU | DSU | 4.92 | 0.60 |
| New York | 4.60 | 0.07 | 4.50 | 0.08 | 4.83 | 0.16 | 6.83 | 1.76 | 3.32 | 0.40 | 5.10 | 0.25 |
| North Carolina | 4.76 | 0.12 | 5.06 | 0.14 | 3.84 | 0.21 | 5.88 | 1.58 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| North Dakota | 8.77 | 0.39 | 8.58 | 0.39 | DSU | DSU | 18.64 | 3.59 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 8.67 | 0.11 | 8.66 | 0.12 | 8.66 | 0.29 | 6.56 | 1.58 | DSU | DSU | 9.57 | 1.36 |
| Oklahoma | 10.34 | 0.23 | 10.47 | 0.25 | 7.80 | 0.77 | 12.02 | 1.23 | DSU | DSU | 14.37 | 2.71 |
| Oregon | 9.49 | 0.39 | 9.61 | 0.41 | 8.05 | 2.23 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 5.98 | 0.09 | 6.08 | 0.10 | 5.32 | 0.27 | DSU | DSU | DSU | DSU | 4.86 | 0.77 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 3.98 | 0.24 | 4.03 | 0.25 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU |
| South Carolina | 3.57 | 0.15 | 3.77 | 0.19 | 3.15 | 0.26 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 |
| South Dakota | 7.06 | 0.33 | 7.14 | 0.34 | DSU | DSU | 5.69 | 1.38 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 3.89 | 0.12 | 4.06 | 0.13 | 3.02 | 0.26 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 6.72 | 0.09 | 7.33 | 0.11 | 5.88 | 0.23 | 8.64 | 2.21 | 2.98 | 0.67 | 5.04 | 0.19 |
| Utah | 15.86 | 0.57 | 16.10 | 0.60 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 15.53 | 2.85 |
| Vermont | 6.50 | 0.49 | 6.43 | 0.49 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 4.52 | 0.13 | 5.06 | 0.17 | 3.15 | 0.22 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Washington | 9.17 | 0.24 | 9.44 | 0.26 | 10.00 | 1.32 | 9.22 | 2.44 | 4.30 | 0.86 | 7.03 | 1.60 |
| West Virginia | 5.95 | 0.26 | 5.89 | 0.26 | 6.81 | 1.40 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 7.35 | 0.16 | 7.45 | 0.17 | 5.94 | 0.84 | 8.27 | 2.39 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wyoming | 9.14 | 0.62 | 9.35 | 0.65 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a Long-stay residents typically enter a nursing facility because they are no longer able to care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
b Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857