Table T2_11_1_7-4a
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | NHOPI | Multiple races | ||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 46.2 | 0.0 | 46.9 | 0.0 | 48.4 | 0.1 | 44.0 | 0.7 | 45.6 | 0.5 |
| Alabama | 51.8 | 0.3 | 52.1 | 0.3 | 50.9 | 0.5 | 42.9 | 8.4 | 52.9 | 4.5 |
| Alaska | 38.9 | 1.5 | 40.6 | 1.8 | 31.4 | 7.9 | DSU | DSU | 33.1 | 3.9 |
| Arizona | 43.0 | 0.3 | 43.0 | 0.3 | 44.2 | 1.8 | 41.5 | 6.1 | 45.5 | 3.1 |
| Arkansas | 46.2 | 0.4 | 46.7 | 0.4 | 43.0 | 1.1 | DSU | DSU | 50.8 | 6.1 |
| California | 43.4 | 0.1 | 43.5 | 0.1 | 44.3 | 0.4 | 41.0 | 1.2 | 46.3 | 1.4 |
| Colorado | 44.2 | 0.3 | 44.0 | 0.3 | 46.3 | 1.8 | 43.8 | 6.2 | 50.4 | 4.4 |
| Connecticut | 40.1 | 0.3 | 39.9 | 0.3 | 42.2 | 1.1 | 50.0 | 6.2 | 38.7 | 5.1 |
| Delaware | 50.2 | 0.6 | 51.6 | 0.7 | 44.9 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 53.9 | 1.1 | 52.3 | 3.0 | 54.4 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 40.7 | 0.1 | 47.7 | 0.1 | 43.7 | 0.4 | 43.7 | 2.7 | 46.2 | 1.7 |
| Georgia | 50.4 | 0.2 | 50.7 | 0.3 | 49.2 | 0.4 | 50.6 | 5.3 | 45.8 | 3.7 |
| Hawaii | 36.9 | 0.8 | 40.3 | 1.5 | DSU | DSU | 39.4 | 1.8 | 27.3 | 4.5 |
| Idaho | 40.2 | 0.6 | 40.3 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 36.9 | 6.0 |
| Illinois | 52.9 | 0.2 | 51.5 | 0.2 | 55.9 | 0.3 | 57.8 | 3.6 | 51.0 | 2.2 |
| Indiana | 46.6 | 0.3 | 46.6 | 0.3 | 47.0 | 0.8 | DSU | DSU | 44.7 | 4.3 |
| Iowa | 49.1 | 0.4 | 49.2 | 0.4 | 50.5 | 2.4 | DSU | DSU | 42.6 | 6.7 |
| Kansas | 48.0 | 0.4 | 47.8 | 0.4 | 49.1 | 1.5 | DSU | DSU | 44.8 | 5.1 |
| Kentucky | 45.7 | 0.3 | 45.7 | 0.3 | 45.5 | 1.2 | DSU | DSU | 48.4 | 5.2 |
| Louisiana | 51.8 | 0.3 | 53.6 | 0.4 | 47.3 | 0.6 | 44.1 | 8.5 | 50.4 | 4.4 |
| Maine | 47.8 | 0.5 | 47.9 | 0.5 | 56.3 | 8.8 | DSU | DSU | 45.0 | 7.9 |
| Maryland | 48.1 | 0.3 | 47.9 | 0.3 | 48.8 | 0.6 | 42.9 | 5.4 | 50.0 | 4.6 |
| Massachusetts | 52.1 | 0.2 | 52.4 | 0.2 | 51.2 | 0.8 | 57.8 | 5.2 | 49.8 | 2.9 |
| Michigan | 48.7 | 0.2 | 46.5 | 0.2 | 55.1 | 0.3 | 50.0 | 4.6 | 49.4 | 2.1 |
| Minnesota | 42.2 | 0.3 | 42.0 | 0.3 | 47.3 | 1.6 | 38.5 | 7.8 | 45.2 | 3.4 |
| Mississippi | 51.0 | 0.4 | 51.8 | 0.4 | 49.3 | 0.6 | DSU | DSU | 44.1 | 5.4 |
| Missouri | 50.2 | 0.2 | 50.7 | 0.3 | 47.2 | 0.7 | 47.9 | 5.9 | 48.7 | 4.1 |
| Montana | 43.6 | 0.8 | 43.5 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 38.6 | 5.2 |
| Nebraska | 39.8 | 0.5 | 39.7 | 0.5 | 40.4 | 2.4 | DSU | DSU | 46.0 | 7.1 |
| Nevada | 51.3 | 0.4 | 51.8 | 0.5 | 48.7 | 1.4 | 53.9 | 4.2 | 43.0 | 4.5 |
| New Hampshire | 47.7 | 0.5 | 47.6 | 0.5 | 50.0 | 6.9 | DSU | DSU | 58.8 | 8.4 |
| New Jersey | 53.5 | 0.2 | 52.9 | 0.2 | 57.2 | 0.6 | 51.6 | 4.5 | 52.2 | 3.5 |
| New Mexico | 44.5 | 0.5 | 45.2 | 0.7 | 40.6 | 4.3 | DSU | DSU | 41.9 | 2.8 |
| New York | 45.7 | 0.1 | 45.2 | 0.2 | 48.7 | 0.4 | 39.3 | 3.4 | 44.9 | 2.1 |
| North Carolina | 40.7 | 0.2 | 41.1 | 0.2 | 39.4 | 0.4 | 43.3 | 4.9 | 39.0 | 1.9 |
| North Dakota | 53.8 | 0.9 | 53.9 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 52.8 | 6.9 |
| Ohio | 44.0 | 0.2 | 43.8 | 0.2 | 45.5 | 0.5 | 40.9 | 5.1 | 36.1 | 3.0 |
| Oklahoma | 48.0 | 0.4 | 48.3 | 0.4 | 44.2 | 1.4 | 51.8 | 6.7 | 48.6 | 1.5 |
| Oregon | 33.2 | 0.3 | 33.2 | 0.3 | 30.7 | 2.6 | 37.9 | 6.0 | 38.8 | 3.4 |
| Pennsylvania | 48.3 | 0.1 | 48.2 | 0.1 | 47.9 | 0.5 | 55.1 | 4.8 | 44.4 | 2.7 |
| Puerto Rico | 42.3 | 0.4 | 39.4 | 8.5 | 44.4 | 7.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 50.7 | 0.5 | 50.1 | 0.5 | 58.4 | 2.7 | DSU | DSU | 52.9 | 7.0 |
| South Carolina | 53.6 | 0.3 | 54.4 | 0.3 | 51.7 | 0.5 | 45.5 | 8.7 | 55.7 | 5.3 |
| South Dakota | 43.6 | 0.9 | 43.5 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 45.8 | 5.1 |
| Tennessee | 48.3 | 0.2 | 48.2 | 0.2 | 48.6 | 0.7 | 65.1 | 7.3 | 54.7 | 4.0 |
| Texas | 42.4 | 0.1 | 44.2 | 0.2 | 39.7 | 0.4 | 42.6 | 3.3 | 38.4 | 2.2 |
| Utah | 50.5 | 0.4 | 50.5 | 0.4 | 45.6 | 6.0 | 43.8 | 6.2 | 52.2 | 5.2 |
| Vermont | 48.2 | 0.7 | 48.3 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 37.0 | 5.0 | DSU | DSU | 36.6 | 5.3 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 47.5 | 0.2 | 47.5 | 0.3 | 47.1 | 0.5 | 52.3 | 5.3 | 52.5 | 3.7 |
| Washington | 38.3 | 0.3 | 38.4 | 0.3 | 35.9 | 1.8 | 37.6 | 2.8 | 40.1 | 2.7 |
| West Virginia | 48.2 | 0.4 | 48.3 | 0.4 | 48.3 | 2.7 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 44.6 | 0.3 | 44.8 | 0.3 | 39.3 | 1.3 | DSU | DSU | 43.0 | 4.3 |
| Wyoming | 42.9 | 1.3 | 42.7 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 58.8 | 8.4 |
a Episodes in which a person showed improvement in ability to manage oral medications compared to a prior assessment. Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded. Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857