Table T2_11_1_3-4b
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Hispanic, all races | |||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 53.6 | 0.0 | 54.8 | 0.0 | 51.2 | 0.1 | 46.9 | 0.1 |
| Alabama | 52.6 | 0.2 | 53.7 | 0.3 | 49.0 | 0.5 | 54.1 | 4.3 |
| Alaska | 48.3 | 1.3 | 48.6 | 1.5 | 51.7 | 6.6 | 38.7 | 8.8 |
| Arizona | 52.9 | 0.3 | 53.0 | 0.3 | 52.8 | 1.5 | 51.9 | 0.9 |
| Arkansas | 52.5 | 0.3 | 53.1 | 0.4 | 47.6 | 1.0 | 55.3 | 4.5 |
| California | 53.4 | 0.1 | 54.2 | 0.1 | 50.0 | 0.4 | 51.8 | 0.3 |
| Colorado | 56.0 | 0.3 | 55.9 | 0.3 | 51.4 | 1.6 | 57.5 | 0.9 |
| Connecticut | 48.1 | 0.3 | 48.2 | 0.3 | 47.1 | 1.0 | 48.1 | 1.3 |
| Delaware | 54.9 | 0.5 | 55.8 | 0.6 | 50.9 | 1.2 | 56.6 | 3.8 |
| District of Columbia | 64.1 | 0.9 | 63.2 | 2.3 | 64.1 | 1.0 | 64.9 | 6.3 |
| Florida | 51.3 | 0.1 | 54.9 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 41.4 | 0.2 |
| Georgia | 55.2 | 0.2 | 55.6 | 0.2 | 54.0 | 0.4 | 56.2 | 2.0 |
| Hawaii | 55.5 | 0.7 | 53.1 | 1.4 | DSU | DSU | 63.5 | 5.2 |
| Idaho | 55.2 | 0.5 | 55.4 | 0.5 | DSU | DSU | 56.2 | 3.4 |
| Illinois | 53.9 | 0.1 | 55.0 | 0.2 | 51.2 | 0.3 | 52.2 | 0.5 |
| Indiana | 54.6 | 0.2 | 55.0 | 0.3 | 51.9 | 0.7 | 52.9 | 2.1 |
| Iowa | 54.7 | 0.4 | 54.9 | 0.4 | 49.0 | 2.3 | 52.7 | 4.1 |
| Kansas | 59.0 | 0.4 | 59.7 | 0.4 | 52.1 | 1.4 | 57.3 | 2.6 |
| Kentucky | 52.5 | 0.3 | 52.5 | 0.3 | 51.7 | 1.0 | 47.2 | 5.3 |
| Louisiana | 50.6 | 0.3 | 52.4 | 0.3 | 45.5 | 0.5 | 55.5 | 2.7 |
| Maine | 58.2 | 0.4 | 58.2 | 0.4 | 64.4 | 7.1 | DSU | DSU |
| Maryland | 58.9 | 0.2 | 58.7 | 0.3 | 58.6 | 0.5 | 66.9 | 2.2 |
| Massachusetts | 56.3 | 0.2 | 56.6 | 0.2 | 52.6 | 0.8 | 53.1 | 0.9 |
| Michigan | 55.0 | 0.1 | 54.8 | 0.2 | 55.3 | 0.2 | 58.6 | 1.2 |
| Minnesota | 54.3 | 0.3 | 54.3 | 0.3 | 55.9 | 1.5 | 55.3 | 3.3 |
| Mississippi | 51.5 | 0.3 | 54.0 | 0.4 | 45.9 | 0.5 | 54.7 | 6.2 |
| Missouri | 60.2 | 0.2 | 60.7 | 0.2 | 56.1 | 0.6 | 62.7 | 2.7 |
| Montana | 61.9 | 0.7 | 62.0 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 53.4 | 0.5 | 53.3 | 0.5 | 52.3 | 2.2 | 63.6 | 3.7 |
| Nevada | 56.1 | 0.4 | 56.7 | 0.4 | 51.7 | 1.2 | 52.8 | 1.4 |
| New Hampshire | 54.2 | 0.4 | 54.3 | 0.5 | 46.9 | 6.2 | 49.2 | 6.3 |
| New Jersey | 58.3 | 0.2 | 58.5 | 0.2 | 55.6 | 0.5 | 59.8 | 0.7 |
| New Mexico | 52.2 | 0.5 | 52.9 | 0.6 | 40.9 | 3.7 | 51.6 | 0.8 |
| New York | 51.1 | 0.1 | 52.7 | 0.1 | 47.3 | 0.3 | 46.2 | 0.4 |
| North Carolina | 54.9 | 0.2 | 55.7 | 0.2 | 51.5 | 0.4 | 59.0 | 2.0 |
| North Dakota | 54.0 | 0.9 | 53.9 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 55.4 | 0.2 | 55.7 | 0.2 | 53.7 | 0.4 | 55.6 | 1.8 |
| Oklahoma | 48.4 | 0.3 | 49.1 | 0.3 | 42.3 | 1.1 | 47.4 | 2.5 |
| Oregon | 46.8 | 0.3 | 46.8 | 0.3 | 43.1 | 2.7 | 46.0 | 2.9 |
| Pennsylvania | 56.2 | 0.1 | 56.6 | 0.1 | 52.0 | 0.4 | 61.4 | 1.0 |
| Puerto Rico | 61.2 | 0.4 | 67.6 | 7.7 | 61.2 | 7.0 | 61.2 | 0.4 |
| Rhode Island | 55.5 | 0.5 | 55.2 | 0.5 | 58.0 | 2.5 | 61.3 | 2.4 |
| South Carolina | 61.6 | 0.2 | 63.1 | 0.3 | 57.0 | 0.5 | 59.7 | 3.7 |
| South Dakota | 53.8 | 0.9 | 53.6 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 53.4 | 0.2 | 53.7 | 0.2 | 51.1 | 0.6 | 58.4 | 3.7 |
| Texas | 44.4 | 0.1 | 48.1 | 0.2 | 38.9 | 0.3 | 38.3 | 0.2 |
| Utah | 60.5 | 0.4 | 60.6 | 0.4 | 46.9 | 5.5 | 58.8 | 2.3 |
| Vermont | 54.8 | 0.6 | 54.8 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 51.4 | 4.1 | DSU | DSU | 48.0 | 4.4 | DSU | DSU |
| Virginia | 57.8 | 0.2 | 58.1 | 0.2 | 56.2 | 0.4 | 61.9 | 2.0 |
| Washington | 50.7 | 0.3 | 50.8 | 0.3 | 42.5 | 1.7 | 51.7 | 2.2 |
| West Virginia | 54.8 | 0.4 | 55.0 | 0.4 | 46.6 | 2.3 | DSU | DSU |
| Wisconsin | 56.0 | 0.3 | 56.3 | 0.3 | 49.3 | 1.2 | 62.2 | 2.5 |
| Wyoming | 53.4 | 1.2 | 53.7 | 1.2 | DSU | DSU | 54.0 | 6.3 |
a Episodes in which a person improved at getting in and out of bed compared to a prior assessment. Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded. Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857