Table T2_11_1_2-4
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 15.5 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 13.9 | 0.1 | 13.9 | 0.5 | 13.3 | 0.3 | 14.2 | 0.2 |
| Alabama | 11.7 | 0.3 | 11.8 | 0.3 | 11.7 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 14.7 | 1.9 | 14.4 | 2.3 | DSU | DSU | 14.6 | 3.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 14.9 | 0.4 | 15.1 | 0.5 | 16.0 | 2.3 | 14.5 | 1.6 | DSU | DSU | 13.1 | 1.2 |
| Arkansas | 13.8 | 0.3 | 13.9 | 0.3 | 12.9 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 14.5 | 0.2 | 15.1 | 0.2 | 14.3 | 0.5 | 14.5 | 1.8 | 12.5 | 0.5 | 13.2 | 0.4 |
| Colorado | 14.4 | 0.3 | 14.6 | 0.4 | 16.7 | 1.8 | DSU | DSU | 11.9 | 3.1 | 12.8 | 1.1 |
| Connecticut | 16.1 | 0.3 | 16.7 | 0.3 | 12.2 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 13.7 | 1.5 |
| Delaware | 16.4 | 0.8 | 15.9 | 0.9 | 18.0 | 1.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 11.3 | 0.8 | 12.4 | 2.4 | 11.0 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 13.9 | 0.2 | 14.2 | 0.2 | 12.2 | 0.4 | DSU | DSU | 15.3 | 2.6 | 14.8 | 0.7 |
| Georgia | 12.7 | 0.2 | 13.2 | 0.3 | 11.7 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 13.5 | 2.6 |
| Hawaii | 17.1 | 1.0 | 16.1 | 2.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 17.3 | 1.1 | DSU | DSU |
| Idaho | 15.1 | 0.7 | 15.1 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Illinois | 14.5 | 0.2 | 15.1 | 0.2 | 12.0 | 0.3 | 13.9 | 3.3 | 13.6 | 1.2 | 14.0 | 0.8 |
| Indiana | 18.0 | 0.2 | 17.9 | 0.2 | 19.8 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 16.9 | 2.8 |
| Iowa | 13.0 | 0.3 | 13.0 | 0.3 | 13.4 | 2.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 16.2 | 4.3 |
| Kansas | 13.7 | 0.3 | 13.9 | 0.3 | 10.6 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 14.1 | 2.5 |
| Kentucky | 17.1 | 0.3 | 17.1 | 0.3 | 16.3 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 11.8 | 0.3 | 12.3 | 0.3 | 10.4 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 12.1 | 2.7 |
| Maine | 24.7 | 0.7 | 24.9 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 17.1 | 0.3 | 17.9 | 0.4 | 15.5 | 0.6 | DSU | DSU | 14.6 | 2.6 | 15.5 | 3.5 |
| Massachusetts | 16.5 | 0.2 | 16.7 | 0.2 | 15.6 | 1.1 | DSU | DSU | 10.4 | 1.9 | 14.2 | 1.5 |
| Michigan | 14.7 | 0.2 | 14.9 | 0.3 | 13.8 | 0.6 | 19.2 | 4.6 | 13.7 | 4.0 | 12.8 | 2.1 |
| Minnesota | 15.1 | 0.3 | 15.2 | 0.3 | 12.3 | 1.6 | 13.1 | 2.6 | 15.5 | 3.4 | DSU | DSU |
| Mississippi | 13.2 | 0.3 | 13.9 | 0.4 | 11.6 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 12.2 | 0.2 | 12.4 | 0.2 | 10.8 | 0.6 | DSU | DSU | 13.7 | 4.0 | 13.1 | 2.7 |
| Montana | 16.4 | 0.6 | 16.8 | 0.7 | DSU | DSU | 12.0 | 2.7 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 16.0 | 0.4 | 16.1 | 0.4 | 12.9 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | 13.9 | 4.1 |
| Nevada | 20.0 | 0.8 | 20.1 | 0.9 | 21.3 | 3.2 | DSU | DSU | 16.9 | 4.3 | 15.9 | 3.4 |
| New Hampshire | 19.1 | 0.6 | 19.3 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 14.5 | 0.2 | 14.9 | 0.3 | 13.3 | 0.5 | 16.0 | 3.8 | 12.5 | 1.4 | 12.9 | 0.9 |
| New Mexico | 13.8 | 0.6 | 14.6 | 0.8 | 13.7 | 4.0 | 12.9 | 1.8 | DSU | DSU | 12.6 | 1.0 |
| New York | 16.1 | 0.2 | 17.4 | 0.2 | 12.6 | 0.3 | 17.4 | 2.8 | 12.1 | 1.0 | 12.1 | 0.5 |
| North Carolina | 17.5 | 0.3 | 17.7 | 0.3 | 16.8 | 0.5 | 21.4 | 3.4 | DSU | DSU | 9.9 | 2.8 |
| North Dakota | 15.9 | 0.6 | 16.0 | 0.6 | DSU | DSU | 13.5 | 3.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 14.2 | 0.2 | 14.4 | 0.2 | 13.2 | 0.4 | DSU | DSU | 11.2 | 2.8 | 15.8 | 1.9 |
| Oklahoma | 10.9 | 0.3 | 11.0 | 0.3 | 9.8 | 1.0 | 9.8 | 1.3 | DSU | DSU | 11.0 | 2.8 |
| Oregon | 14.1 | 0.6 | 14.2 | 0.6 | 13.5 | 3.6 | DSU | DSU | 19.4 | 4.8 | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 21.9 | 0.2 | 21.7 | 0.2 | 24.3 | 0.6 | 22.6 | 5.8 | 20.8 | 3.0 | 23.6 | 1.8 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 14.9 | 0.5 | 15.2 | 0.5 | 12.1 | 2.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Carolina | 14.9 | 0.4 | 15.3 | 0.4 | 13.9 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 15.9 | 0.5 | 16.1 | 0.5 | DSU | DSU | 13.0 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 13.9 | 0.3 | 14.2 | 0.3 | 11.8 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 14.7 | 4.3 |
| Texas | 16.3 | 0.2 | 16.3 | 0.2 | 16.3 | 0.5 | 17.1 | 3.5 | 16.9 | 1.8 | 16.4 | 0.4 |
| Utah | 17.7 | 0.7 | 17.4 | 0.7 | DSU | DSU | 26.3 | 5.8 | 22.2 | 6.2 | 18.8 | 3.4 |
| Vermont | 21.4 | 1.0 | 21.5 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 18.6 | 0.3 | 19.0 | 0.4 | 17.6 | 0.6 | DSU | DSU | 12.7 | 2.5 | 17.3 | 3.3 |
| Washington | 14.8 | 0.3 | 14.9 | 0.4 | 11.9 | 1.8 | 11.2 | 3.1 | 12.4 | 1.8 | 19.8 | 2.8 |
| West Virginia | 17.0 | 0.5 | 17.1 | 0.5 | 12.2 | 2.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 14.7 | 0.3 | 14.8 | 0.3 | 13.2 | 1.5 | 13.8 | 3.2 | DSU | DSU | 14.3 | 3.0 |
| Wyoming | 13.0 | 0.8 | 13.4 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a Long-stay residents typically enter a nursing facility because they are no longer able to care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
b Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857