Table T2_11_1_1-4b
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Hispanic, all races | |||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 54.4 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 51.2 | 0.1 | 48.1 | 0.1 |
| Alabama | 56.1 | 0.2 | 57.3 | 0.2 | 52.2 | 0.4 | 55.6 | 4.1 |
| Alaska | 48.5 | 1.3 | 49.7 | 1.4 | 49.2 | 6.5 | 58.1 | 8.9 |
| Arizona | 50.1 | 0.2 | 50.1 | 0.3 | 47.3 | 1.4 | 50.3 | 0.8 |
| Arkansas | 54.0 | 0.3 | 54.4 | 0.3 | 50.2 | 0.9 | 59.5 | 4.0 |
| California | 53.2 | 0.1 | 53.6 | 0.1 | 49.4 | 0.4 | 52.6 | 0.2 |
| Colorado | 53.9 | 0.3 | 53.8 | 0.3 | 50.2 | 1.5 | 55.9 | 0.9 |
| Connecticut | 52.3 | 0.2 | 52.2 | 0.3 | 51.7 | 1.0 | 53.8 | 1.2 |
| Delaware | 60.5 | 0.5 | 61.7 | 0.5 | 55.8 | 1.1 | 55.3 | 3.6 |
| District of Columbia | 57.7 | 0.8 | 60.8 | 2.2 | 57.0 | 0.9 | 64.2 | 5.9 |
| Florida | 51.9 | 0.1 | 55.5 | 0.1 | 50.1 | 0.3 | 41.8 | 0.2 |
| Georgia | 57.3 | 0.2 | 58.3 | 0.2 | 54.5 | 0.4 | 62.1 | 1.9 |
| Hawaii | 53.5 | 0.7 | 49.1 | 1.3 | DSU | DSU | 59.0 | 5.1 |
| Idaho | 53.2 | 0.5 | 53.1 | 0.5 | DSU | DSU | 55.9 | 3.1 |
| Illinois | 52.8 | 0.1 | 54.5 | 0.2 | 48.0 | 0.3 | 51.8 | 0.5 |
| Indiana | 53.5 | 0.2 | 54.2 | 0.2 | 48.9 | 0.7 | 47.1 | 2.0 |
| Iowa | 55.2 | 0.3 | 55.1 | 0.4 | 58.6 | 2.1 | 53.3 | 4.0 |
| Kansas | 61.2 | 0.3 | 61.7 | 0.4 | 56.2 | 1.3 | 56.5 | 2.5 |
| Kentucky | 55.1 | 0.2 | 55.3 | 0.2 | 51.9 | 0.9 | 54.1 | 5.0 |
| Louisiana | 55.0 | 0.3 | 56.9 | 0.3 | 50.2 | 0.5 | 54.0 | 2.6 |
| Maine | 63.3 | 0.4 | 63.2 | 0.4 | 70.2 | 6.1 | DSU | DSU |
| Maryland | 59.2 | 0.2 | 59.7 | 0.3 | 57.2 | 0.5 | 64.2 | 2.2 |
| Massachusetts | 58.1 | 0.2 | 58.1 | 0.2 | 58.6 | 0.7 | 57.4 | 0.8 |
| Michigan | 54.2 | 0.1 | 55.3 | 0.1 | 50.7 | 0.2 | 59.1 | 1.1 |
| Minnesota | 52.3 | 0.3 | 52.1 | 0.3 | 55.1 | 1.4 | 55.8 | 3.1 |
| Mississippi | 54.8 | 0.3 | 57.1 | 0.4 | 49.7 | 0.5 | 66.2 | 5.7 |
| Missouri | 61.6 | 0.2 | 62.2 | 0.2 | 57.5 | 0.5 | 63.8 | 2.5 |
| Montana | 57.2 | 0.6 | 57.1 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 53.4 | 0.4 | 53.4 | 0.4 | 50.1 | 2.0 | 57.5 | 3.5 |
| Nevada | 54.8 | 0.3 | 55.4 | 0.4 | 50.9 | 1.1 | 51.4 | 1.3 |
| New Hampshire | 58.2 | 0.4 | 58.3 | 0.4 | 57.8 | 5.4 | 52.0 | 5.8 |
| New Jersey | 61.9 | 0.2 | 61.5 | 0.2 | 61.8 | 0.5 | 66.4 | 0.7 |
| New Mexico | 54.7 | 0.4 | 55.5 | 0.6 | 47.2 | 3.6 | 53.8 | 0.8 |
| New York | 50.6 | 0.1 | 52.3 | 0.1 | 45.7 | 0.3 | 45.6 | 0.4 |
| North Carolina | 56.1 | 0.2 | 56.8 | 0.2 | 53.1 | 0.4 | 60.1 | 1.9 |
| North Dakota | 53.7 | 0.8 | 53.9 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 54.3 | 0.1 | 54.6 | 0.2 | 52.1 | 0.4 | 53.8 | 1.7 |
| Oklahoma | 51.7 | 0.3 | 52.3 | 0.3 | 46.4 | 1.1 | 50.9 | 2.4 |
| Oregon | 46.9 | 0.3 | 47.0 | 0.3 | 37.3 | 2.4 | 51.2 | 2.7 |
| Pennsylvania | 55.6 | 0.1 | 55.9 | 0.1 | 51.9 | 0.4 | 59.6 | 0.9 |
| Puerto Rico | 59.5 | 0.3 | 52.5 | 7.9 | 57.7 | 6.9 | 59.5 | 0.3 |
| Rhode Island | 59.3 | 0.4 | 58.9 | 0.4 | 65.3 | 2.2 | 67.6 | 2.1 |
| South Carolina | 64.2 | 0.2 | 65.9 | 0.3 | 59.4 | 0.5 | 64.4 | 3.5 |
| South Dakota | 49.5 | 0.8 | 49.9 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 57.1 | 0.2 | 57.6 | 0.2 | 53.1 | 0.6 | 58.3 | 3.5 |
| Texas | 47.8 | 0.1 | 51.3 | 0.2 | 41.0 | 0.3 | 42.6 | 0.2 |
| Utah | 61.5 | 0.3 | 61.6 | 0.4 | 50.0 | 5.2 | 61.3 | 2.1 |
| Vermont | 59.0 | 0.6 | 58.9 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 49.7 | 4.0 | DSU | DSU | 48.9 | 4.2 | DSU | DSU |
| Virginia | 59.4 | 0.2 | 60.1 | 0.2 | 56.2 | 0.4 | 63.2 | 1.9 |
| Washington | 49.6 | 0.2 | 49.7 | 0.3 | 40.6 | 1.6 | 50.1 | 2.1 |
| West Virginia | 56.2 | 0.4 | 56.3 | 0.4 | 55.0 | 2.2 | DSU | DSU |
| Wisconsin | 55.2 | 0.3 | 55.5 | 0.3 | 46.8 | 1.1 | 63.5 | 2.3 |
| Wyoming | 50.8 | 1.1 | 50.6 | 1.1 | DSU | DSU | 57.9 | 5.7 |
a Episodes in which a person improved at walking or moving around compared to a prior assessment. Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded. Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857