Table T2_11_1_1-4a
2012 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | NHOPI | Multiple races | ||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 54.4 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 51.2 | 0.1 | 55.1 | 0.6 | 52.1 | 0.4 |
| Alabama | 56.1 | 0.2 | 57.3 | 0.2 | 52.2 | 0.4 | 57.1 | 7.6 | 47.1 | 4.0 |
| Alaska | 48.5 | 1.3 | 49.6 | 1.4 | 49.2 | 6.5 | 36.4 | 8.4 | 41.3 | 3.7 |
| Arizona | 50.1 | 0.2 | 50.1 | 0.3 | 47.4 | 1.4 | 52.5 | 5.0 | 47.3 | 2.5 |
| Arkansas | 54.0 | 0.3 | 54.4 | 0.3 | 50.3 | 0.9 | DSU | DSU | 55.6 | 5.0 |
| California | 53.2 | 0.1 | 53.6 | 0.1 | 49.4 | 0.4 | 54.0 | 1.0 | 51.4 | 1.2 |
| Colorado | 53.9 | 0.3 | 53.8 | 0.3 | 50.2 | 1.5 | 64.4 | 5.1 | 56.7 | 3.4 |
| Connecticut | 52.3 | 0.2 | 52.2 | 0.3 | 51.7 | 1.0 | 52.1 | 5.1 | 58.0 | 4.2 |
| Delaware | 60.5 | 0.5 | 61.7 | 0.5 | 55.8 | 1.1 | DSU | DSU | 54.6 | 8.7 |
| District of Columbia | 57.7 | 0.8 | 60.8 | 2.2 | 57.0 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 51.9 | 0.1 | 55.4 | 0.1 | 50.1 | 0.3 | 56.2 | 2.4 | 55.3 | 1.4 |
| Georgia | 57.3 | 0.2 | 58.3 | 0.2 | 54.5 | 0.4 | 56.8 | 4.4 | 50.6 | 3.1 |
| Hawaii | 53.5 | 0.7 | 49.1 | 1.3 | DSU | DSU | 55.2 | 1.7 | 40.5 | 4.5 |
| Idaho | 53.2 | 0.5 | 53.1 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 50.5 | 5.1 |
| Illinois | 52.8 | 0.1 | 54.5 | 0.2 | 48.0 | 0.3 | 59.1 | 3.1 | 48.6 | 2.0 |
| Indiana | 53.5 | 0.2 | 54.2 | 0.2 | 48.9 | 0.7 | 47.1 | 7.0 | 46.3 | 3.5 |
| Iowa | 55.2 | 0.3 | 55.1 | 0.4 | 58.6 | 2.1 | DSU | DSU | 41.2 | 6.0 |
| Kansas | 61.2 | 0.3 | 61.7 | 0.4 | 56.2 | 1.3 | 65.7 | 8.0 | 50.8 | 4.5 |
| Kentucky | 55.1 | 0.2 | 55.3 | 0.2 | 51.9 | 0.9 | 65.9 | 7.2 | 60.6 | 4.1 |
| Louisiana | 55.0 | 0.3 | 56.9 | 0.3 | 50.2 | 0.5 | 54.9 | 7.0 | 53.3 | 3.6 |
| Maine | 63.3 | 0.4 | 63.2 | 0.4 | 70.2 | 6.1 | DSU | DSU | 65.3 | 5.5 |
| Maryland | 59.2 | 0.2 | 59.7 | 0.3 | 57.2 | 0.5 | 55.0 | 4.7 | 56.6 | 3.8 |
| Massachusetts | 58.1 | 0.2 | 58.1 | 0.2 | 58.6 | 0.7 | 60.5 | 4.4 | 53.6 | 2.5 |
| Michigan | 54.2 | 0.1 | 55.3 | 0.1 | 50.7 | 0.2 | 55.9 | 3.7 | 52.1 | 1.7 |
| Minnesota | 52.3 | 0.3 | 52.1 | 0.3 | 55.0 | 1.4 | 50.0 | 7.5 | 46.4 | 3.0 |
| Mississippi | 54.8 | 0.3 | 57.1 | 0.4 | 49.7 | 0.5 | 63.3 | 8.8 | 56.8 | 4.4 |
| Missouri | 61.6 | 0.2 | 62.2 | 0.2 | 57.4 | 0.5 | 65.3 | 4.9 | 62.0 | 3.2 |
| Montana | 57.2 | 0.6 | 57.1 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 60.6 | 4.7 |
| Nebraska | 53.4 | 0.4 | 53.4 | 0.4 | 50.1 | 2.0 | DSU | DSU | 52.5 | 5.6 |
| Nevada | 54.8 | 0.3 | 55.4 | 0.4 | 50.8 | 1.1 | 49.7 | 3.6 | 47.8 | 3.7 |
| New Hampshire | 58.2 | 0.4 | 58.3 | 0.4 | 57.8 | 5.4 | DSU | DSU | 61.4 | 6.5 |
| New Jersey | 61.9 | 0.2 | 61.5 | 0.2 | 61.8 | 0.5 | 60.4 | 4.1 | 61.0 | 2.9 |
| New Mexico | 54.7 | 0.4 | 55.6 | 0.6 | 47.5 | 3.6 | 66.7 | 7.3 | 52.1 | 2.6 |
| New York | 50.6 | 0.1 | 52.3 | 0.1 | 45.7 | 0.3 | 49.0 | 2.8 | 51.9 | 1.7 |
| North Carolina | 56.1 | 0.2 | 56.8 | 0.2 | 53.1 | 0.4 | 59.3 | 4.0 | 57.1 | 1.6 |
| North Dakota | 53.7 | 0.8 | 53.9 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 41.0 | 6.3 |
| Ohio | 54.3 | 0.1 | 54.6 | 0.2 | 52.1 | 0.4 | 64.4 | 4.5 | 52.8 | 2.6 |
| Oklahoma | 51.7 | 0.3 | 52.3 | 0.3 | 46.4 | 1.1 | 49.3 | 5.8 | 48.0 | 1.2 |
| Oregon | 46.9 | 0.3 | 47.0 | 0.3 | 37.3 | 2.4 | 45.3 | 5.8 | 45.3 | 3.1 |
| Pennsylvania | 55.6 | 0.1 | 55.9 | 0.1 | 51.9 | 0.4 | 51.5 | 3.9 | 54.1 | 2.3 |
| Puerto Rico | 59.5 | 0.3 | 46.8 | 7.3 | 60.0 | 6.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 59.3 | 0.4 | 58.9 | 0.4 | 65.5 | 2.2 | DSU | DSU | 55.2 | 6.1 |
| South Carolina | 64.2 | 0.2 | 65.9 | 0.3 | 59.4 | 0.5 | 55.0 | 7.9 | 63.2 | 4.2 |
| South Dakota | 49.5 | 0.8 | 49.9 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 36.9 | 4.6 |
| Tennessee | 57.1 | 0.2 | 57.6 | 0.2 | 53.1 | 0.6 | 57.8 | 7.4 | 58.9 | 3.4 |
| Texas | 47.8 | 0.1 | 51.2 | 0.2 | 41.0 | 0.3 | 49.7 | 2.8 | 47.3 | 1.9 |
| Utah | 61.5 | 0.3 | 61.6 | 0.4 | 50.0 | 5.2 | 62.9 | 5.1 | 59.2 | 4.4 |
| Vermont | 59.0 | 0.6 | 58.9 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 49.7 | 4.0 | DSU | DSU | 48.9 | 4.2 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 59.4 | 0.2 | 60.1 | 0.2 | 56.2 | 0.4 | 68.3 | 4.2 | 57.9 | 3.0 |
| Washington | 49.6 | 0.2 | 49.7 | 0.3 | 40.7 | 1.6 | 53.3 | 2.7 | 52.0 | 2.4 |
| West Virginia | 56.2 | 0.4 | 56.3 | 0.4 | 55.0 | 2.2 | DSU | DSU | 54.8 | 8.9 |
| Wisconsin | 55.2 | 0.3 | 55.5 | 0.3 | 46.9 | 1.1 | 54.6 | 8.7 | 57.6 | 3.6 |
| Wyoming | 50.8 | 1.1 | 50.6 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 50.0 | 6.5 |
a Episodes in which a person improved at walking or moving around compared to a prior assessment. Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded. Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857