T8_2_6_2
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Totala | 497,975 | 92.0 | 0.04 | 87.7 | 0.04 | 82.5 | 0.05 | 74.3 | 0.06 | 61.2 | 0.07 |
| Alabama | 9,296 | 91.0 | 0.30 | 87.1 | 0.33 | 80.2 | 0.39 | 71.3 | 0.47 | 63.2 | 0.49 |
| Alaska | 643 | 91.3 | 1.11 | 82.6 | 1.49 | 76.7 | 1.79 | 72.7 | 1.99 | 51.4 | 2.26 |
| Arizona | 6,465 | 88.8 | 0.39 | 84.6 | 0.42 | 79.1 | 0.47 | 70.2 | 0.54 | 58.8 | 0.57 |
| Arkansas | 7,306 | 91.8 | 0.32 | 89.3 | 0.35 | 84.5 | 0.41 | 75.5 | 0.53 | 59.7 | 0.59 |
| California | 43,383 | 91.4 | 0.13 | 85.7 | 0.16 | 78.3 | 0.19 | 64.9 | 0.23 | 44.9 | 0.23 |
| Colorado | 4,956 | 88.3 | 0.46 | 84.9 | 0.49 | 80.2 | 0.55 | 76.4 | 0.62 | 65.6 | 0.66 |
| Connecticut | 5,769 | 91.7 | 0.36 | 88.4 | 0.40 | 85.7 | 0.43 | 79.0 | 0.51 | 66.5 | 0.58 |
| Delaware | 1,329 | 88.8 | 0.87 | 86.1 | 0.95 | 83.7 | 1.01 | 75.8 | 1.24 | 60.2 | 1.37 |
| District of Columbia | 544 | 64.5 | 2.05 | 63.6 | 1.96 | 48.1 | 1.93 | 34.0 | 1.86 | 26.8 | 1.66 |
| Florida | 27,944 | 95.1 | 0.13 | 91.4 | 0.16 | 84.9 | 0.20 | 73.2 | 0.26 | 56.8 | 0.28 |
| Georgia | 12,908 | 92.3 | 0.23 | 86.5 | 0.30 | 77.0 | 0.36 | 68.3 | 0.41 | 53.5 | 0.43 |
| Hawaii | 2,102 | 85.6 | 0.77 | 74.9 | 0.97 | 69.0 | 1.02 | 59.4 | 1.13 | 50.6 | 1.10 |
| Idaho | 1,984 | 90.8 | 0.65 | 87.9 | 0.73 | 81.9 | 0.89 | 76.2 | 0.97 | 68.1 | 1.09 |
| Illinois | 22,090 | 90.1 | 0.20 | 85.7 | 0.22 | 79.3 | 0.25 | 67.0 | 0.31 | 54.1 | 0.31 |
| Indiana | 12,951 | 92.6 | 0.23 | 89.0 | 0.26 | 85.8 | 0.30 | 78.6 | 0.37 | 70.7 | 0.40 |
| Iowa | 6,837 | 92.9 | 0.31 | 91.8 | 0.31 | 89.8 | 0.36 | 87.3 | 0.40 | 79.4 | 0.48 |
| Kansas | 5,628 | 85.9 | 0.46 | 79.2 | 0.51 | 73.7 | 0.57 | 69.1 | 0.65 | 62.9 | 0.65 |
| Kentucky | 12,370 | 92.6 | 0.24 | 89.2 | 0.27 | 84.4 | 0.32 | 79.2 | 0.37 | 67.1 | 0.42 |
| Louisiana | 8,272 | 88.7 | 0.35 | 84.9 | 0.38 | 78.8 | 0.42 | 71.7 | 0.50 | 61.3 | 0.52 |
| Maine | 3,072 | 96.5 | 0.33 | 93.4 | 0.43 | 88.5 | 0.56 | 81.5 | 0.69 | 66.5 | 0.85 |
| Maryland | 8,616 | 90.4 | 0.32 | 84.9 | 0.37 | 78.2 | 0.45 | 71.2 | 0.51 | 59.9 | 0.53 |
| Massachusetts | 12,554 | 91.9 | 0.24 | 87.8 | 0.28 | 83.7 | 0.32 | 76.9 | 0.37 | 58.7 | 0.43 |
| Michigan | 17,734 | 92.1 | 0.20 | 87.7 | 0.24 | 83.3 | 0.26 | 75.7 | 0.32 | 62.7 | 0.36 |
| Minnesota | 8,008 | 91.3 | 0.31 | 88.5 | 0.34 | 84.1 | 0.39 | 76.2 | 0.47 | 67.5 | 0.50 |
| Mississippi | 6,061 | 88.6 | 0.41 | 82.3 | 0.48 | 76.6 | 0.54 | 69.9 | 0.62 | 56.8 | 0.66 |
| Missouri | 12,841 | 92.3 | 0.24 | 89.6 | 0.25 | 85.8 | 0.29 | 78.8 | 0.36 | 65.1 | 0.41 |
| Montana | 2,070 | 89.8 | 0.67 | 89.6 | 0.66 | 87.0 | 0.71 | 83.4 | 0.87 | 72.6 | 1.01 |
| Nebraska | 3,790 | 91.9 | 0.44 | 89.5 | 0.47 | 86.4 | 0.52 | 80.7 | 0.64 | 75.0 | 0.68 |
| Nevada | 2,166 | 92.9 | 0.55 | 83.3 | 0.77 | 73.2 | 0.94 | 60.3 | 1.05 | 52.4 | 1.01 |
| New Hampshire | 2,296 | 95.8 | 0.42 | 94.2 | 0.47 | 92.0 | 0.55 | 88.0 | 0.67 | 69.0 | 0.95 |
| New Jersey | 13,022 | 94.6 | 0.20 | 92.6 | 0.22 | 90.6 | 0.24 | 87.2 | 0.28 | 80.3 | 0.34 |
| New Mexico | 2,460 | 87.4 | 0.67 | 82.3 | 0.71 | 70.9 | 0.82 | 59.7 | 0.87 | 45.8 | 0.86 |
| New York | 27,164 | 90.9 | 0.17 | 87.3 | 0.20 | 81.5 | 0.23 | 72.3 | 0.27 | 59.6 | 0.28 |
| North Carolina | 16,274 | 93.8 | 0.19 | 90.2 | 0.23 | 85.3 | 0.28 | 78.9 | 0.33 | 68.2 | 0.37 |
| North Dakota | 1,966 | 89.3 | 0.70 | 86.5 | 0.75 | 84.7 | 0.81 | 79.7 | 0.94 | 75.2 | 1.07 |
| Ohio | 20,424 | 93.7 | 0.17 | 89.7 | 0.20 | 84.7 | 0.23 | 77.8 | 0.26 | 63.5 | 0.30 |
| Oklahoma | 8,937 | 90.3 | 0.31 | 86.3 | 0.34 | 85.9 | 0.35 | 81.8 | 0.42 | 72.7 | 0.48 |
| Oregon | 5,513 | 90.0 | 0.40 | 86.5 | 0.44 | 80.7 | 0.51 | 70.1 | 0.65 | 56.3 | 0.70 |
| Pennsylvania | 28,973 | 93.4 | 0.15 | 89.2 | 0.18 | 84.7 | 0.21 | 76.9 | 0.25 | 65.2 | 0.27 |
| Puerto Rico | 2,919 | 37.0 | 0.89 | 33.6 | 0.85 | 30.5 | 0.86 | 29.0 | 0.81 | 24.2 | 0.72 |
| Rhode Island | 1,608 | 83.1 | 0.93 | 83.2 | 0.90 | 80.6 | 0.85 | 72.4 | 0.98 | 58.9 | 1.08 |
| South Carolina | 7,899 | 94.9 | 0.25 | 92.1 | 0.30 | 88.2 | 0.35 | 81.5 | 0.44 | 68.5 | 0.54 |
| South Dakota | 2,157 | 91.7 | 0.59 | 88.9 | 0.67 | 87.0 | 0.70 | 83.5 | 0.81 | 77.3 | 0.90 |
| Tennessee | 15,472 | 93.5 | 0.20 | 88.8 | 0.24 | 84.0 | 0.29 | 76.6 | 0.35 | 66.9 | 0.38 |
| Texas | 34,318 | 92.3 | 0.14 | 88.0 | 0.17 | 82.9 | 0.19 | 75.8 | 0.24 | 58.6 | 0.27 |
| Utah | 2,220 | 95.0 | 0.46 | 91.2 | 0.56 | 81.7 | 0.72 | 76.6 | 0.77 | 64.1 | 0.85 |
| Vermont | 1,435 | 94.8 | 0.58 | 89.9 | 0.82 | 90.6 | 0.79 | 83.8 | 1.05 | 70.9 | 1.26 |
| Virginia | 10,870 | 93.7 | 0.23 | 89.4 | 0.29 | 85.2 | 0.33 | 74.4 | 0.41 | 60.9 | 0.44 |
| Washington | 8,111 | 92.5 | 0.29 | 86.7 | 0.36 | 78.7 | 0.43 | 71.5 | 0.51 | 57.9 | 0.54 |
| West Virginia | 6,196 | 91.5 | 0.35 | 89.6 | 0.38 | 83.6 | 0.47 | 79.1 | 0.52 | 68.3 | 0.58 |
| Wisconsin | 10,027 | 92.4 | 0.26 | 89.4 | 0.30 | 86.0 | 0.33 | 81.1 | 0.39 | 73.1 | 0.43 |
| Wyoming | 944 | 87.6 | 1.07 | 88.6 | 0.99 | 84.9 | 1.10 | 80.3 | 1.23 | 71.5 | 1.35 |
a. 2009 data do not include data from the U.S. territories (Guam, Puerto Rico, and Virgin Islands); other years do not include Guam and U.S. Virgin Islands.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Medicare Quality Improvement Organization Program.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857