T8_2_4_2
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Totalb | 362,176 | 91.1 | 0.05 | 89.0 | 0.05 | 88.7 | 0.05 | 85.2 | 0.05 | 79.9 | 0.05 |
| Alabama | 7,671 | 88.0 | 0.37 | 86.2 | 0.37 | 86.9 | 0.37 | 83.0 | 0.37 | 78.9 | 0.35 |
| Alaska | 704 | 90.9 | 1.08 | 86.6 | 1.28 | 85.3 | 1.48 | 82.8 | 1.49 | 73.6 | 1.60 |
| Arizona | 5,857 | 91.1 | 0.37 | 89.0 | 0.39 | 89.3 | 0.38 | 87.3 | 0.38 | 85.2 | 0.37 |
| Arkansas | 5,753 | 90.1 | 0.39 | 87.4 | 0.43 | 86.6 | 0.44 | 83.6 | 0.46 | 78.3 | 0.43 |
| California | 30,558 | 91.5 | 0.16 | 89.8 | 0.17 | 89.4 | 0.18 | 84.0 | 0.18 | 78.5 | 0.18 |
| Colorado | 4,281 | 89.7 | 0.46 | 88.5 | 0.49 | 89.8 | 0.47 | 86.9 | 0.50 | 82.7 | 0.48 |
| Connecticut | 3,293 | 93.4 | 0.43 | 92.5 | 0.45 | 91.7 | 0.46 | 88.9 | 0.51 | 78.1 | 0.60 |
| Delaware | 987 | 92.0 | 0.86 | 92.8 | 0.89 | 91.8 | 0.89 | 87.6 | 0.96 | 85.7 | 0.92 |
| District of Columbia | 539 | 91.3 | 1.22 | 87.1 | 1.41 | 88.4 | 1.26 | 84.5 | 1.24 | 80.5 | 1.16 |
| Florida | 20,678 | 93.5 | 0.17 | 90.1 | 0.21 | 88.9 | 0.21 | 85.9 | 0.20 | 79.8 | 0.21 |
| Georgia | 10,504 | 91.3 | 0.28 | 88.4 | 0.32 | 87.4 | 0.32 | 84.1 | 0.31 | 78.3 | 0.31 |
| Hawaii | 1,596 | 89.2 | 0.78 | 86.3 | 0.94 | 86.1 | 0.91 | 80.1 | 0.94 | 76.8 | 0.87 |
| Idaho | 1,534 | 92.1 | 0.69 | 92.7 | 0.69 | 90.4 | 0.82 | 88.4 | 0.83 | 83.2 | 0.87 |
| Illinois | 14,516 | 88.8 | 0.26 | 87.8 | 0.26 | 88.4 | 0.25 | 85.2 | 0.26 | 78.1 | 0.24 |
| Indiana | 9,225 | 89.7 | 0.32 | 87.4 | 0.34 | 88.1 | 0.33 | 85.3 | 0.33 | 81.3 | 0.32 |
| Iowa | 4,472 | 90.9 | 0.43 | 89.7 | 0.44 | 90.1 | 0.44 | 88.3 | 0.45 | 83.0 | 0.45 |
| Kansas | 3,609 | 86.4 | 0.57 | 85.7 | 0.55 | 87.0 | 0.54 | 81.8 | 0.59 | 75.7 | 0.54 |
| Kentucky | 9,451 | 89.2 | 0.32 | 86.6 | 0.35 | 86.8 | 0.35 | 83.7 | 0.35 | 78.1 | 0.34 |
| Louisiana | 6,089 | 87.9 | 0.42 | 85.0 | 0.45 | 82.9 | 0.45 | 79.9 | 0.45 | 74.6 | 0.41 |
| Maine | 1,990 | 93.4 | 0.56 | 92.5 | 0.58 | 92.4 | 0.59 | 89.2 | 0.61 | 84.1 | 0.67 |
| Maryland | 6,477 | 91.6 | 0.34 | 90.8 | 0.36 | 89.7 | 0.39 | 87.1 | 0.38 | 82.5 | 0.36 |
| Massachusetts | 8,391 | 93.1 | 0.28 | 91.6 | 0.31 | 91.3 | 0.30 | 88.3 | 0.32 | 81.1 | 0.33 |
| Michigan | 13,326 | 93.2 | 0.22 | 91.9 | 0.23 | 92.3 | 0.22 | 89.6 | 0.24 | 85.4 | 0.24 |
| Minnesota | 5,425 | 90.7 | 0.40 | 89.3 | 0.41 | 89.2 | 0.42 | 85.2 | 0.44 | 80.9 | 0.41 |
| Mississippi | 4,856 | 87.5 | 0.47 | 86.1 | 0.49 | 84.1 | 0.52 | 80.0 | 0.52 | 76.4 | 0.47 |
| Missouri | 8,837 | 90.0 | 0.32 | 88.1 | 0.32 | 87.5 | 0.33 | 83.1 | 0.35 | 78.6 | 0.33 |
| Montana | 1,591 | 89.6 | 0.76 | 90.6 | 0.74 | 88.5 | 0.79 | 85.5 | 0.83 | 83.4 | 0.79 |
| Nebraska | 2,367 | 90.7 | 0.60 | 91.5 | 0.54 | 91.7 | 0.54 | 90.8 | 0.54 | 85.7 | 0.55 |
| Nevada | 1,771 | 92.6 | 0.62 | 89.4 | 0.74 | 88.6 | 0.77 | 85.7 | 0.71 | 82.4 | 0.67 |
| New Hampshire | 1,571 | 94.3 | 0.59 | 93.6 | 0.61 | 92.4 | 0.65 | 91.3 | 0.63 | 85.9 | 0.70 |
| New Jersey | 9,142 | 93.5 | 0.26 | 91.9 | 0.28 | 91.8 | 0.28 | 88.8 | 0.29 | 82.5 | 0.30 |
| New Mexico | 2,340 | 89.7 | 0.63 | 85.4 | 0.71 | 84.3 | 0.72 | 83.9 | 0.65 | 79.4 | 0.63 |
| New York | 18,383 | 91.2 | 0.21 | 89.2 | 0.23 | 89.9 | 0.22 | 87.4 | 0.22 | 79.8 | 0.22 |
| North Carolina | 11,838 | 91.0 | 0.26 | 89.4 | 0.28 | 89.5 | 0.29 | 86.3 | 0.29 | 80.1 | 0.29 |
| North Dakota | 1,102 | 86.6 | 1.03 | 86.8 | 1.01 | 86.3 | 1.05 | 83.3 | 1.07 | 80.2 | 0.99 |
| Ohio | 15,755 | 91.3 | 0.22 | 90.6 | 0.23 | 89.6 | 0.23 | 86.5 | 0.23 | 81.0 | 0.22 |
| Oklahoma | 7,033 | 90.2 | 0.35 | 87.9 | 0.37 | 88.5 | 0.37 | 84.8 | 0.39 | 81.0 | 0.37 |
| Oregon | 4,396 | 90.2 | 0.45 | 90.2 | 0.44 | 89.9 | 0.44 | 86.0 | 0.51 | 83.1 | 0.51 |
| Pennsylvania | 19,133 | 92.4 | 0.19 | 90.3 | 0.21 | 89.5 | 0.21 | 85.3 | 0.23 | 79.9 | 0.22 |
| Puerto Rico | 3,373 | 71.6 | 0.78 | 72.7 | 0.79 | 71.9 | 0.82 | 65.8 | 0.75 | 64.4 | 0.66 |
| Rhode Island | 1,071 | 91.9 | 0.84 | 90.4 | 0.90 | 93.7 | 0.67 | 89.6 | 0.75 | 86.4 | 0.75 |
| South Carolina | 5,610 | 92.7 | 0.35 | 89.3 | 0.40 | 88.8 | 0.40 | 85.3 | 0.42 | 79.9 | 0.41 |
| South Dakota | 1,213 | 90.0 | 0.86 | 89.7 | 0.85 | 90.0 | 0.82 | 85.4 | 0.89 | 80.7 | 0.83 |
| Tennessee | 11,592 | 90.8 | 0.27 | 87.8 | 0.30 | 86.9 | 0.31 | 84.1 | 0.30 | 79.2 | 0.29 |
| Texas | 26,042 | 90.0 | 0.19 | 87.9 | 0.20 | 87.0 | 0.19 | 82.3 | 0.22 | 77.2 | 0.20 |
| Utah | 2,279 | 92.2 | 0.56 | 90.6 | 0.61 | 90.0 | 0.58 | 86.6 | 0.61 | 83.5 | 0.61 |
| Vermont | 1,006 | 93.2 | 0.79 | 94.3 | 0.77 | 93.2 | 0.85 | 89.8 | 0.95 | 84.0 | 1.03 |
| Virginia | 8,122 | 92.5 | 0.29 | 90.3 | 0.33 | 89.8 | 0.34 | 86.0 | 0.34 | 81.5 | 0.33 |
| Washington | 6,089 | 92.4 | 0.34 | 89.2 | 0.39 | 88.4 | 0.40 | 84.3 | 0.45 | 77.6 | 0.45 |
| West Virginia | 4,662 | 89.0 | 0.46 | 86.7 | 0.50 | 87.4 | 0.48 | 85.1 | 0.47 | 79.1 | 0.46 |
| Wisconsin | 6,558 | 92.8 | 0.32 | 91.8 | 0.33 | 90.9 | 0.34 | 88.8 | 0.35 | 85.1 | 0.34 |
| Wyoming | 891 | 90.8 | 0.97 | 87.8 | 1.06 | 89.2 | 1.01 | 83.5 | 1.07 | 80.0 | 1.04 |
a. Patients with health care-associated pneumonia were excluded from the denominator.
b. 2009 data do not include data from the U.S. territories (Guam, Puerto Rico, and Virgin Islands); other years do not include Guam and U.S. Virgin Islands.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Medicare Quality Improvement Organization Program.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857