T8_2_3_2
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2009 | 2008 | 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Totala | 551,011 | 94.8 | 0.03 | 93.5 | 0.03 | 93.3 | 0.04 |
| Alabama | 11,084 | 94.3 | 0.22 | 93.4 | 0.23 | 93.0 | 0.29 |
| Alaska | 830 | 92.5 | 0.91 | 91.6 | 0.98 | 91.8 | 1.22 |
| Arizona | 7,772 | 94.0 | 0.27 | 92.4 | 0.29 | 91.2 | 0.39 |
| Arkansas | 8,311 | 96.1 | 0.21 | 95.1 | 0.23 | 94.1 | 0.31 |
| California | 47,174 | 94.5 | 0.11 | 92.8 | 0.12 | 92.7 | 0.15 |
| Colorado | 6,045 | 95.3 | 0.27 | 94.1 | 0.31 | 94.1 | 0.38 |
| Connecticut | 5,483 | 95.1 | 0.29 | 94.1 | 0.31 | 93.7 | 0.38 |
| Delaware | 1,501 | 93.9 | 0.62 | 92.9 | 0.70 | 91.2 | 0.92 |
| District of Columbia | 850 | 80.0 | 1.37 | 76.2 | 1.40 | 76.1 | 1.61 |
| Florida | 30,100 | 94.9 | 0.13 | 93.4 | 0.15 | 92.1 | 0.18 |
| Georgia | 15,735 | 94.1 | 0.19 | 92.6 | 0.21 | 91.4 | 0.27 |
| Hawaii | 2,205 | 96.7 | 0.38 | 92.5 | 0.59 | 94.3 | 0.61 |
| Idaho | 2,106 | 96.6 | 0.39 | 94.8 | 0.49 | 96.2 | 0.53 |
| Illinois | 24,413 | 94.7 | 0.14 | 93.5 | 0.15 | 93.8 | 0.18 |
| Indiana | 13,988 | 95.6 | 0.17 | 94.9 | 0.19 | 95.0 | 0.22 |
| Iowa | 6,520 | 96.6 | 0.22 | 96.2 | 0.23 | 96.5 | 0.27 |
| Kansas | 5,407 | 95.1 | 0.29 | 93.7 | 0.32 | 93.4 | 0.40 |
| Kentucky | 13,981 | 95.0 | 0.19 | 94.0 | 0.20 | 93.5 | 0.26 |
| Louisiana | 9,872 | 93.6 | 0.25 | 92.5 | 0.27 | 92.0 | 0.33 |
| Maine | 3,096 | 96.9 | 0.31 | 96.3 | 0.34 | 95.3 | 0.45 |
| Maryland | 10,267 | 93.7 | 0.24 | 92.7 | 0.26 | 92.5 | 0.32 |
| Massachusetts | 13,208 | 94.9 | 0.19 | 94.4 | 0.20 | 94.3 | 0.25 |
| Michigan | 20,885 | 95.6 | 0.14 | 94.7 | 0.16 | 95.2 | 0.18 |
| Minnesota | 8,274 | 95.7 | 0.22 | 95.5 | 0.22 | 94.8 | 0.29 |
| Mississippi | 6,967 | 94.5 | 0.27 | 92.4 | 0.32 | 91.9 | 0.40 |
| Missouri | 13,968 | 95.0 | 0.18 | 93.4 | 0.20 | 93.6 | 0.24 |
| Montana | 2,372 | 96.2 | 0.39 | 96.3 | 0.40 | 94.1 | 0.61 |
| Nebraska | 3,582 | 96.5 | 0.31 | 96.4 | 0.29 | 96.8 | 0.34 |
| Nevada | 2,354 | 94.9 | 0.45 | 91.0 | 0.58 | 90.1 | 0.73 |
| New Hampshire | 2,379 | 96.9 | 0.36 | 96.2 | 0.39 | 96.3 | 0.47 |
| New Jersey | 14,208 | 96.1 | 0.16 | 95.1 | 0.18 | 95.5 | 0.20 |
| New Mexico | 2,917 | 91.1 | 0.53 | 89.6 | 0.54 | 90.2 | 0.63 |
| New York | 29,933 | 91.8 | 0.16 | 90.9 | 0.17 | 91.5 | 0.19 |
| North Carolina | 17,534 | 94.8 | 0.17 | 94.0 | 0.18 | 93.5 | 0.23 |
| North Dakota | 1,707 | 94.7 | 0.54 | 96.6 | 0.45 | 95.5 | 0.60 |
| Ohio | 23,070 | 95.2 | 0.14 | 94.4 | 0.15 | 94.6 | 0.17 |
| Oklahoma | 10,502 | 94.6 | 0.22 | 93.7 | 0.23 | 94.0 | 0.26 |
| Oregon | 6,379 | 96.0 | 0.25 | 95.8 | 0.25 | 95.6 | 0.32 |
| Pennsylvania | 31,209 | 95.1 | 0.12 | 94.3 | 0.13 | 94.1 | 0.16 |
| Puerto Rico | 3,840 | 61.9 | 0.78 | 61.7 | 0.79 | 62.3 | 0.96 |
| Rhode Island | 1,737 | 93.4 | 0.60 | 93.1 | 0.63 | 95.8 | 0.55 |
| South Carolina | 8,829 | 95.8 | 0.21 | 94.4 | 0.24 | 94.2 | 0.31 |
| South Dakota | 1,813 | 94.5 | 0.54 | 96.5 | 0.42 | 96.3 | 0.51 |
| Tennessee | 17,355 | 95.3 | 0.16 | 94.2 | 0.18 | 93.8 | 0.22 |
| Texas | 39,143 | 94.5 | 0.12 | 92.9 | 0.13 | 92.7 | 0.15 |
| Utah | 2,804 | 96.5 | 0.35 | 94.9 | 0.41 | 94.3 | 0.50 |
| Vermont | 1,427 | 97.6 | 0.40 | 97.7 | 0.42 | 97.5 | 0.52 |
| Virginia | 12,130 | 95.3 | 0.19 | 94.3 | 0.21 | 93.9 | 0.26 |
| Washington | 9,159 | 95.2 | 0.22 | 93.4 | 0.26 | 93.9 | 0.30 |
| West Virginia | 6,700 | 92.2 | 0.33 | 92.1 | 0.33 | 91.3 | 0.42 |
| Wisconsin | 10,546 | 96.8 | 0.17 | 96.4 | 0.18 | 96.8 | 0.20 |
| Wyoming | 1,180 | 95.5 | 0.60 | 95.0 | 0.61 | 96.6 | 0.63 |
a. 2009 data do not include data from the U.S. territories (Guam, Puerto Rico, and Virgin Islands); other years do not include Guam and U.S. Virgin Islands.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Medicare Quality Improvement Organization Program.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857