T6_3_4_4
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | 2000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Totalb | 90 | 0.4 | 92.1 | 0.4 | 92.3 | 0.4 | 92.4 | 0.3 | 91.5 | 0.4 | 93.0 | 0.3 | 93.0 | 0.3 | 91.4 | 0.3 | 90.5 | 0.3 |
| Alabama | 95.4 | 1.5 | 93.6 | 1.9 | 95.0 | 1.4 | 94.0 | 2.0 | 94.1 | 1.5 | 91.8 | 2.3 | 91.2 | 1.9 | 94.0 | 1.3 | 87.8 | 1.9 |
| Alaska | 85.2 | 3.0 | 88.4 | 2.6 | 89.7 | 2.1 | 85.8 | 2.6 | 90.8 | 2.3 | 89.7 | 2.4 | 90.7 | 2.0 | 87.8 | 2.1 | 88.8 | 1.9 |
| Arizona | 90.8 | 1.8 | 92.2 | 2.2 | 89.0 | 2.4 | 87.8 | 1.8 | 88.8 | 1.8 | 92.9 | 1.3 | 91.5 | 1.4 | 88.7 | 1.5 | 87.7 | 1.6 |
| Arkansas | 81.8 | 3.1 | 92.2 | 2.1 | 92.5 | 1.6 | 85.9 | 3.4 | 89.0 | 3.3 | 94.6 | 1.5 | 90.6 | 2.4 | 90.3 | 1.6 | 88.4 | 2.0 |
| California | 89.8 | 1.9 | 92.7 | 1.4 | 94.6 | 1.2 | 92.9 | 1.3 | 91.6 | 1.3 | 93.1 | 1.1 | 92.8 | 1.3 | 91.3 | 1.2 | 90.8 | 1.3 |
| Colorado | 83.6 | 3.6 | 92.3 | 2.8 | 91.2 | 2.3 | 88.2 | 3.1 | 93.2 | 1.4 | 90.8 | 1.9 | 85.6 | 2.6 | 92.1 | 1.5 | 87.2 | 2.1 |
| Connecticut | 93.7 | 1.7 | 95.3 | 1.6 | 95.3 | 1.4 | 96.5 | 1.0 | 95.2 | 1.6 | 95.0 | 1.9 | 98.4 | 0.7 | 93.9 | 1.7 | 95.9 | 1.3 |
| Delaware | 90.2 | 2.1 | 93.1 | 2.3 | 94.8 | 1.7 | 96.5 | 1.3 | 95.2 | 1.8 | 94.5 | 2.0 | 93.0 | 2.2 | 93.6 | 1.5 | 90.2 | 1.9 |
| District of Columbia | 91.2 | 2.3 | 89.7 | 2.2 | 95.2 | 1.7 | 92.1 | 1.8 | 91.6 | 2.0 | 94.6 | 1.6 | 92.8 | 2.1 | 91.9 | 1.9 | 86.2 | 2.7 |
| Florida | 91.2 | 1.9 | 91.7 | 1.8 | 92.3 | 2.1 | 91.8 | 1.6 | 92.0 | 2.0 | 95.4 | 1.0 | 95.2 | 1.2 | 91.4 | 1.5 | 89.1 | 1.6 |
| Georgia | 91.3 | 2.1 | 92.7 | 1.9 | 91.4 | 2.1 | 91.0 | 1.9 | 92.9 | 1.8 | 91.9 | 2.2 | 90.7 | 1.8 | 90.1 | 1.7 | 91.1 | 1.6 |
| Hawaii | 86.7 | 2.7 | 94.8 | 1.5 | 93.8 | 1.9 | 89.9 | 2.4 | 89.7 | 2.4 | 94.7 | 1.5 | 93.6 | 1.7 | 90.6 | 1.8 | 93.7 | 1.8 |
| Idaho | 88.1 | 2.4 | 86.1 | 2.8 | 86.1 | 2.7 | 88.2 | 2.7 | 86.5 | 2.6 | 91.7 | 2.0 | 92.9 | 1.9 | 88.6 | 1.9 | 88.0 | 1.9 |
| Illinois | 88.2 | 2.0 | 91.0 | 1.4 | 93.1 | 1.4 | 89.2 | 2.6 | 93.0 | 1.5 | 95.0 | 1.2 | 93.6 | 1.4 | 89.0 | 1.6 | 91.5 | 1.4 |
| Indiana | 86.6 | 2.3 | 88.0 | 2.4 | 90.4 | 1.7 | 89.5 | 2.2 | 91.2 | 2.9 | 91.5 | 2.0 | 92.5 | 2.2 | 91.1 | 1.5 | 87.7 | 1.9 |
| Iowa | 93.2 | 1.9 | 91.4 | 2.2 | 93.0 | 1.9 | 90.4 | 2.4 | 91.7 | 2.1 | 92.9 | 2.8 | 91.1 | 1.9 | 89.2 | 1.9 | 92.7 | 1.7 |
| Kansas | 92.5 | 2.3 | 91.9 | 1.8 | 93.1 | 1.8 | 92.8 | 1.6 | 92.7 | 1.7 | 92.3 | 2.2 | 89.4 | 2.4 | 90.4 | 2.5 | 87.1 | 2.1 |
| Kentucky | 88.9 | 1.9 | 90.2 | 2.2 | 90.8 | 2.3 | 91.8 | 2.0 | 90.2 | 2.8 | 91.0 | 2.9 | 95.5 | 1.4 | 91.6 | 1.7 | 88.6 | 2.1 |
| Louisiana | 94.4 | 1.5 | 94.2 | 1.3 | 92.9 | 1.7 | 88.9 | 2.2 | 89.2 | 1.5 | 88.7 | 2.0 | 88.4 | 2.1 | 84.7 | 2.1 | 87.7 | 1.8 |
| Maine | 91.4 | 2.0 | 91.8 | 1.8 | 90.2 | 2.4 | 92.2 | 2.3 | 92.2 | 2.1 | 91.7 | 1.9 | 94.1 | 1.7 | 94.2 | 1.4 | 94.0 | 1.4 |
| Maryland | 89.7 | 2.7 | 94.5 | 1.2 | 97.1 | 1.0 | 96.1 | 1.5 | 93.6 | 1.7 | 94.8 | 1.7 | 93.7 | 2.0 | 92.9 | 1.3 | 90.9 | 1.8 |
| Massachusetts | 93.7 | 1.6 | 94.4 | 2.1 | 93.3 | 2.3 | 96.6 | 1.2 | 97.0 | 1.1 | 96.0 | 1.2 | 97.7 | 0.8 | 92.8 | 1.4 | 96.1 | 1.0 |
| Michigan | 90.9 | 2.6 | 88.1 | 2.3 | 89.5 | 2.7 | 92.2 | 1.7 | 93.7 | 1.4 | 91.8 | 1.9 | 92.5 | 1.9 | 88.6 | 1.9 | 88.9 | 1.8 |
| Minnesota | 93.6 | 1.5 | 91.8 | 1.8 | 94.9 | 1.4 | 92.3 | 2.0 | 91.4 | 2.4 | 91.7 | 2.4 | 92.6 | 2.0 | 90.8 | 1.9 | 92.5 | 1.7 |
| Mississippi | 91.6 | 1.7 | 89.3 | 2.1 | 87.2 | 3.0 | 88.4 | 2.5 | 91.0 | 2.2 | 94.4 | 1.9 | 94.7 | 1.6 | 93.3 | 1.7 | 90.3 | 1.9 |
| Missouri | 88.8 | 2.6 | 91.7 | 2.1 | 89.0 | 2.7 | 95.8 | 2.0 | 90.3 | 1.7 | 93.8 | 1.7 | 94.5 | 1.5 | 90.0 | 2.0 | 92.9 | 1.6 |
| Montana | 87.2 | 2.6 | 85.9 | 2.6 | 89.6 | 2.0 | 87.2 | 2.8 | 93.6 | 1.9 | 91.2 | 2.0 | 90.7 | 1.9 | 94.7 | 1.4 | 89.9 | 2.0 |
| Nebraska | 93.6 | 1.6 | 91.9 | 1.7 | 94.0 | 1.9 | 91.6 | 2.2 | 94.8 | 1.5 | 92.7 | 1.8 | 91.0 | 2.3 | 90.9 | 1.7 | 91.5 | 1.7 |
| Nevada | 86.3 | 2.3 | 88.0 | 2.2 | 86.3 | 2.5 | 84.9 | 2.9 | 85.7 | 2.3 | 87.4 | 2.1 | 89.2 | 2.1 | 86.0 | 2.5 | 88.0 | 1.9 |
| New Hampshire | 92 | 1.9 | 94.8 | 1.5 | 96.6 | 1.3 | 93.0 | 1.8 | 88.3 | 2.5 | 93.5 | 2.1 | 94.6 | 1.5 | 94.3 | 1.3 | 94.9 | 1.3 |
| New Jersey | 86.9 | 2.2 | 89.9 | 2.2 | 91.2 | 2.8 | 91.3 | 1.9 | 85.3 | 2.6 | 94.6 | 1.6 | 93.5 | 1.5 | 91.1 | 1.9 | 88.5 | 2.0 |
| New Mexico | 89.1 | 2.1 | 90.6 | 2.2 | 90.6 | 1.8 | 89.2 | 2.0 | 91.2 | 2.4 | 89.9 | 2.3 | 93.9 | 1.7 | 87.7 | 1.9 | 83.0 | 2.5 |
| New York | 90.3 | 1.6 | 92.2 | 1.2 | 93.6 | 1.1 | 95.5 | 1.4 | 92.9 | 1.5 | 95.5 | 1.1 | 95.1 | 1.1 | 92.5 | 1.2 | 94.1 | 1.0 |
| North Carolina | 92.9 | 2.0 | 92.2 | 1.8 | 96.9 | 1.0 | 97.5 | 1.1 | 94.4 | 1.9 | 95.6 | 1.8 | 95.7 | 1.5 | 96.4 | 1.2 | 94.8 | 1.3 |
| North Dakota | 94.4 | 1.6 | 90.6 | 2.0 | 95.2 | 1.5 | 91.7 | 1.9 | 92.3 | 2.0 | 92.6 | 1.7 | 90.9 | 2.1 | 92.5 | 1.6 | 91.6 | 1.7 |
| Ohio | 89.4 | 2.1 | 93.9 | 1.6 | 90.7 | 1.9 | 93.6 | 1.5 | 93.1 | 1.5 | 93.1 | 1.6 | 95.6 | 1.2 | 91.8 | 1.3 | 89.1 | 1.7 |
| Oklahoma | 94.2 | 1.4 | 92.3 | 2.1 | 89.9 | 2.6 | 94.0 | 1.6 | 89.8 | 2.1 | 90.6 | 2.2 | 88.0 | 3.1 | 93.8 | 1.5 | 89.6 | 2.2 |
| Oregon | 88.1 | 2.2 | 92.0 | 1.9 | 88.9 | 2.7 | 88.7 | 2.3 | 82.7 | 2.9 | 93.7 | 1.6 | 92.4 | 1.8 | 89.4 | 2.0 | 91.1 | 1.7 |
| Pennsylvania | 89.3 | 2.2 | 92.2 | 1.5 | 93.8 | 1.3 | 94.7 | 1.2 | 93.6 | 2.1 | 95.0 | 1.3 | 94.1 | 1.7 | 95.5 | 1.0 | 92.0 | 1.6 |
| Rhode Island | 90.8 | 2.1 | 93.7 | 1.8 | 94.7 | 2.0 | 96.2 | 1.2 | 95.2 | 1.3 | 95.6 | 1.4 | 93.6 | 1.9 | 94.8 | 1.3 | 93.1 | 1.5 |
| South Carolina | 86.9 | 2.5 | 88.5 | 2.3 | 92.5 | 1.6 | 93.9 | 1.9 | 87.3 | 2.9 | 92.0 | 2.3 | 91.6 | 1.9 | 94.7 | 1.4 | 92.1 | 1.7 |
| South Dakota | 92.8 | 1.8 | 93.7 | 1.6 | 95.0 | 1.2 | 94.4 | 1.5 | 94.4 | 1.5 | 93.7 | 2.1 | 91.3 | 2.2 | 93.7 | 1.7 | 91.3 | 1.8 |
| Tennessee | 94.7 | 1.4 | 95.6 | 1.5 | 94.5 | 2.2 | 93.3 | 1.6 | 92.0 | 1.5 | 91.3 | 1.6 | 94.6 | 1.0 | 94.2 | 1.0 | 90.6 | 1.5 |
| Texas | 88.5 | 1.6 | 93.7 | 1.3 | 90.4 | 1.3 | 92.0 | 1.0 | 89.1 | 1.6 | 89.2 | 1.4 | 91.4 | 1.3 | 90.4 | 1.2 | 87.2 | 1.4 |
| Utah | 91.3 | 2.1 | 90.8 | 2.5 | 90.9 | 2.0 | 92.4 | 2.1 | 89.0 | 2.8 | 89.8 | 1.9 | 88.6 | 2.4 | 89.1 | 2.0 | 89.7 | 1.8 |
| Vermont | 91.9 | 1.6 | 88.1 | 2.3 | 93.6 | 2.7 | 95.1 | 1.3 | 92.6 | 2.0 | 94.4 | 1.6 | 96.4 | 1.2 | 95.6 | 1.1 | 93.1 | 1.6 |
| Virgin Islands | 71.2 | 3.3 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Virginia | 85.8 | 3.5 | 92.3 | 2.7 | 90.9 | 1.9 | 93.6 | 1.8 | 93.3 | 2.1 | 96.6 | 1.2 | 92.9 | 2.0 | 91.0 | 2.1 | 91.3 | 1.9 |
| Washington | 90.8 | 1.5 | 91.2 | 1.8 | 90.5 | 2.0 | 88.3 | 1.8 | 90.6 | 1.8 | 92.3 | 1.4 | 93.5 | 1.4 | 89.3 | 1.6 | 90.2 | 1.3 |
| West Virginia | 89.2 | 2.9 | 88.3 | 2.6 | 96.2 | 1.1 | 91.2 | 2.2 | 85.7 | 2.6 | 94.6 | 2.2 | 88.7 | 2.9 | 93.8 | 1.5 | 92.4 | 1.7 |
| Wisconsin | 94.4 | 1.4 | 94.3 | 2.0 | 91.4 | 2.3 | 94.0 | 1.4 | 91.6 | 1.7 | 93.6 | 1.5 | 94.2 | 1.4 | 92.3 | 1.3 | 91.0 | 1.4 |
| Wyoming | 91.3 | 1.8 | 87.6 | 2.2 | 87.5 | 2.7 | 87.7 | 2.4 | 89.4 | 2.4 | 92.7 | 1.7 | 90.8 | 1.9 | 91.6 | 1.8 | 91.4 | 1.6 |
a. 2002 data not provided by source.
b. 2009 national total estimate includes the 50 States and District of Columbia and excludes the Virgin Islands.
DNA - Data have not been analyzed.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunizations and Respiratory Diseases and National Center for Health Statistics, National Immunization Survey.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857