T6_1_4_3
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE |
| United Statesb | 15.1 | 0.6 | 13.1 | 0.6 | 12.1 | 0.5 | 8.9 | 0.5 | 9.9 | 0.5 | 9.8 | DNA |
| Alabama | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Alaska | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Arizona | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Arkansas | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| California | 14.0 | 1.6 | 14.9 | 1.7 | 16.6 | 1.7 | 10.0 | 1.4 | 8.1 | 1.2 | 10.2 | DNA |
| Colorado | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Connecticut | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Delaware | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| District of Columbia | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Florida | 23.9 | 3.2 | 16.1 | 2.7 | 11.3 | 2.3 | 11.2 | 2.3 | 10.2 | 2.2 | 13.7 | DNA |
| Georgia | 22.5 | 4.0 | DSU | DSU | 27.2 | 4.5 | 18.0 | 3.7 | 30.0 | 4.7 | 15.8 | DNA |
| Hawaii | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Idaho | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Illinois | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 11.4 | 2.5 | DSU | DNA |
| Indiana | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Iowa | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Kansas | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Kentucky | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Louisiana | DSU | DSU | 33.7 | 7.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Maine | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Maryland | DSU | DSU | DSU | DSU | 26.7 | 6.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Massachusetts | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Michigan | 39.9 | 5.6 | 39.3 | 5.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Minnesota | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Mississippi | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Missouri | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Montana | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Nebraska | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Nevada | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| New Hampshire | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| New Jersey | 19.3 | 4.1 | 31.2 | 5.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| New Mexico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| New York | 19.9 | 2.8 | 26.4 | 3.3 | 20.5 | 2.8 | 9.5 | 1.9 | 16.1 | 2.5 | 8.9 | DNA |
| North Carolina | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| North Dakota | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Ohio | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Oklahoma | 40.5 | 8.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Oregon | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Pennsylvania | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Rhode Island | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| South Carolina | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| South Dakota | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Tennessee | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Texas | 10.1 | 1.6 | 7.3 | 1.4 | 9.5 | 1.6 | 8.3 | 1.5 | 9.9 | 1.7 | 7.7 | DNA |
| Utah | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Vermont | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Virginia | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Washington | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| West Virginia | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Wisconsin | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
| Wyoming | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DNA |
a Estimates are age adjusted to the 2000 U.S. standard population.
b Excludes data for California, Connecticut, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana, Nebraska, New Hampshire, New York, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, and Washington.
DNA - Data have not been analyzed.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Mortality.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857