T5_2_1_3
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | Number | Rate |
|---|---|---|
| Total | 34,234 | 13.5 |
| Alabama | 237 | 6.1 |
| Alaska | DSU | DSU |
| Arizona | 591 | 11.1 |
| Arkansas | 197 | 8.3 |
| California | 3,759 | 12.5 |
| Colorado | 312 | 7.6 |
| Connecticut | 342 | 11.6 |
| Delaware | 159 | 21.7 |
| District of Columbia | 718 | 139.2 |
| Florida | 4,391 | 28.1 |
| Georgia | 1,391 | 17.5 |
| Hawaii | DSU | DSU |
| Idaho | DSU | DSU |
| Illinois | 1,202 | 11.3 |
| Indiana | 404 | 7.7 |
| Iowa | 103 | 4.1 |
| Kansas | 124 | 5.4 |
| Kentucky | 227 | 6.3 |
| Louisiana | 869 | 23.6 |
| Maine | 52 | 4.6 |
| Maryland | 1,134 | 24.0 |
| Massachusetts | 428 | 7.7 |
| Michigan | 555 | 6.7 |
| Minnesota | 222 | 5.1 |
| Mississippi | 385 | 16.1 |
| Missouri | 586 | 11.8 |
| Montana | DSU | DSU |
| Nebraska | 68 | 4.6 |
| Nevada | 281 | 13.1 |
| New Hampshire | 50 | 4.4 |
| New Jersey | 1,473 | 20.3 |
| New Mexico | 120 | 7.4 |
| New York | 4,799 | 29.2 |
| North Carolina | 1,088 | 14.1 |
| North Dakota | DSU | DSU |
| Ohio | 902 | 9.4 |
| Oklahoma | 205 | 6.8 |
| Oregon | 216 | 6.7 |
| Pennsylvania | 917 | 8.6 |
| Rhode Island | 101 | 11.3 |
| South Carolina | 710 | 18.8 |
| South Dakota | DSU | DSU |
| Tennessee | 696 | 13.3 |
| Texas | 2,652 | 13.5 |
| Utah | 73 | 3.4 |
| Vermont | DSU | DSU |
| Virginia | 653 | 10.0 |
| Washington | 403 | 7.3 |
| West Virginia | 88 | 5.7 |
| Wisconsin | 187 | 4.0 |
| Wyoming | DSU | DSU |
a. Data include 50 States and the District of Columbia. Data are adjusted for reporting delays. Estimates may be affected by incomplete reporting.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Source: National Center for HIV, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, HIV/AIDS Surveillance System.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857