T3_1_4_1
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE |
| United States | 1.00 | DNA | 0.94 | DNA | 0.94 | DNA | 0.96 | DNA | 0.97 | DNA | 0.98 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | DNA |
| Alabama | 1.08 | 0.04 | 1.05 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 1.01 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.95 | 0.03 |
| Alaska | 0.93 | 0.14 | 1.04 | 0.15 | 0.94 | 0.15 | 1.04 | 0.14 | 1.14 | 0.14 | 0.86 | 0.13 | 0.93 | 0.14 | 0.84 | 0.15 | 1.48 | 0.22 |
| Arizona | 0.96 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.91 | 0.03 |
| Arkansas | 1.12 | 0.05 | 1.13 | 0.05 | 1.07 | 0.05 | 1.08 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 1.19 | 0.05 | 1.22 | 0.05 | 1.27 | 0.05 | 1.20 | 0.05 |
| California | 0.98 | 0.01 | 0.91 | 0.01 | 0.94 | 0.01 | 0.96 | 0.01 | 0.97 | 0.01 | 0.96 | 0.01 | 0.96 | 0.01 | 0.93 | 0.01 | 0.94 | 0.01 |
| Colorado | 0.88 | 0.05 | 0.81 | 0.04 | 0.75 | 0.04 | 0.85 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 0.79 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.90 | 0.05 | 0.88 | 0.05 |
| Connecticut | 0.91 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 0.83 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 0.97 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.95 | 0.04 | 0.89 | 0.04 |
| Delaware | 0.94 | 0.08 | 0.83 | 0.07 | 0.98 | 0.07 | 0.91 | 0.06 | 0.91 | 0.06 | 0.87 | 0.06 | 0.99 | 0.07 | 0.88 | 0.07 | 0.93 | 0.08 |
| District of Columbia | 0.78 | 0.07 | 0.91 | 0.07 | 0.69 | 0.06 | 0.83 | 0.05 | 0.97 | 0.06 | 0.88 | 0.06 | 0.86 | 0.06 | 1.09 | 0.07 | 0.89 | 0.06 |
| Florida | 1.09 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 1.06 | 0.02 |
| Georgia | 1.01 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 1.05 | 0.02 |
| Guam | 2.08 | 0.26 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Hawaii | 0.91 | 0.06 | 0.92 | 0.06 | 0.79 | 0.05 | 0.91 | 0.05 | 0.76 | 0.04 | 0.90 | 0.05 | 0.88 | 0.05 | 0.81 | 0.05 | 0.92 | 0.06 |
| Idaho | 1.10 | 0.10 | 1.04 | 0.09 | 0.96 | 0.09 | 1.01 | 0.08 | 0.96 | 0.08 | 1.02 | 0.09 | 1.03 | 0.09 | 0.98 | 0.08 | 1.22 | 0.10 |
| Illinois | 1.01 | 0.02 | 0.90 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 1.00 | 0.02 |
| Indiana | 0.95 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.90 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.90 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.98 | 0.03 | 0.97 | 0.03 |
| Iowa | 0.92 | 0.05 | 0.90 | 0.05 | 0.81 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 0.86 | 0.04 | 0.87 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 0.88 | 0.04 |
| Kansas | 0.94 | 0.05 | 1.03 | 0.05 | 0.88 | 0.05 | 0.96 | 0.04 | 0.97 | 0.05 | 0.98 | 0.05 | 0.97 | 0.05 | 0.88 | 0.05 | 1.03 | 0.05 |
| Kentucky | 1.03 | 0.04 | 0.95 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 1.04 | 0.04 | 1.06 | 0.04 | 1.07 | 0.04 |
| Louisiana | 1.12 | 0.04 | 1.13 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 1.11 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 1.07 | 0.03 |
| Maine | 0.86 | 0.07 | 0.68 | 0.06 | 0.67 | 0.06 | 0.84 | 0.06 | 0.86 | 0.06 | 0.72 | 0.05 | 0.72 | 0.06 | 0.80 | 0.06 | 0.85 | 0.07 |
| Maryland | 1.14 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 1.11 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 1.13 | 0.03 |
| Massachusetts | 0.86 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 1.01 | 0.03 |
| Michigan | 1.01 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.90 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 1.01 | 0.02 |
| Minnesota | 0.88 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.81 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.85 | 0.04 |
| Mississippi | 1.07 | 0.04 | 1.08 | 0.04 | 0.95 | 0.33 | 0.92 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 1.02 | 0.04 | 0.99 | 0.04 | 0.96 | 0.04 |
| Missouri | 1.04 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 1.00 | 0.03 |
| Montana | 0.86 | 0.09 | 0.95 | 0.10 | 0.82 | 0.09 | 0.70 | 0.07 | 0.79 | 0.07 | 0.77 | 0.07 | 0.71 | 0.07 | 0.72 | 0.07 | 0.79 | 0.08 |
| Nebraska | 0.88 | 0.06 | 0.83 | 0.06 | 0.91 | 0.06 | 0.82 | 0.05 | 0.96 | 0.06 | 1.03 | 0.06 | 0.95 | 0.06 | 1.00 | 0.06 | 1.11 | 0.07 |
| Nevada | 0.98 | 0.06 | 1.08 | 0.06 | 1.00 | 0.06 | 1.07 | 0.05 | 1.12 | 0.05 | 1.13 | 0.06 | 1.22 | 0.06 | 1.07 | 0.06 | 1.21 | 0.07 |
| New Hampshire | 0.90 | 0.08 | 0.89 | 0.08 | 0.94 | 0.08 | 0.99 | 0.07 | 0.93 | 0.07 | 1.07 | 0.07 | 0.96 | 0.07 | 0.98 | 0.08 | 1.00 | 0.09 |
| New Jersey | 0.95 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.90 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 1.06 | 0.02 |
| New Mexico | 0.90 | 0.05 | 0.80 | 0.05 | 0.94 | 0.06 | 0.84 | 0.05 | 0.86 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 0.88 | 0.05 | 0.84 | 0.05 | 0.65 | 0.04 |
| New York | 0.99 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.92 | 0.01 | 0.94 | 0.01 | 0.96 | 0.01 | 0.92 | 0.01 | 0.94 | 0.02 | 0.96 | 0.02 |
| North Carolina | 1.00 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.98 | 0.02 |
| North Dakota | 0.90 | 0.09 | 0.93 | 0.09 | 0.87 | 0.09 | 1.04 | 0.08 | 0.89 | 0.08 | 0.93 | 0.09 | 1.05 | 0.09 | 0.90 | 0.09 | 1.10 | 0.10 |
| Northern Marianas | 1.34 | 0.37 | 0.89 | 0.16 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Ohio | 0.96 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 1.03 | 0.02 |
| Oklahoma | 1.09 | 0.04 | 1.05 | 0.04 | 1.01 | 0.04 | 1.01 | 0.04 | 1.05 | 0.04 | 0.98 | 0.04 | 1.10 | 0.04 | 1.06 | 0.04 | 1.08 | 0.05 |
| Oregon | 1.00 | 0.05 | 0.93 | 0.05 | 0.95 | 0.05 | 0.98 | 0.04 | 0.97 | 0.04 | 0.89 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 0.95 | 0.05 | 0.96 | 0.05 |
| Pennsylvania | 0.99 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 1.00 | 0.02 |
| Puerto Rico | 1.61 | 0.06 | 1.47 | 0.06 | 1.28 | 0.05 | 1.20 | 0.04 | 1.16 | 0.04 | 1.35 | 0.05 | 1.61 | 0.05 | 1.22 | 0.04 | 1.09 | 0.05 |
| Rhode Island | 0.99 | 0.08 | 0.78 | 0.07 | 0.91 | 0.07 | 1.08 | 0.07 | 1.08 | 0.07 | 0.89 | 0.06 | 0.95 | 0.06 | 0.96 | 0.07 | 1.00 | 0.07 |
| South Carolina | 1.14 | 0.04 | 1.03 | 0.03 | 1.01 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 1.09 | 0.03 |
| South Dakota | 0.72 | 0.08 | 0.92 | 0.09 | 0.74 | 0.08 | 0.81 | 0.07 | 0.86 | 0.07 | 0.80 | 0.07 | 0.88 | 0.07 | 0.92 | 0.08 | 0.92 | 0.08 |
| Tennessee | 0.98 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.90 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 1.11 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 0.98 | 0.03 |
| Texas | 1.03 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.95 | 0.01 | 0.97 | 0.01 | 0.93 | 0.01 | 0.96 | 0.01 | 0.89 | 0.01 | 0.86 | 0.01 |
| Utah | 1.01 | 0.08 | 0.86 | 0.07 | 0.91 | 0.07 | 0.97 | 0.07 | 0.84 | 0.06 | 1.02 | 0.07 | 0.96 | 0.07 | 1.01 | 0.07 | 0.95 | 0.08 |
| Vermont | 0.74 | 0.12 | 0.93 | 0.13 | 0.86 | 0.13 | 0.69 | 0.10 | 0.63 | 0.09 | 0.86 | 0.10 | 0.52 | 0.08 | 0.78 | 0.10 | 0.81 | 0.12 |
| Virgin Islands | 1.33 | 0.27 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Virginia | 1.13 | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 1.01 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.98 | 0.03 | 1.01 | 0.03 |
| Washington | 0.99 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 1.01 | 0.04 |
| West Virginia | 1.21 | 0.06 | 1.13 | 0.06 | 1.05 | 0.06 | 1.07 | 0.05 | 0.96 | 0.05 | 1.05 | 0.05 | 1.02 | 0.05 | 1.04 | 0.05 | 0.99 | 0.05 |
| Wisconsin | 0.85 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 1.06 | 0.04 |
| Wyoming | 1.11 | 0.19 | 0.89 | 0.16 | 0.94 | 0.16 | 0.79 | 0.12 | 0.72 | 0.12 | 0.90 | 0.13 | 0.82 | 0.13 | 0.85 | 0.14 | 0.72 | 0.13 |
DNA - Data have not been analyzed.
Key: SE: standard error.
Source: Data from the unit-specific report for dialysis patients, University of Michigan Kidney Epidemiology and Cost Center.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857