T2_3_3_2
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Totala | 254,156 | 93.8 | 0.0 | 92.2 | 0.1 | 89.7 | 0.1 | 85.2 | 0.1 | 82.6 | 0.1 |
| Alabama | 4,657 | 92.6 | 0.4 | 91.1 | 0.4 | 89.8 | 0.4 | 83.9 | 0.4 | 83.1 | 0.5 |
| Alaska | 354 | 96.6 | 1.0 | 96.3 | 0.9 | 97.1 | 0.9 | 91.1 | 1.5 | 89.5 | 1.7 |
| Arizona | 3,742 | 93.6 | 0.4 | 91.7 | 0.5 | 89.0 | 0.5 | 84.2 | 0.5 | 81.6 | 0.6 |
| Arkansas | 3,547 | 92.5 | 0.4 | 89.9 | 0.5 | 87.7 | 0.5 | 81.8 | 0.6 | 77.1 | 0.6 |
| California | 22,657 | 94.7 | 0.1 | 92.9 | 0.2 | 91.0 | 0.2 | 85.8 | 0.2 | 83.3 | 0.2 |
| Colorado | 1,836 | 93.4 | 0.6 | 92.7 | 0.6 | 90.6 | 0.7 | 87.4 | 0.7 | 84.9 | 0.8 |
| Connecticut | 2,445 | 91.7 | 0.6 | 92.8 | 0.5 | 90.4 | 0.6 | 85.8 | 0.6 | 82.5 | 0.6 |
| Delaware | 746 | 94.1 | 0.9 | 90.3 | 1.1 | 86.9 | 1.2 | 81.6 | 1.3 | 75.7 | 1.4 |
| District of Columbia | 923 | 93.1 | 0.8 | 91.8 | 0.9 | 87.3 | 1.0 | 82.8 | 0.9 | 81.9 | 1.2 |
| Florida | 18,350 | 95.2 | 0.2 | 92.9 | 0.2 | 88.7 | 0.2 | 84.2 | 0.2 | 79.9 | 0.3 |
| Georgia | 7,833 | 92.8 | 0.3 | 90.7 | 0.3 | 87.3 | 0.4 | 82.5 | 0.4 | 80.4 | 0.4 |
| Hawaii | 982 | 92.8 | 0.8 | 91.6 | 0.9 | 87.7 | 1.0 | 83.6 | 1.1 | 80.8 | 1.1 |
| Idaho | 486 | 96.3 | 0.9 | 91.6 | 1.3 | 92.9 | 1.2 | 88.2 | 1.4 | 83.1 | 1.6 |
| Illinois | 11,872 | 93.4 | 0.2 | 91.8 | 0.3 | 89.6 | 0.3 | 85.7 | 0.3 | 82.4 | 0.3 |
| Indiana | 6,104 | 91.6 | 0.4 | 90.6 | 0.4 | 88.1 | 0.4 | 84.2 | 0.4 | 81.0 | 0.4 |
| Iowa | 1,869 | 92.9 | 0.6 | 92.2 | 0.6 | 91.1 | 0.6 | 88.0 | 0.6 | 88.2 | 0.6 |
| Kansas | 1,807 | 89.5 | 0.7 | 89.1 | 0.7 | 86.2 | 0.8 | 82.7 | 0.8 | 81.7 | 0.8 |
| Kentucky | 4,844 | 89.8 | 0.4 | 87.4 | 0.5 | 85.0 | 0.5 | 80.2 | 0.5 | 77.7 | 0.5 |
| Louisiana | 5,751 | 93.2 | 0.3 | 90.6 | 0.4 | 87.8 | 0.4 | 82.4 | 0.4 | 81.0 | 0.4 |
| Maine | 825 | 96.5 | 0.6 | 94.2 | 0.8 | 91.1 | 1.0 | 86.1 | 1.1 | 83.7 | 1.1 |
| Maryland | 5,961 | 92.8 | 0.3 | 91.9 | 0.4 | 89.2 | 0.4 | 85.4 | 0.4 | 83.8 | 0.4 |
| Massachusetts | 4,778 | 92.8 | 0.4 | 90.2 | 0.4 | 89.4 | 0.4 | 86.2 | 0.4 | 84.7 | 0.4 |
| Michigan | 9,851 | 94.2 | 0.2 | 92.4 | 0.3 | 91.5 | 0.3 | 87.3 | 0.3 | 87.0 | 0.3 |
| Minnesota | 2,883 | 95.3 | 0.4 | 93.9 | 0.4 | 92.6 | 0.4 | 86.6 | 0.5 | 83.4 | 0.6 |
| Mississippi | 4,258 | 91.7 | 0.4 | 89.0 | 0.5 | 86.1 | 0.5 | 83.2 | 0.5 | 82.0 | 0.6 |
| Missouri | 6,066 | 94.4 | 0.3 | 92.7 | 0.3 | 90.7 | 0.3 | 86.9 | 0.4 | 84.3 | 0.4 |
| Montana | 551 | 92.7 | 1.1 | 92.7 | 1.1 | 91.2 | 1.2 | 90.0 | 1.2 | 87.2 | 1.3 |
| Nebraska | 1,216 | 93.7 | 0.7 | 91.7 | 0.7 | 89.6 | 0.8 | 86.0 | 0.8 | 84.3 | 0.8 |
| Nevada | 1,373 | 96.1 | 0.5 | 92.7 | 0.7 | 88.4 | 0.8 | 81.5 | 0.9 | 81.8 | 0.9 |
| New Hampshire | 740 | 96.4 | 0.7 | 95.7 | 0.7 | 92.4 | 1.0 | 87.1 | 1.1 | 87.3 | 1.1 |
| New Jersey | 7,492 | 95.1 | 0.2 | 94.2 | 0.3 | 91.6 | 0.3 | 89.0 | 0.3 | 87.9 | 0.3 |
| New Mexico | 991 | 89.7 | 1.0 | 89.4 | 1.0 | 86.6 | 1.0 | 80.7 | 1.1 | 79.2 | 1.2 |
| New York | 14,061 | 93.1 | 0.2 | 92.3 | 0.2 | 90.4 | 0.2 | 86.3 | 0.3 | 82.9 | 0.3 |
| North Carolina | 8,451 | 94.0 | 0.3 | 92.7 | 0.3 | 90.6 | 0.3 | 86.4 | 0.3 | 83.7 | 0.4 |
| North Dakota | 478 | 90.8 | 1.3 | 93.2 | 1.1 | 92.7 | 1.1 | 84.7 | 1.5 | 86.8 | 1.4 |
| Ohio | 11,530 | 95.0 | 0.2 | 92.4 | 0.3 | 90.9 | 0.2 | 87.4 | 0.3 | 84.4 | 0.3 |
| Oklahoma | 3,598 | 92.7 | 0.4 | 92.1 | 0.4 | 91.0 | 0.5 | 87.8 | 0.5 | 85.5 | 0.5 |
| Oregon | 1,936 | 94.9 | 0.5 | 93.5 | 0.6 | 91.0 | 0.6 | 84.8 | 0.7 | 83.2 | 0.8 |
| Pennsylvania | 15,847 | 94.2 | 0.2 | 92.8 | 0.2 | 89.7 | 0.2 | 84.0 | 0.3 | 81.1 | 0.3 |
| Puerto Rico | 2,429 | 87.2 | 0.7 | 88.4 | 0.7 | 85.4 | 0.7 | 84.2 | 0.7 | 80.8 | 0.8 |
| Rhode Island | 781 | 93.2 | 0.9 | 90.4 | 1.2 | 89.8 | 1.1 | 85.9 | 1.1 | 85.9 | 1.1 |
| South Carolina | 4,980 | 95.3 | 0.3 | 94.4 | 0.3 | 92.4 | 0.4 | 87.6 | 0.4 | 85.7 | 0.5 |
| South Dakota | 513 | 90.3 | 1.3 | 89.2 | 1.5 | 90.6 | 1.3 | 86.5 | 1.4 | 84.9 | 1.5 |
| Tennessee | 7,301 | 94.5 | 0.3 | 92.1 | 0.3 | 87.6 | 0.4 | 82.6 | 0.4 | 80.1 | 0.4 |
| Texas | 19,428 | 94.0 | 0.2 | 92.1 | 0.2 | 89.2 | 0.2 | 84.8 | 0.2 | 81.5 | 0.3 |
| Utah | 908 | 93.2 | 0.8 | 92.1 | 1.0 | 89.9 | 1.0 | 84.4 | 1.2 | 84.8 | 1.2 |
| Vermont | 270 | 92.6 | 1.6 | 93.6 | 1.5 | 93.4 | 1.5 | 85.2 | 1.9 | 79.5 | 2.0 |
| Virginia | 6,459 | 95.5 | 0.3 | 94.8 | 0.3 | 91.9 | 0.3 | 85.6 | 0.4 | 80.2 | 0.4 |
| Washington | 3,612 | 95.3 | 0.4 | 93.1 | 0.4 | 90.6 | 0.5 | 87.4 | 0.5 | 84.8 | 0.6 |
| West Virginia | 2,185 | 88.9 | 0.7 | 89.6 | 0.7 | 85.7 | 0.7 | 82.2 | 0.7 | 81.6 | 0.7 |
| Wisconsin | 3,796 | 93.7 | 0.4 | 93.7 | 0.4 | 91.2 | 0.4 | 87.4 | 0.5 | 83.9 | 0.5 |
| Wyoming | 232 | 90.5 | 1.9 | 88.8 | 2.2 | 87.8 | 2.3 | 82.2 | 2.6 | 79.0 | 2.7 |
a. 2009 data do not include data from the U.S. territories (Guam, Puerto Rico, and Virgin Islands); other years do not include Guam and U.S. Virgin Islands.
Key: ACE: angiotensin-converting enzyme; ARB: angiotensin receptor blocker; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Medicare Quality Improvement Organization Program.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857