T2_1_3_3
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2009 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| All reporting States | 76.1 | 0.2 | 74.8 | 0.2 | 72.8 | 0.2 | 72.6 | 0.4 | 73.3 | 0.2 | 72.4 | 0.3 | 73.3 | 0.2 |
| Alabama | 76.0 | 0.9 | 76.0 | 0.9 | 72.1 | 1.0 | DNC | DNC | 72.8 | 0.9 | DNC | DNC | 73.2 | 0.9 |
| Alaska | 71.5 | 1.4 | 71.8 | 1.3 | 68.2 | 1.3 | DNC | DNC | 68.4 | 1.2 | DNC | DNC | 69.3 | 1.3 |
| Arizona | 72.5 | 1.2 | 71.2 | 1.5 | 66.5 | 1.3 | DNC | DNC | 70.2 | 1.2 | DNC | DNC | 72.0 | 1.1 |
| Arkansas | 72.1 | 1.3 | 69.1 | 0.8 | 66.7 | 0.8 | DNC | DNC | 69.6 | 0.8 | DNC | DNC | 69.6 | 1.0 |
| California | 74.9 | 0.5 | 75.2 | 0.8 | 72.5 | 0.7 | DNC | DNC | 71.5 | 0.8 | DNC | DNC | 71.6 | 0.8 |
| Colorado | 75.4 | 0.6 | 73.9 | 0.5 | 71.5 | 0.7 | DNC | DNC | 71.7 | 0.8 | 72.6 | 0.8 | 71.4 | 1.1 |
| Connecticut | 80.4 | 0.9 | 79.6 | 0.8 | 77.9 | 0.9 | DNC | DNC | 78.4 | 0.7 | DNC | DNC | 78.5 | 0.6 |
| Delaware | 80.3 | 1.0 | 79.5 | 1.1 | 77.9 | 0.9 | DNC | DNC | 77.3 | 0.9 | DNC | DNC | 78.2 | 0.9 |
| District of Columbia | 85.2 | 1.0 | 83.9 | 1.0 | 80.1 | 0.9 | DNC | DNC | 82.2 | 1.1 | 79.8 | 1.1 | 80.0 | 1.1 |
| Florida | 79.1 | 1.0 | 75.2 | 0.6 | 74.3 | 0.8 | DNC | DNC | 78.1 | 1.0 | 75.0 | 0.7 | 75.6 | 0.8 |
| Georgia | 77.6 | 1.0 | 78.6 | 0.8 | 75.5 | 0.8 | DNC | DNC | 75.9 | 0.7 | DNC | DNC | 75.0 | 0.8 |
| Hawaii | 75.3 | 0.8 | 73.0 | 0.8 | 71.7 | 0.8 | DNC | DNC | 71.5 | 0.9 | DNC | DNC | 75.2 | 0.9 |
| Idaho | 68.4 | 1.0 | 66.5 | 0.9 | 66.5 | 0.8 | DNC | DNC | 67.8 | 0.8 | DNC | DNC | 65.1 | 0.8 |
| Illinois | 75.3 | 0.8 | 73.6 | 0.9 | 71.3 | 0.8 | DNC | DNC | 70.3 | 0.7 | 70.2 | 1.0 | 70.8 | 1.1 |
| Indiana | 74.5 | 0.8 | 72.7 | 0.8 | 70.8 | 0.7 | DNC | DNC | 71.5 | 0.7 | DNC | DNC | 71.9 | 0.8 |
| Iowa | 73.6 | 0.8 | 71.0 | 0.8 | 70.9 | 0.8 | DNC | DNC | 69.8 | 0.8 | 69.9 | 0.9 | 70.3 | 0.9 |
| Kansas | 74.0 | 0.5 | 71.7 | 0.7 | 69.8 | 0.6 | DNC | DNC | 69.1 | 0.8 | DNC | DNC | 71.6 | 0.7 |
| Kentucky | 75.8 | 1.0 | 73.7 | 1.0 | 73.2 | 0.8 | DNC | DNC | 73.5 | 0.8 | DNC | DNC | 71.9 | 0.8 |
| Louisiana | 75.5 | 0.8 | 72.7 | 0.8 | 73.8 | 1.0 | 71.6 | 0.6 | 71.7 | 0.7 | DNC | DNC | 73.0 | 0.7 |
| Maine | 79.6 | 0.8 | 79.1 | 0.8 | 76.5 | 0.9 | DNC | DNC | 75.3 | 1.1 | DNC | DNC | 75.7 | 1.0 |
| Maryland | 82.1 | 0.7 | 79.2 | 0.7 | 78.7 | 0.7 | DNC | DNC | 77.7 | 0.9 | DNC | DNC | 79.4 | 0.8 |
| Massachusetts | 82.4 | 0.6 | 81.5 | 0.5 | 78.2 | 0.7 | DNC | DNC | 80.9 | 0.6 | DNC | DNC | 80.8 | 0.5 |
| Michigan | 78.6 | 0.7 | 77.4 | 0.7 | 75.1 | 0.5 | DNC | DNC | 74.3 | 0.9 | DNC | DNC | 73.8 | 0.8 |
| Minnesota | 76.2 | 0.9 | 75.9 | 0.9 | 74.9 | 1.0 | 74.8 | 0.8 | 75.8 | 0.8 | DNC | DNC | 75.5 | 0.8 |
| Mississippi | 73.7 | 0.7 | 72.8 | 0.8 | 69.9 | 0.9 | DNC | DNC | 70.5 | 0.8 | DNC | DNC | 70.7 | 0.9 |
| Missouri | 71.4 | 1.1 | 72.6 | 0.9 | 72.1 | 0.9 | DNC | DNC | 70.7 | 1.0 | DNC | DNC | 71.2 | 0.9 |
| Montana | 69.4 | 0.9 | 69.3 | 0.9 | 66.7 | 0.9 | DNC | DNC | 68.2 | 1.0 | 66.1 | 1.1 | 68.4 | 1.1 |
| Nebraska | 72.2 | 0.8 | 72.7 | 0.9 | 70.3 | 0.7 | DNC | DNC | 68.4 | 0.8 | DNC | DNC | 65.0 | 0.9 |
| Nevada | 73.3 | 1.3 | 69.9 | 1.1 | 66.2 | 1.3 | DNC | DNC | 67.2 | 1.2 | DNC | DNC | 71.5 | 1.2 |
| New Hampshire | 80.2 | 1.0 | 77.9 | 0.8 | 79.0 | 0.7 | DNC | DNC | 78.3 | 0.7 | DNC | DNC | 76.8 | 0.7 |
| New Jersey | 80.8 | 0.7 | 77.8 | 0.9 | 76.1 | 0.6 | DNC | DNC | 77.4 | 0.5 | DNC | DNC | 78.5 | 0.7 |
| New Mexico | 71.2 | 0.8 | 68.3 | 0.8 | 66.5 | 0.8 | DNC | DNC | 67.7 | 0.8 | DNC | DNC | 68.3 | 0.9 |
| New York | 80.9 | 0.8 | 78.6 | 0.8 | 76.7 | 0.7 | DNC | DNC | 75.9 | 0.7 | DNC | DNC | 76.6 | 0.8 |
| North Carolina | 77.0 | 0.8 | 77.2 | 0.6 | 71.6 | 0.5 | DNC | DNC | 74.5 | 0.8 | DNC | DNC | 74.8 | 0.9 |
| North Dakota | 75.2 | 0.9 | 71.8 | 0.9 | 71.0 | 0.8 | DNC | DNC | 68.7 | 0.9 | 68.7 | 1.0 | 70.9 | 0.9 |
| Ohio | 75.5 | 0.8 | 72.4 | 0.7 | 71.9 | 0.8 | 70.7 | 1.1 | 72.9 | 0.9 | 69.0 | 0.9 | 71.2 | 0.9 |
| Oklahoma | 72.9 | 0.8 | 69.8 | 0.7 | 70.4 | 0.7 | 67.9 | 0.7 | 70.3 | 0.6 | DNC | DNC | 70.9 | 0.9 |
| Oregon | 71.9 | 1.1 | 69.4 | 0.9 | 67.3 | 0.5 | DNC | DNC | 67.5 | 0.8 | 65.4 | 1.0 | 69.3 | 1.0 |
| Pennsylvania | 76.3 | 0.8 | 74.9 | 0.8 | 73.1 | 0.6 | DNC | DNC | 73.6 | 0.8 | DNC | DNC | 73.7 | 0.9 |
| Rhode Island | 82.6 | 0.8 | 79.7 | 1.0 | 79.7 | 0.9 | DNC | DNC | 81.2 | 0.8 | DNC | DNC | 80.1 | 0.8 |
| South Carolina | 76.4 | 0.9 | 77.6 | 0.7 | 78.0 | 0.6 | DNC | DNC | 77.5 | 0.7 | 76.9 | 0.9 | 78.1 | 0.9 |
| South Dakota | 72.4 | 0.9 | 71.9 | 0.8 | 69.9 | 0.7 | DNC | DNC | 68.9 | 0.7 | 69.7 | 0.8 | 68.7 | 0.7 |
| Tennessee | 78.4 | 1.1 | 76.5 | 1.1 | 75.4 | 1.0 | 74.4 | 1.0 | 75.1 | 1.0 | 73.2 | 0.9 | 69.0 | 1.0 |
| Texas | 71.3 | 0.8 | 69.9 | 0.6 | 67.1 | 0.7 | DNC | DNC | 69.8 | 0.7 | DNC | DNC | 70.8 | 0.6 |
| Utah | 70.6 | 0.6 | 69.5 | 0.8 | 67.1 | 0.8 | DNC | DNC | 68.6 | 0.9 | DNC | DNC | 70.0 | 0.9 |
| Vermont | 75.1 | 0.8 | 74.2 | 0.7 | 74.2 | 0.7 | DNC | DNC | 75.4 | 0.8 | DNC | DNC | 75.4 | 0.7 |
| Virginia | 80.0 | 1.0 | 78.3 | 0.9 | 77.4 | 0.8 | 75.2 | 0.9 | 76.3 | 0.8 | 75.5 | 0.9 | 76.2 | 0.9 |
| Washington | 71.6 | 0.5 | 72.3 | 0.4 | 70.8 | 0.4 | DNC | DNC | 72.2 | 0.4 | DNC | DNC | 70.3 | 0.8 |
| West Virginia | 77.8 | 0.9 | 75.3 | 0.9 | 74.2 | 0.9 | DNC | DNC | 74.8 | 0.9 | DNC | DNC | 73.7 | 0.9 |
| Wisconsin | 76.0 | 1.1 | 75.8 | 0.9 | 71.7 | 0.8 | DNC | DNC | 74.2 | 0.8 | DNC | DNC | 70.8 | 0.9 |
| Wyoming | 74.2 | 0.9 | 72.2 | 0.8 | 73.0 | 0.8 | DNC | DNC | 72.2 | 0.8 | DNC | DNC | 71.9 | 0.9 |
a. Estimates are age adjusted to the 2000 U.S. standard population using five age groups: 18-24, 25-34, 35-44, 45-64, and 65 and over. 2008 data were not provided by the source.
DNC - Data were not collected.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, Behavioral Risk Factor Surveillance System.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857