T12_1_3_2
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Totala | 1,079,415 | 96.1 | 0.02 | 93.1 | 0.0 | 88.8 | 0.0 | 84.5 | 0.0 | 81.0 | 0.1 |
| Alabama | 17,257 | 95.2 | 0.16 | 93.6 | 0.2 | 89.6 | 0.2 | 84.1 | 0.3 | 84.3 | 0.3 |
| Alaska | 2,505 | 94.5 | 0.46 | 87.1 | 0.7 | 85.8 | 0.8 | 76.3 | 1.1 | 64.8 | 3.2 |
| Arizona | 20,215 | 94.9 | 0.15 | 92.4 | 0.2 | 85.6 | 0.3 | 78.7 | 0.3 | 73.6 | 0.6 |
| Arkansas | 12,388 | 95.1 | 0.19 | 92.5 | 0.2 | 88.3 | 0.3 | 81.9 | 0.3 | 77.8 | 0.4 |
| California | 85,552 | 95.7 | 0.07 | 92.7 | 0.1 | 86.4 | 0.1 | 80.0 | 0.1 | 72.8 | 0.3 |
| Colorado | 14,766 | 95.4 | 0.17 | 92.2 | 0.2 | 84.6 | 0.3 | 84.7 | 0.3 | 80.6 | 0.8 |
| Connecticut | 9,737 | 95.8 | 0.20 | 94.2 | 0.2 | 88.1 | 0.3 | 86.2 | 0.4 | 90.0 | 1.0 |
| Delaware | 2,952 | 96.6 | 0.33 | 95.3 | 0.4 | 91.4 | 0.5 | 88.9 | 0.6 | 87.6 | 0.6 |
| District of Columbia | 2,256 | 94.3 | 0.49 | 92.0 | 0.6 | 82.5 | 0.8 | 84.1 | 0.7 | 84.2 | 1.5 |
| Florida | 62,011 | 97.0 | 0.07 | 94.5 | 0.1 | 90.8 | 0.1 | 86.5 | 0.1 | 80.0 | 0.2 |
| Georgia | 24,441 | 95.1 | 0.14 | 91.2 | 0.2 | 85.6 | 0.2 | 79.9 | 0.3 | 74.6 | 0.4 |
| Hawaii | 3,900 | 96.4 | 0.30 | 93.2 | 0.4 | 89.4 | 0.5 | 85.0 | 0.6 | 63.1 | 1.5 |
| Idaho | 5,220 | 95.2 | 0.30 | 92.7 | 0.4 | 86.5 | 0.5 | 86.2 | 0.5 | 79.6 | 0.8 |
| Illinois | 43,086 | 96.2 | 0.09 | 93.9 | 0.1 | 91.1 | 0.1 | 85.5 | 0.2 | 84.0 | 0.2 |
| Indiana | 27,576 | 96.3 | 0.11 | 92.9 | 0.2 | 87.5 | 0.2 | 82.5 | 0.2 | 78.6 | 0.3 |
| Iowa | 11,379 | 97.1 | 0.16 | 93.0 | 0.2 | 89.5 | 0.3 | 89.0 | 0.3 | 85.2 | 0.5 |
| Kansas | 14,508 | 95.2 | 0.18 | 91.9 | 0.2 | 87.2 | 0.3 | 83.0 | 0.3 | 82.5 | 0.5 |
| Kentucky | 21,106 | 96.9 | 0.12 | 94.0 | 0.2 | 88.5 | 0.2 | 85.0 | 0.2 | 84.4 | 0.4 |
| Louisiana | 19,130 | 95.6 | 0.15 | 89.8 | 0.2 | 85.3 | 0.3 | 76.9 | 0.3 | 76.7 | 0.7 |
| Maine | 6,272 | 97.4 | 0.20 | 97.0 | 0.2 | 93.2 | 0.3 | 90.3 | 0.4 | 83.0 | 0.6 |
| Maryland | 20,644 | 95.3 | 0.15 | 93.2 | 0.2 | 90.4 | 0.2 | 88.0 | 0.2 | 84.5 | 0.3 |
| Massachusetts | 24,842 | 96.9 | 0.11 | 95.0 | 0.1 | 92.6 | 0.2 | 89.0 | 0.2 | 89.9 | 0.3 |
| Michigan | 43,306 | 96.4 | 0.09 | 93.8 | 0.1 | 92.1 | 0.1 | 88.7 | 0.1 | 84.3 | 0.2 |
| Minnesota | 19,374 | 95.4 | 0.15 | 92.7 | 0.2 | 87.4 | 0.2 | 84.3 | 0.3 | 80.1 | 0.6 |
| Mississippi | 12,761 | 96.7 | 0.16 | 92.3 | 0.3 | 85.1 | 0.3 | 83.4 | 0.3 | 75.3 | 0.4 |
| Missouri | 23,774 | 96.5 | 0.12 | 93.5 | 0.2 | 90.1 | 0.2 | 86.4 | 0.2 | 85.8 | 0.3 |
| Montana | 5,297 | 96.9 | 0.24 | 95.6 | 0.3 | 94.1 | 0.3 | 91.2 | 0.4 | 90.1 | 0.4 |
| Nebraska | 10,231 | 96.1 | 0.19 | 93.6 | 0.3 | 93.4 | 0.3 | 88.5 | 0.3 | 88.2 | 0.5 |
| Nevada | 7,234 | 96.4 | 0.22 | 89.0 | 0.4 | 80.9 | 0.5 | 72.6 | 0.6 | 70.0 | 1.0 |
| New Hampshire | 4,739 | 97.6 | 0.22 | 96.1 | 0.3 | 93.1 | 0.4 | 88.2 | 0.5 | 76.9 | 0.8 |
| New Jersey | 23,581 | 97.0 | 0.11 | 95.4 | 0.1 | 92.3 | 0.2 | 91.0 | 0.2 | 88.4 | 0.2 |
| New Mexico | 5,747 | 94.6 | 0.30 | 90.3 | 0.4 | 84.5 | 0.5 | 80.6 | 0.5 | 80.7 | 0.6 |
| New York | 47,440 | 95.6 | 0.09 | 92.8 | 0.1 | 89.6 | 0.1 | 83.8 | 0.2 | 73.9 | 0.3 |
| North Carolina | 36,325 | 97.3 | 0.08 | 95.7 | 0.1 | 92.2 | 0.1 | 89.0 | 0.2 | 85.5 | 0.3 |
| North Dakota | 3,311 | 95.7 | 0.35 | 94.3 | 0.4 | 87.4 | 0.6 | 89.3 | 0.5 | 86.6 | 0.7 |
| Ohio | 48,503 | 96.3 | 0.09 | 93.2 | 0.1 | 89.0 | 0.1 | 84.9 | 0.2 | 78.6 | 0.4 |
| Oklahoma | 18,446 | 96.4 | 0.14 | 93.3 | 0.2 | 90.7 | 0.2 | 87.1 | 0.2 | 85.3 | 0.4 |
| Oregon | 12,503 | 93.9 | 0.21 | 88.7 | 0.3 | 83.3 | 0.3 | 80.0 | 0.4 | 77.4 | 0.6 |
| Pennsylvania | 78,247 | 96.8 | 0.06 | 93.9 | 0.1 | 89.9 | 0.1 | 83.5 | 0.1 | 77.5 | 0.3 |
| Puerto Rico | 8,002 | 75.1 | 0.48 | 70.7 | 0.5 | 68.1 | 0.6 | 65.6 | 0.6 | 63.1 | 0.7 |
| Rhode Island | 3,491 | 96.6 | 0.31 | 92.1 | 0.5 | 87.8 | 0.5 | 90.5 | 0.6 | 93.9 | 0.9 |
| South Carolina | 17,488 | 96.8 | 0.13 | 94.9 | 0.2 | 92.6 | 0.2 | 90.3 | 0.2 | 87.7 | 0.3 |
| South Dakota | 5,053 | 96.5 | 0.26 | 95.2 | 0.3 | 92.1 | 0.4 | 92.6 | 0.4 | 86.2 | 0.6 |
| Tennessee | 26,723 | 96.0 | 0.12 | 92.0 | 0.2 | 87.4 | 0.2 | 83.5 | 0.2 | 81.4 | 0.4 |
| Texas | 77,926 | 96.2 | 0.07 | 92.6 | 0.1 | 86.3 | 0.1 | 79.4 | 0.1 | 74.2 | 0.3 |
| Utah | 7,680 | 96.2 | 0.22 | 93.9 | 0.3 | 86.3 | 0.4 | 81.7 | 0.4 | 74.3 | 0.7 |
| Vermont | 2,043 | 96.4 | 0.41 | 94.6 | 0.5 | 93.3 | 0.6 | 89.2 | 0.7 | 82.5 | 0.8 |
| Virginia | 26,488 | 96.2 | 0.12 | 94.1 | 0.1 | 90.0 | 0.2 | 86.9 | 0.2 | 83.4 | 0.4 |
| Washington | 19,281 | 94.8 | 0.16 | 90.6 | 0.2 | 88.9 | 0.2 | 84.3 | 0.3 | 81.0 | 0.7 |
| West Virginia | 11,500 | 96.2 | 0.18 | 93.0 | 0.2 | 90.8 | 0.3 | 86.7 | 0.3 | 82.5 | 0.3 |
| Wisconsin | 26,853 | 96.0 | 0.12 | 92.9 | 0.2 | 91.3 | 0.2 | 87.9 | 0.2 | 86.1 | 0.3 |
| Wyoming | 2,327 | 92.2 | 0.56 | 84.6 | 0.7 | 85.8 | 0.7 | 72.9 | 0.9 | 78.9 | 1.8 |
a. 2009 data do not include data from the U.S. territories (Guam, Puerto Rico, and Virgin Islands); other years do not include Guam and U.S. Virgin Islands.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Medicare Quality Improvement Organization Program.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857