T11_1_9_3a
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Asian | NHOPI | AI/AN | Multiple races | ||||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 22.0 | 0.0 | 21.9 | 0.0 | 24.7 | 0.1 | 15.6 | 0.1 | 20.9 | 0.5 | 25.7 | 0.3 | 23.9 | 0.6 |
| Alabama | 25.3 | 0.2 | 24.7 | 0.2 | 27.1 | 0.3 | 14.3 | 3.7 | DSU | DSU | 31.5 | 3.7 | 15.5 | 4.3 |
| Alaska | 20.6 | 0.8 | 19.4 | 0.9 | 13.3 | 3.9 | 16.2 | 4.5 | 29.0 | 8.2 | 30.1 | 2.8 | DSU | DSU |
| Arizona | 20.2 | 0.2 | 19.9 | 0.2 | 22.6 | 1.0 | 15.2 | 1.9 | 18.0 | 3.7 | 27.9 | 2.0 | 27.7 | 6.5 |
| Arkansas | 26.3 | 0.2 | 26.0 | 0.2 | 29.4 | 0.6 | 14.7 | 4.3 | DSU | DSU | 22.6 | 4.6 | 23.5 | 5.9 |
| California | 15.9 | 0.1 | 16.0 | 0.1 | 18.9 | 0.2 | 13.2 | 0.2 | 16.5 | 0.8 | 15.5 | 0.8 | 12.9 | 1.3 |
| Colorado | 20.4 | 0.2 | 20.2 | 0.2 | 24.7 | 1.2 | 16.6 | 2.0 | 23.9 | 5.1 | 33.1 | 3.8 | DSU | DSU |
| Connecticut | 27.3 | 0.2 | 25.6 | 0.2 | 36.8 | 0.7 | 29.1 | 2.7 | 23.9 | 6.3 | 26.4 | 3.2 | 38.2 | 5.6 |
| Delaware | 17.8 | 0.3 | 17.1 | 0.4 | 20.7 | 0.7 | 20.2 | 4.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 18.7 | 0.5 | 10.6 | 1.2 | 20.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 16.2 | 0.1 | 16.8 | 0.1 | 20.7 | 0.2 | 15.5 | 0.9 | 16.5 | 1.7 | 15.4 | 1.1 | 21.2 | 2.2 |
| Georgia | 23.2 | 0.1 | 23.0 | 0.2 | 24.1 | 0.3 | 20.4 | 2.0 | DSU | DSU | 17.9 | 2.7 | 23.8 | 4.2 |
| Hawaii | 22.8 | 0.5 | 21.7 | 1.0 | 29.3 | 7.1 | 21.3 | 0.7 | 25.7 | 1.2 | DSU | DSU | 27.8 | 3.2 |
| Idaho | 18.9 | 0.3 | 18.7 | 0.3 | DSU | DSU | 17.2 | 4.7 | DSU | DSU | 19.1 | 3.8 | DSU | DSU |
| Illinois | 19.1 | 0.1 | 19.9 | 0.1 | 18.1 | 0.2 | 11.6 | 0.5 | 19.4 | 2.5 | 17.9 | 1.5 | 22.0 | 2.8 |
| Indiana | 24.3 | 0.2 | 24.2 | 0.2 | 25.3 | 0.5 | 16.9 | 2.9 | DSU | DSU | 18.1 | 3.0 | 30.5 | 4.5 |
| Iowa | 26.5 | 0.3 | 26.1 | 0.3 | 38.2 | 1.6 | 25.9 | 4.9 | DSU | DSU | 31.8 | 5.1 | 38.5 | 7.8 |
| Kansas | 20.6 | 0.2 | 20.3 | 0.3 | 25.9 | 0.9 | 20.0 | 4.1 | DSU | DSU | 18.0 | 3.5 | 31.4 | 6.5 |
| Kentucky | 28.5 | 0.2 | 28.7 | 0.2 | 26.5 | 0.6 | 21.8 | 4.4 | 31.0 | 7.1 | 27.0 | 3.8 | 20.4 | 5.5 |
| Louisiana | 32.0 | 0.2 | 30.7 | 0.2 | 35.3 | 0.3 | 29.5 | 3.2 | 24.2 | 5.3 | 29.9 | 2.8 | 34.6 | 5.3 |
| Maine | 22.6 | 0.3 | 22.7 | 0.3 | 24.7 | 4.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 23.9 | 4.5 | 21.2 | 5.0 |
| Maryland | 21.7 | 0.2 | 20.9 | 0.2 | 24.6 | 0.3 | 17.8 | 1.4 | 17.8 | 4.5 | 19.9 | 3.3 | 19.3 | 5.2 |
| Massachusetts | 23.7 | 0.1 | 23.4 | 0.1 | 28.7 | 0.5 | 18.8 | 1.0 | 24.4 | 3.9 | 32.9 | 2.4 | 23.7 | 2.8 |
| Michigan | 20.0 | 0.1 | 21.0 | 0.1 | 17.1 | 0.2 | 10.9 | 0.8 | 19.4 | 3.9 | 24.2 | 1.4 | 23.0 | 2.5 |
| Minnesota | 22.8 | 0.2 | 22.1 | 0.2 | 29.8 | 1.0 | 24.4 | 1.6 | DSU | DSU | 35.2 | 2.5 | 30.1 | 5.4 |
| Mississippi | 30.4 | 0.2 | 30.0 | 0.3 | 31.0 | 0.4 | 24.3 | 5.1 | DSU | DSU | 32.5 | 3.7 | 31.6 | 6.2 |
| Missouri | 21.0 | 0.1 | 20.5 | 0.1 | 24.8 | 0.4 | 16.7 | 2.2 | 20.8 | 4.8 | 20.9 | 2.9 | 24.6 | 3.7 |
| Montana | 18.2 | 0.4 | 18.0 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 24.8 | 3.6 | DSU | DSU |
| Nebraska | 19.0 | 0.3 | 18.4 | 0.3 | 25.3 | 1.4 | 32.4 | 5.7 | DSU | DSU | 25.8 | 4.6 | DSU | DSU |
| Nevada | 19.0 | 0.2 | 19.4 | 0.3 | 19.7 | 0.7 | 14.2 | 0.9 | 17.3 | 2.4 | 21.2 | 2.7 | DSU | DSU |
| New Hampshire | 21.8 | 0.3 | 21.8 | 0.3 | 21.2 | 4.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 20.7 | 0.1 | 20.0 | 0.1 | 24.4 | 0.4 | 17.8 | 1.0 | 23.2 | 3.4 | 21.2 | 2.8 | 20.5 | 3.7 |
| New Mexico | 23.8 | 0.3 | 23.0 | 0.4 | 32.6 | 2.7 | 21.8 | 5.6 | 36.4 | 8.4 | 32.0 | 1.8 | DSU | DSU |
| New York | 24.1 | 0.1 | 22.5 | 0.1 | 29.6 | 0.2 | 21.8 | 0.5 | 22.0 | 2.3 | 27.5 | 1.5 | 31.5 | 2.5 |
| North Carolina | 22.6 | 0.1 | 21.8 | 0.1 | 25.5 | 0.3 | 16.7 | 1.9 | 22.5 | 5.0 | 32.1 | 1.3 | 14.2 | 2.9 |
| North Dakota | 19.8 | 0.6 | 19.8 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 19.6 | 3.8 | DSU | DSU |
| Ohio | 25.8 | 0.1 | 25.0 | 0.1 | 29.9 | 0.3 | 19.8 | 1.7 | 22.9 | 4.0 | 26.7 | 2.5 | 25.4 | 2.8 |
| Oklahoma | 28.8 | 0.2 | 28.5 | 0.2 | 32.2 | 0.8 | 21.0 | 2.9 | 38.8 | 5.5 | 30.6 | 0.8 | 29.1 | 2.2 |
| Oregon | 20.8 | 0.2 | 20.6 | 0.2 | 29.3 | 1.9 | 21.1 | 2.0 | 22.4 | 4.5 | 29.0 | 3.0 | 24.7 | 4.9 |
| Pennsylvania | 20.3 | 0.1 | 20.1 | 0.1 | 22.0 | 0.3 | 15.0 | 1.1 | 16.4 | 3.5 | 19.2 | 2.2 | 18.6 | 2.8 |
| Puerto Rico | 12.0 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 20.9 | 0.3 | 20.5 | 0.3 | 23.8 | 1.6 | 23.9 | 4.5 | DSU | DSU | 22.9 | 1.4 | DSU | DSU |
| South Carolina | 22.3 | 0.2 | 20.9 | 0.2 | 25.9 | 0.3 | 18.2 | 3.4 | 25.7 | 7.4 | 24.2 | 4.3 | 34.2 | 5.3 |
| South Dakota | 19.8 | 0.6 | 18.7 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 43.9 | 3.5 | DSU | DSU |
| Tennessee | 28.4 | 0.1 | 28.3 | 0.1 | 29.9 | 0.4 | 23.6 | 3.2 | 31.0 | 6.1 | 21.3 | 3.3 | 27.5 | 5.0 |
| Texas | 26.0 | 0.1 | 26.1 | 0.1 | 27.8 | 0.2 | 16.2 | 0.7 | 22.5 | 2.2 | 30.5 | 1.7 | 30.0 | 2.4 |
| Utah | 16.3 | 0.2 | 16.2 | 0.3 | 20.3 | 3.6 | 21.9 | 3.4 | 19.2 | 4.1 | 25.0 | 3.4 | DSU | DSU |
| Vermont | 23.0 | 0.4 | 23.0 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 29.4 | 7.8 | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 19.2 | 2.6 | DSU | DSU | 20.6 | 3.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 21.4 | 0.1 | 21.5 | 0.2 | 22.4 | 0.3 | 12.5 | 1.0 | 23.5 | 4.2 | 16.8 | 2.6 | 18.8 | 3.6 |
| Washington | 22.1 | 0.2 | 21.8 | 0.2 | 27.7 | 1.3 | 21.6 | 1.2 | 26.6 | 3.5 | 30.7 | 2.1 | 24.0 | 4.3 |
| West Virginia | 30.7 | 0.3 | 30.7 | 0.3 | 32.0 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 27.8 | 7.5 | DSU | DSU |
| Wisconsin | 21.8 | 0.2 | 21.2 | 0.2 | 26.4 | 0.8 | 22.1 | 2.7 | DSU | DSU | 28.3 | 2.9 | 27.5 | 6.3 |
| Wyoming | 24.0 | 0.7 | 24.0 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 25.0 | 4.3 | DSU | DSU |
a. Episodes with an assessment indicating that urgent or unplanned medical care was initiated. Excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857