T11_1_8_3a
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Asian | NHOPI | AI/AN | Multiple races | ||||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 47.1 | 0.0 | 47.7 | 0.1 | 47.8 | 0.1 | 46.9 | 0.3 | 46.7 | 1.1 | 45.1 | 0.7 | 46.6 | 1.2 |
| Alabama | 51.5 | 0.3 | 52.6 | 0.3 | 48.4 | 0.6 | 56.7 | 9.1 | DSU | DSU | 43.2 | 7.5 | DSU | DSU |
| Alaska | 36.3 | 1.7 | 36.4 | 1.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 37.0 | 6.6 | DSU | DSU |
| Arizona | 50.1 | 0.4 | 50.3 | 0.5 | 44.1 | 2.6 | 52.3 | 5.3 | DSU | DSU | 46.9 | 5.5 | DSU | DSU |
| Arkansas | 42.9 | 0.4 | 43.2 | 0.5 | 39.5 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 46.9 | 0.2 | 47.3 | 0.2 | 45.4 | 0.6 | 43.1 | 0.5 | 46.5 | 2.0 | 44.7 | 2.1 | 51.0 | 3.5 |
| Colorado | 48.3 | 0.4 | 44.7 | 0.5 | 41.6 | 2.7 | 39.8 | 5.1 | DSU | DSU | 38.7 | 8.8 | DSU | DSU |
| Connecticut | 41.0 | 0.4 | 40.7 | 0.4 | 41.6 | 1.6 | 43.9 | 6.1 | DSU | DSU | 53.7 | 6.8 | DSU | DSU |
| Delaware | 51.0 | 0.8 | 52.4 | 0.9 | 45.2 | 2.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 65.8 | 1.4 | 79.9 | 3.0 | 63.5 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 47.3 | 0.1 | 51.4 | 0.2 | 45.3 | 0.5 | 51.3 | 2.2 | 50.3 | 4.1 | 47.7 | 2.6 | 51.9 | 4.8 |
| Georgia | 54.0 | 0.3 | 54.7 | 0.3 | 51.6 | 0.6 | 51.5 | 4.4 | DSU | DSU | 64.5 | 6.1 | 64.5 | 8.6 |
| Hawaii | 46.6 | 1.1 | 45.2 | 2.0 | DSU | DSU | 47.6 | 1.5 | 42.0 | 2.8 | DSU | DSU | 62.3 | 6.7 |
| Idaho | 40.2 | 0.7 | 40.3 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 35.3 | 8.2 | DSU | DSU |
| Illinois | 53.2 | 0.2 | 52.3 | 0.2 | 54.8 | 0.4 | 54.6 | 1.0 | 46.2 | 5.6 | 52.9 | 3.1 | 45.0 | 6.4 |
| Indiana | 49.6 | 0.3 | 49.1 | 0.4 | 52.5 | 1.0 | 54.7 | 6.8 | DSU | DSU | 53.1 | 7.1 | DSU | DSU |
| Iowa | 39.9 | 0.5 | 39.8 | 0.5 | 47.2 | 3.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 45.0 | 0.5 | 44.5 | 0.5 | 46.0 | 2.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 46.3 | 7.8 | DSU | DSU |
| Kentucky | 43.5 | 0.3 | 43.4 | 0.4 | 44.7 | 1.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 42.1 | 0.3 | 43.4 | 0.4 | 38.4 | 0.6 | 33.8 | 5.4 | DSU | DSU | 32.4 | 5.6 | 40.6 | 8.7 |
| Maine | 40.9 | 0.5 | 40.9 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 50.2 | 0.4 | 49.9 | 0.4 | 51.6 | 0.7 | 41.4 | 3.3 | DSU | DSU | 38.2 | 8.3 | DSU | DSU |
| Massachusetts | 51.1 | 0.2 | 50.9 | 0.2 | 52.8 | 1.1 | 55.6 | 2.5 | 69.1 | 7.1 | 52.6 | 5.7 | 68.8 | 5.8 |
| Michigan | 49.4 | 0.2 | 49.0 | 0.2 | 51.1 | 0.4 | 56.0 | 2.5 | 52.9 | 8.6 | 46.6 | 3.4 | 47.8 | 5.3 |
| Minnesota | 40.6 | 0.4 | 40.7 | 0.4 | 36.5 | 2.3 | 37.9 | 3.5 | DSU | DSU | 54.4 | 6.0 | DSU | DSU |
| Mississippi | 46.2 | 0.4 | 46.2 | 0.5 | 46.2 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 63.4 | 7.5 | DSU | DSU |
| Missouri | 50.6 | 0.3 | 50.6 | 0.3 | 50.4 | 0.9 | 55.4 | 6.2 | DSU | DSU | 54.4 | 6.6 | DSU | DSU |
| Montana | 42.1 | 0.9 | 42.2 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 44.1 | 8.5 | DSU | DSU |
| Nebraska | 41.2 | 0.6 | 41.6 | 0.7 | 33.7 | 2.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nevada | 56.5 | 0.5 | 57.7 | 0.6 | 55.4 | 1.9 | 53.3 | 2.6 | 64.0 | 6.8 | 48.4 | 6.3 | DSU | DSU |
| New Hampshire | 45.2 | 0.6 | 45.1 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 55.0 | 0.3 | 55.1 | 0.3 | 52.0 | 0.9 | 56.2 | 2.6 | 60.0 | 8.9 | 48.9 | 7.3 | 54.6 | 7.5 |
| New Mexico | 43.1 | 0.6 | 43.0 | 0.8 | 43.0 | 4.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 50.3 | 3.7 | DSU | DSU |
| New York | 51.0 | 0.2 | 50.2 | 0.2 | 52.7 | 0.6 | 55.5 | 1.2 | 52.7 | 5.8 | 52.8 | 3.4 | 42.2 | 5.4 |
| North Carolina | 41.7 | 0.2 | 42.3 | 0.3 | 39.5 | 0.6 | 43.2 | 4.7 | DSU | DSU | 33.1 | 3.0 | 37.3 | 6.8 |
| North Dakota | 46.7 | 1.2 | 46.9 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 35.3 | 8.2 | DSU | DSU |
| Ohio | 48.4 | 0.2 | 48.0 | 0.2 | 51.7 | 0.6 | 50.4 | 4.5 | DSU | DSU | 48.9 | 5.3 | 52.1 | 5.9 |
| Oklahoma | 38.9 | 0.4 | 39.2 | 0.4 | 35.6 | 1.5 | 37.5 | 6.1 | DSU | DSU | 37.9 | 1.6 | 32.5 | 4.2 |
| Oregon | 42.5 | 0.4 | 42.4 | 0.4 | 49.4 | 4.0 | 51.7 | 4.1 | 35.5 | 8.6 | 46.8 | 5.6 | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 50.6 | 0.2 | 50.3 | 0.2 | 53.2 | 0.7 | 63.7 | 2.8 | 50.0 | 9.1 | 55.6 | 5.2 | 51.1 | 7.5 |
| Puerto Rico | 41.9 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 55.9 | 0.7 | 55.3 | 0.7 | 59.8 | 3.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 58.9 | 5.8 | DSU | DSU |
| South Carolina | 53.4 | 0.4 | 54.1 | 0.4 | 51.1 | 0.7 | 52.5 | 7.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 38.5 | 1.2 | 38.5 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 37.5 | 7.7 | DSU | DSU |
| Tennessee | 45.3 | 0.3 | 45.5 | 0.3 | 44.3 | 0.8 | 58.2 | 6.0 | DSU | DSU | 39.0 | 7.6 | DSU | DSU |
| Texas | 36.8 | 0.2 | 39.0 | 0.2 | 36.0 | 0.4 | 38.6 | 1.5 | 35.8 | 4.3 | 43.4 | 3.3 | 44.6 | 4.7 |
| Utah | 46.3 | 0.5 | 46.2 | 0.5 | 36.4 | 6.5 | 40.0 | 5.9 | 45.5 | 8.7 | 32.1 | 6.4 | DSU | DSU |
| Vermont | 32.9 | 0.8 | 32.8 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 46.3 | 6.8 | DSU | DSU | 52.3 | 7.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 48.6 | 0.3 | 48.5 | 0.3 | 48.7 | 0.6 | 54.9 | 2.6 | DSU | DSU | 50.0 | 6.3 | 40.0 | 8.3 |
| Washington | 38.7 | 0.3 | 38.4 | 0.4 | 38.6 | 2.5 | 37.2 | 2.3 | 41.7 | 7.1 | 44.2 | 4.0 | 34.2 | 7.7 |
| West Virginia | 43.1 | 0.5 | 43.2 | 0.5 | 40.2 | 3.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 47.2 | 0.4 | 46.9 | 0.4 | 49.9 | 1.8 | 45.1 | 5.9 | DSU | DSU | 48.5 | 6.2 | DSU | DSU |
| Wyoming | 45.4 | 1.7 | 47.5 | 1.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a. Episodes in which a person's urinary incontinence status improved compared with a prior assessment. Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded. Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857