T11_1_7_3a
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Asian | NHOPI | AI/AN | Multiple races | ||||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 60.1 | 0.0 | 60.9 | 0.0 | 59.3 | 0.1 | 61.8 | 0.3 | 63.4 | 0.8 | 57.6 | 0.5 | 58.4 | 1.0 |
| Alabama | 61.9 | 0.2 | 62.3 | 0.3 | 60.9 | 0.5 | 72.9 | 6.4 | DSU | DSU | 59.7 | 6.0 | 70.6 | 7.8 |
| Alaska | 53.6 | 1.5 | 52.3 | 1.7 | 51.4 | 8.5 | 66.7 | 8.6 | DSU | DSU | 57.0 | 5.0 | DSU | DSU |
| Arizona | 61.7 | 0.3 | 61.7 | 0.3 | 59.7 | 1.8 | 71.7 | 3.6 | 71.7 | 6.6 | 57.8 | 3.8 | DSU | DSU |
| Arkansas | 53.2 | 0.4 | 53.2 | 0.4 | 52.2 | 1.0 | 72.7 | 7.8 | DSU | DSU | 63.2 | 7.8 | DSU | DSU |
| California | 63.5 | 0.1 | 63.7 | 0.1 | 63.1 | 0.4 | 61.9 | 0.4 | 65.0 | 1.5 | 63.1 | 1.6 | 60.5 | 2.7 |
| Colorado | 59.0 | 0.3 | 55.9 | 0.4 | 53.4 | 2.1 | 63.3 | 3.7 | 80.7 | 7.1 | 56.4 | 6.7 | DSU | DSU |
| Connecticut | 55.6 | 0.3 | 56.0 | 0.3 | 52.6 | 1.1 | 52.4 | 4.9 | DSU | DSU | 59.5 | 5.5 | 47.2 | 8.3 |
| Delaware | 61.1 | 0.6 | 62.0 | 0.7 | 58.3 | 1.4 | 60.0 | 7.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 68.0 | 1.0 | 73.7 | 2.6 | 67.4 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 57.9 | 0.1 | 61.9 | 0.1 | 57.2 | 0.4 | 64.0 | 1.6 | 61.4 | 3.1 | 57.0 | 2.0 | 61.2 | 3.7 |
| Georgia | 64.1 | 0.2 | 64.3 | 0.2 | 63.5 | 0.4 | 67.8 | 3.3 | DSU | DSU | 55.6 | 4.8 | 73.7 | 5.8 |
| Hawaii | 68.0 | 0.9 | 66.9 | 1.7 | DSU | DSU | 70.7 | 1.4 | 64.5 | 2.1 | DSU | DSU | 57.4 | 6.0 |
| Idaho | 57.7 | 0.6 | 57.5 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 50.0 | 6.7 | DSU | DSU |
| Illinois | 63.9 | 0.2 | 64.3 | 0.2 | 63.3 | 0.3 | 64.7 | 0.8 | 62.0 | 4.7 | 65.0 | 2.5 | 63.5 | 4.9 |
| Indiana | 61.3 | 0.3 | 60.9 | 0.3 | 63.2 | 0.8 | 69.4 | 5.4 | DSU | DSU | 61.2 | 5.3 | 64.6 | 6.9 |
| Iowa | 58.6 | 0.4 | 58.6 | 0.4 | 60.1 | 2.5 | 43.9 | 7.8 | DSU | DSU | 67.6 | 7.7 | DSU | DSU |
| Kansas | 60.4 | 0.4 | 60.5 | 0.4 | 60.1 | 1.6 | 59.6 | 7.2 | DSU | DSU | 56.1 | 6.1 | DSU | DSU |
| Kentucky | 57.7 | 0.3 | 57.6 | 0.3 | 60.3 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 51.6 | 6.3 | DSU | DSU |
| Louisiana | 54.1 | 0.3 | 55.8 | 0.3 | 49.3 | 0.5 | 42.7 | 5.1 | DSU | DSU | 59.5 | 4.7 | 38.5 | 7.8 |
| Maine | 62.4 | 0.4 | 62.4 | 0.4 | 62.5 | 7.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 58.7 | 7.3 | 62.2 | 8.0 |
| Maryland | 66.3 | 0.3 | 65.2 | 0.3 | 70.1 | 0.6 | 67.1 | 2.5 | 70.0 | 8.4 | 70.5 | 5.8 | DSU | DSU |
| Massachusetts | 64.1 | 0.2 | 64.1 | 0.2 | 63.6 | 0.8 | 64.0 | 1.7 | 79.4 | 5.1 | 51.6 | 3.9 | 65.4 | 4.2 |
| Michigan | 61.8 | 0.1 | 62.4 | 0.2 | 60.4 | 0.3 | 64.7 | 1.5 | 60.7 | 6.3 | 54.7 | 2.3 | 58.9 | 4.1 |
| Minnesota | 57.8 | 0.3 | 58.4 | 0.4 | 50.3 | 1.7 | 57.7 | 2.6 | DSU | DSU | 54.2 | 4.6 | 41.9 | 8.9 |
| Mississippi | 60.2 | 0.3 | 60.6 | 0.4 | 59.5 | 0.6 | 54.6 | 8.7 | DSU | DSU | 66.7 | 5.8 | DSU | DSU |
| Missouri | 62.6 | 0.2 | 63.1 | 0.2 | 59.7 | 0.6 | 63.0 | 4.2 | 58.1 | 8.9 | 60.7 | 4.6 | 57.1 | 5.9 |
| Montana | 60.1 | 0.7 | 60.1 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 57.5 | 5.8 | DSU | DSU |
| Nebraska | 55.0 | 0.5 | 55.4 | 0.5 | 49.1 | 2.3 | 76.7 | 7.7 | DSU | DSU | 42.9 | 7.6 | DSU | DSU |
| Nevada | 62.0 | 0.4 | 63.1 | 0.4 | 59.8 | 1.4 | 55.5 | 1.8 | 64.5 | 4.6 | 51.8 | 4.7 | DSU | DSU |
| New Hampshire | 58.1 | 0.5 | 58.1 | 0.5 | 64.4 | 7.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 67.2 | 0.2 | 67.2 | 0.2 | 66.6 | 0.6 | 71.6 | 1.7 | 69.5 | 6.0 | 66.7 | 4.9 | 71.0 | 5.8 |
| New Mexico | 56.3 | 0.5 | 56.8 | 0.7 | 55.8 | 4.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | 63.7 | 3.0 | DSU | DSU |
| New York | 59.3 | 0.1 | 59.7 | 0.2 | 58.2 | 0.4 | 54.8 | 1.0 | 67.5 | 4.3 | 63.2 | 2.4 | 62.7 | 4.0 |
| North Carolina | 59.5 | 0.2 | 59.5 | 0.2 | 59.8 | 0.5 | 60.5 | 4.0 | 48.5 | 8.7 | 55.6 | 2.3 | 54.4 | 6.0 |
| North Dakota | 66.7 | 0.9 | 66.9 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 58.2 | 6.7 | DSU | DSU |
| Ohio | 59.3 | 0.2 | 59.6 | 0.2 | 58.2 | 0.5 | 53.3 | 3.0 | 62.8 | 6.8 | 52.6 | 4.3 | 54.8 | 5.2 |
| Oklahoma | 53.5 | 0.3 | 54.0 | 0.3 | 50.2 | 1.2 | 59.4 | 4.9 | DSU | DSU | 50.7 | 1.4 | 45.9 | 3.7 |
| Oregon | 57.8 | 0.4 | 57.6 | 0.4 | 59.5 | 3.4 | 64.5 | 4.0 | 73.0 | 7.3 | 63.0 | 4.7 | 70.3 | 7.5 |
| Pennsylvania | 60.7 | 0.1 | 60.8 | 0.1 | 58.3 | 0.4 | 66.7 | 2.0 | 58.2 | 6.7 | 64.3 | 3.7 | 57.3 | 4.7 |
| Puerto Rico | 72.1 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 67.0 | 0.5 | 66.5 | 0.5 | 72.5 | 2.5 | 81.8 | 5.8 | DSU | DSU | 65.3 | 3.2 | DSU | DSU |
| South Carolina | 69.9 | 0.3 | 70.6 | 0.3 | 67.6 | 0.6 | 59.0 | 6.3 | DSU | DSU | 71.7 | 6.6 | DSU | DSU |
| South Dakota | 59.1 | 0.9 | 59.1 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 59.8 | 5.4 | DSU | DSU |
| Tennessee | 58.4 | 0.2 | 58.8 | 0.2 | 56.1 | 0.6 | 59.0 | 5.4 | DSU | DSU | 62.3 | 5.5 | 60.0 | 7.8 |
| Texas | 50.2 | 0.1 | 52.7 | 0.2 | 46.2 | 0.4 | 50.7 | 1.2 | 55.0 | 3.8 | 51.1 | 2.6 | 47.2 | 4.0 |
| Utah | 65.1 | 0.4 | 65.3 | 0.4 | 61.5 | 5.3 | 66.0 | 4.9 | 65.0 | 6.2 | 55.2 | 5.3 | DSU | DSU |
| Vermont | 52.5 | 0.7 | 52.6 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 66.0 | 6.5 | DSU | DSU | 73.7 | 7.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 61.7 | 0.2 | 61.5 | 0.3 | 61.8 | 0.5 | 69.2 | 2.0 | 69.2 | 7.4 | 60.8 | 5.0 | 49.3 | 6.0 |
| Washington | 58.7 | 0.3 | 58.7 | 0.3 | 56.6 | 2.1 | 57.7 | 2.2 | 49.4 | 5.7 | 55.0 | 3.3 | 61.1 | 6.6 |
| West Virginia | 55.7 | 0.4 | 55.8 | 0.4 | 52.9 | 2.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 63.6 | 0.3 | 63.8 | 0.3 | 58.2 | 1.3 | 67.2 | 4.2 | DSU | DSU | 60.9 | 4.7 | DSU | DSU |
| Wyoming | 51.7 | 1.3 | 51.3 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 44.4 | 8.3 | DSU | DSU |
a. Episodes in which a person's dyspneic status improved compared with a prior assessment. Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded. Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857