T11_1_4_4
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 50.9 | 0.1 | 51.2 | 0.1 | 50.5 | 0.2 | 44.1 | 0.8 | 49.8 | 0.4 | 48.4 | 0.3 |
| Alabama | 48.9 | 0.4 | 47.6 | 0.5 | 53.2 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 46.7 | 9.1 |
| Alaska | 52.3 | 2.6 | 57.5 | 3.1 | DSU | DSU | 43.4 | 5.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 54.0 | 0.7 | 55.0 | 0.8 | 61.3 | 3.0 | 40.5 | 2.6 | 54.4 | 7.3 | 54.0 | 1.8 |
| Arkansas | 42.7 | 0.5 | 41.7 | 0.5 | 49.2 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 56.3 | 0.2 | 57.4 | 0.3 | 54.3 | 0.7 | 50.8 | 2.6 | 54.2 | 0.7 | 55.1 | 0.5 |
| Colorado | 48.0 | 0.5 | 49.1 | 0.6 | 44.4 | 2.6 | 33.3 | 6.8 | 39.8 | 4.6 | 41.8 | 1.7 |
| Connecticut | 50.8 | 0.4 | 51.8 | 0.4 | 46.7 | 1.4 | 40.6 | 8.7 | 40.7 | 6.4 | 42.6 | 1.9 |
| Delaware | 52.5 | 1.0 | 52.0 | 1.1 | 54.1 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | 46.5 | 7.6 |
| District of Columbia | 52.7 | 1.2 | 55.7 | 3.3 | 52.4 | 1.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 52.8 | 0.3 | 53.0 | 0.3 | 51.7 | 0.6 | 55.6 | 5.9 | 51.0 | 3.5 | 53.5 | 0.9 |
| Georgia | 52.1 | 0.4 | 50.7 | 0.4 | 55.1 | 0.6 | DSU | DSU | 47.1 | 6.1 | 48.5 | 3.9 |
| Hawaii | 63.3 | 1.0 | 68.0 | 2.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 62.2 | 1.2 | 65.2 | 7.0 |
| Idaho | 55.7 | 1.0 | 56.0 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 51.9 | 6.9 |
| Illinois | 39.7 | 0.2 | 42.3 | 0.3 | 30.8 | 0.5 | 28.3 | 4.7 | 34.0 | 1.6 | 32.0 | 1.1 |
| Indiana | 52.3 | 0.3 | 52.1 | 0.3 | 55.1 | 1.1 | 44.7 | 8.1 | 54.4 | 7.3 | 55.8 | 3.7 |
| Iowa | 44.3 | 0.4 | 44.3 | 0.4 | 48.7 | 3.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 42.3 | 6.9 |
| Kansas | 44.1 | 0.4 | 44.2 | 0.5 | 45.5 | 2.2 | 50.0 | 7.7 | 40.0 | 7.3 | 39.6 | 3.8 |
| Kentucky | 52.6 | 0.4 | 52.1 | 0.4 | 58.8 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 42.2 | 0.4 | 40.5 | 0.4 | 46.5 | 0.7 | 36.8 | 7.8 | 47.8 | 7.4 | 40.3 | 4.2 |
| Maine | 69.6 | 0.8 | 69.9 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 57.2 | 0.4 | 58.0 | 0.5 | 55.9 | 0.8 | 58.1 | 8.9 | 52.3 | 3.4 | 51.5 | 5.0 |
| Massachusetts | 63.0 | 0.3 | 63.6 | 0.3 | 57.8 | 1.5 | 53.5 | 7.6 | 62.4 | 2.8 | 50.9 | 2.2 |
| Michigan | 53.1 | 0.3 | 52.8 | 0.4 | 54.6 | 0.8 | 55.7 | 6.4 | 49.3 | 6.1 | 55.2 | 3.2 |
| Minnesota | 53.3 | 0.4 | 53.8 | 0.4 | 41.5 | 2.3 | 44.3 | 4.1 | 45.7 | 4.6 | 49.1 | 4.7 |
| Mississippi | 49.5 | 0.5 | 47.5 | 0.6 | 53.5 | 0.8 | 50.0 | 8.8 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 37.0 | 0.3 | 37.0 | 0.3 | 37.7 | 0.9 | 36.2 | 6.3 | 27.9 | 5.4 | 27.7 | 3.7 |
| Montana | 48.8 | 0.9 | 49.1 | 0.9 | DSU | DSU | 42.5 | 4.3 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 46.8 | 0.6 | 47.0 | 0.6 | 44.7 | 3.5 | 37.0 | 6.6 | DSU | DSU | 48.0 | 7.1 |
| Nevada | 56.1 | 1.0 | 56.2 | 1.1 | 59.3 | 3.5 | DSU | DSU | 57.6 | 6.1 | 55.0 | 4.7 |
| New Hampshire | 52.3 | 0.8 | 52.3 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 44.8 | 0.3 | 46.8 | 0.4 | 40.5 | 0.8 | 28.6 | 4.4 | 32.3 | 1.9 | 37.2 | 1.2 |
| New Mexico | 52.1 | 0.9 | 53.6 | 1.1 | 38.3 | 6.3 | 54.2 | 2.7 | DSU | DSU | 49.0 | 1.6 |
| New York | 51.7 | 0.2 | 54.6 | 0.2 | 46.8 | 0.5 | 51.1 | 4.2 | 38.2 | 1.3 | 40.5 | 0.7 |
| North Carolina | 59.2 | 0.3 | 57.7 | 0.4 | 64.0 | 0.7 | 54.4 | 4.3 | 63.2 | 6.4 | 56.3 | 5.1 |
| North Dakota | 46.8 | 0.8 | 46.8 | 0.8 | DSU | DSU | 46.6 | 5.3 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 46.8 | 0.2 | 47.3 | 0.2 | 44.7 | 0.6 | DSU | DSU | 39.0 | 4.4 | 40.2 | 2.7 |
| Oklahoma | 40.7 | 0.4 | 41.0 | 0.5 | 42.3 | 1.7 | 34.1 | 2.0 | 39.5 | 7.9 | 33.1 | 4.2 |
| Oregon | 59.1 | 0.8 | 59.5 | 0.8 | 57.3 | 5.2 | DSU | DSU | 39.7 | 5.5 | 59.7 | 6.5 |
| Pennsylvania | 62.3 | 0.2 | 62.6 | 0.2 | 62.6 | 0.7 | 44.4 | 7.4 | 38.8 | 3.8 | 52.4 | 2.2 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 46.4 | 0.7 | 46.5 | 0.7 | 46.3 | 3.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 48.1 | 5.7 |
| South Carolina | 62.2 | 0.5 | 60.3 | 0.6 | 66.8 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 48.8 | 0.8 | 49.3 | 0.8 | DSU | DSU | 39.7 | 3.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 50.5 | 0.4 | 49.2 | 0.4 | 57.4 | 0.9 | DSU | DSU | 50.0 | 8.8 | 45.5 | 7.5 |
| Texas | 47.1 | 0.2 | 45.9 | 0.3 | 50.3 | 0.6 | 41.9 | 5.1 | 43.1 | 2.6 | 50.8 | 0.6 |
| Utah | 52.0 | 0.9 | 52.2 | 1.0 | 55.6 | 8.3 | 55.4 | 6.6 | 47.1 | 8.6 | 46.8 | 5.2 |
| Vermont | 57.5 | 1.2 | 57.5 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 59.3 | 0.4 | 59.1 | 0.4 | 60.1 | 0.8 | DSU | DSU | 57.9 | 3.9 | 48.7 | 4.6 |
| Washington | 58.7 | 0.5 | 59.3 | 0.5 | 58.7 | 2.6 | 49.0 | 5.0 | 48.6 | 2.6 | 54.0 | 3.6 |
| West Virginia | 54.6 | 0.7 | 54.5 | 0.7 | 61.0 | 3.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 49.1 | 0.4 | 49.1 | 0.4 | 48.9 | 2.4 | 46.7 | 4.9 | 34.8 | 7.0 | 44.3 | 4.3 |
| Wyoming | 41.9 | 1.3 | 42.0 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 47.2 | 8.3 |
a. Long-stay residents typically enter a nursing facility because they can no longer care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
b. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c. Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU: Data do no meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857