T11_1_23_2
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Sample size | Percent | SEa | Sample size | Percent | SEa | Percent | SEa | Percent | SEa |
| Total | 210,847 | 89.5 | 0.1 | 193,730 | 89.3 | 0.1 | 88.7 | 0.1 | 88.7 | 0.1 |
| Alabama | 2,820 | 91.5 | 0.5 | 2,600 | 90.5 | 0.6 | 90.5 | 0.6 | 90.8 | 0.7 |
| Alaska | DSU | DSU | DSU | 59 | 78.0 | 5.4 | 85.2 | 3.6 | 89.2 | 2.4 |
| Arizona | 2,802 | 88.6 | 0.6 | 2,715 | 90.1 | 0.6 | 90.0 | 0.6 | 88.8 | 0.6 |
| Arkansas | 2,070 | 90.0 | 0.7 | 1,690 | 89.0 | 0.8 | 88.9 | 0.7 | 88.0 | 0.8 |
| California | 16,086 | 88.4 | 0.3 | 14,783 | 88.5 | 0.3 | 87.9 | 0.3 | 87.4 | 0.3 |
| Colorado | 4,343 | 88.9 | 0.5 | 4,129 | 89.7 | 0.5 | 88.1 | 0.5 | 88.9 | 0.5 |
| Connecticut | 1,691 | 87.8 | 0.8 | 2,076 | 87.7 | 0.7 | 89.7 | 0.8 | 87.9 | 1.0 |
| Delaware | 891 | 89.6 | 1.0 | 918 | 90.1 | 1.0 | 88.9 | 1.1 | 89.1 | 1.1 |
| District of Columbia | 309 | 90.3 | 1.7 | 233 | 91.0 | 1.9 | 76.5 | 7.4 | DSU | DSU |
| Florida | 25,417 | 90.3 | 0.2 | 22,515 | 90.1 | 0.2 | 89.5 | 0.2 | 89.3 | 0.2 |
| Georgia | 5,219 | 91.2 | 0.4 | 4,590 | 91.0 | 0.4 | 89.7 | 0.5 | 90.5 | 0.5 |
| Hawaii | 972 | 90.3 | 1.0 | 749 | 90.8 | 1.1 | 83.7 | 1.9 | 87.7 | 1.9 |
| Idaho | 986 | 89.1 | 1.0 | 988 | 88.3 | 1.0 | 87.3 | 1.1 | 89.7 | 1.2 |
| Illinois | 7,909 | 89.1 | 0.4 | 6,950 | 89.0 | 0.4 | 88.2 | 0.4 | 87.5 | 0.4 |
| Indiana | 4,507 | 89.9 | 0.5 | 4,202 | 89.0 | 0.5 | 88.5 | 0.5 | 88.5 | 0.6 |
| Iowa | 4,102 | 89.7 | 0.5 | 3,821 | 89.4 | 0.5 | 89.6 | 0.5 | 89.1 | 0.5 |
| Kansas | 1,572 | 89.1 | 0.8 | 1,573 | 89.8 | 0.8 | 89.0 | 1.0 | 88.9 | 0.9 |
| Kentucky | 4,285 | 90.3 | 0.5 | 4,457 | 89.2 | 0.5 | 89.9 | 0.5 | 89.2 | 0.5 |
| Louisiana | 1,304 | 91.3 | 0.8 | 876 | 91.6 | 0.9 | 89.7 | 1.0 | 90.0 | 1.0 |
| Maine | 1,319 | 88.2 | 0.9 | 888 | 89.9 | 1.0 | 86.9 | 1.2 | 88.6 | 1.3 |
| Maryland | 3,060 | 89.4 | 0.6 | 3,014 | 88.4 | 0.6 | 87.0 | 0.6 | 88.3 | 0.6 |
| Massachusetts | 3,749 | 89.1 | 0.5 | 3,424 | 89.4 | 0.5 | 88.0 | 0.6 | 88.4 | 0.6 |
| Michigan | 8,525 | 89.0 | 0.3 | 7,938 | 88.9 | 0.4 | 88.1 | 0.4 | 88.9 | 0.4 |
| Minnesota | 4,096 | 88.8 | 0.5 | 3,586 | 88.8 | 0.5 | 86.8 | 0.6 | 88.0 | 0.6 |
| Mississippi | 2,678 | 90.2 | 0.6 | 443 | 89.8 | 1.4 | 88.8 | 1.9 | 89.2 | 1.9 |
| Missouri | 3,073 | 89.8 | 0.6 | 2,661 | 89.6 | 0.6 | 89.3 | 0.6 | 88.8 | 0.6 |
| Montana | 778 | 89.2 | 1.1 | 586 | 87.4 | 1.4 | 88.1 | 1.7 | 86.8 | 1.5 |
| Nebraska | 1,562 | 83.7 | 0.9 | 1,372 | 88.6 | 0.9 | 89.0 | 0.9 | 88.5 | 1.0 |
| Nevada | 2,123 | 88.8 | 0.7 | 1,716 | 88.2 | 0.8 | 87.1 | 0.8 | 89.2 | 0.8 |
| New Hampshire | 565 | 87.1 | 1.4 | 643 | 88.2 | 1.3 | 88.9 | 2.0 | 89.3 | 1.9 |
| New Jersey | 4,850 | 89.4 | 0.4 | 4,421 | 89.5 | 0.5 | 87.9 | 0.6 | 88.9 | 0.6 |
| New Mexico | 1,195 | 89.7 | 0.9 | 1,102 | 89.8 | 0.9 | 86.4 | 1.1 | 87.5 | 1.1 |
| New York | 9,080 | 87.6 | 0.4 | 9,002 | 87.5 | 0.4 | 87.5 | 0.4 | 87.4 | 0.4 |
| North Carolina | 8,271 | 91.2 | 0.3 | 7,907 | 89.5 | 0.3 | 89.2 | 0.4 | 89.4 | 0.4 |
| North Dakota | 833 | 88.2 | 1.1 | 748 | 88.5 | 1.2 | 89.5 | 1.1 | 89.2 | 1.2 |
| Ohio | 16,689 | 89.5 | 0.2 | 17,277 | 89.7 | 0.2 | 88.5 | 0.3 | 89.0 | 0.3 |
| Oklahoma | 1,602 | 89.7 | 0.8 | 1,349 | 87.7 | 0.9 | 91.3 | 0.9 | 90.5 | 1.0 |
| Oregon | 4,293 | 87.7 | 0.5 | 3,945 | 87.2 | 0.5 | 87.3 | 0.6 | 88.9 | 0.7 |
| Pennsylvania | 9,091 | 90.2 | 0.3 | 7,620 | 90.6 | 0.3 | 89.9 | 0.4 | 89.5 | 0.4 |
| Puerto Rico | 67 | 76.1 | 5.3 | 67 | 56.7 | 6.1 | 53.7 | 5.5 | 48.2 | 4.7 |
| Rhode Island | 854 | 90.9 | 1.0 | 829 | 90.0 | 1.0 | 88.3 | 1.2 | 89.8 | 1.1 |
| South Carolina | 1,503 | 91.2 | 0.7 | 1,432 | 91.3 | 0.8 | 90.7 | 0.7 | 88.2 | 0.8 |
| South Dakota | 762 | 88.7 | 1.2 | 633 | 88.3 | 1.3 | 89.7 | 1.3 | 88.7 | 1.3 |
| Tennessee | 3,834 | 90.4 | 0.5 | 3,749 | 90.4 | 0.5 | 89.1 | 0.5 | 88.9 | 0.5 |
| Texas | 12,489 | 90.0 | 0.3 | 10,915 | 90.0 | 0.3 | 89.5 | 0.3 | 89.0 | 0.3 |
| Utah | 1,231 | 89.2 | 0.9 | 1,093 | 89.4 | 0.9 | 88.2 | 1.0 | 89.4 | 1.0 |
| Vermont | 564 | 89.7 | 1.3 | 716 | 90.8 | 1.1 | 88.3 | 1.3 | 87.8 | 1.4 |
| Virginia | 4,095 | 89.4 | 0.5 | 4,047 | 88.5 | 0.5 | 88.2 | 0.5 | 87.5 | 0.6 |
| Washington | 4,624 | 87.4 | 0.5 | 4,149 | 86.8 | 0.5 | 87.6 | 0.5 | 87.0 | 0.6 |
| West Virginia | 1,832 | 89.6 | 0.7 | 1,607 | 89.9 | 0.8 | 89.8 | 0.8 | 88.7 | 0.8 |
| Wisconsin | 4,231 | 89.6 | 0.5 | 4,917 | 89.5 | 0.4 | 88.9 | 0.4 | 88.7 | 0.5 |
| Wyoming | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a. Standard errors (SE) were estimated using the SAS 9.2.2 means procedure. Standard errors estimated in this table should be interpreted with caution as data may violate assumption of normality.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: National Hospice and Palliative Care Organization, Family Evaluation of Hospice Care Survey.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857