T11_1_22_3b
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | Hispanic, all races | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | ||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 28.8 | 0.0 | 27.8 | 0.0 | 34.5 | 0.1 | 30.6 | 0.1 |
| Alabama | 36.1 | 0.2 | 35.2 | 0.2 | 38.9 | 0.3 | 39.7 | 3.3 |
| Alaska | 26.3 | 0.9 | 25.4 | 1.0 | 20.0 | 4.6 | DSU | DSU |
| Arizona | 22.0 | 0.2 | 21.5 | 0.2 | 26.0 | 1.0 | 25.5 | 0.6 |
| Arkansas | 35.7 | 0.2 | 34.9 | 0.3 | 41.4 | 0.7 | 35.5 | 3.4 |
| California | 22.5 | 0.1 | 21.2 | 0.1 | 30.8 | 0.3 | 26.5 | 0.2 |
| Colorado | 22.1 | 0.2 | 22.0 | 0.2 | 29.8 | 1.3 | 27.7 | 0.8 |
| Connecticut | 31.2 | 0.2 | 28.6 | 0.2 | 45.2 | 0.7 | 45.8 | 0.8 |
| Delaware | 23.0 | 0.3 | 21.8 | 0.4 | 27.7 | 0.8 | 21.2 | 2.3 |
| District of Columbia | 25.2 | 0.6 | 16.1 | 1.5 | 26.7 | 0.7 | 19.1 | 4.8 |
| Florida | 24.2 | 0.1 | 23.9 | 0.1 | 31.6 | 0.3 | 22.2 | 0.2 |
| Georgia | 30.5 | 0.1 | 29.7 | 0.2 | 33.3 | 0.3 | 23.2 | 1.6 |
| Hawaii | 22.0 | 0.5 | 21.1 | 1.0 | 25.6 | 6.7 | 26.9 | 3.7 |
| Idaho | 20.5 | 0.3 | 20.3 | 0.3 | DSU | DSU | 24.4 | 2.5 |
| Illinois | 29.5 | 0.1 | 28.0 | 0.1 | 34.6 | 0.2 | 30.2 | 0.4 |
| Indiana | 31.4 | 0.2 | 30.4 | 0.2 | 38.5 | 0.5 | 41.1 | 1.4 |
| Iowa | 29.9 | 0.3 | 29.4 | 0.3 | 45.6 | 1.7 | 38.6 | 3.1 |
| Kansas | 25.4 | 0.3 | 24.5 | 0.3 | 35.7 | 1.0 | 33.4 | 2.0 |
| Kentucky | 36.0 | 0.2 | 36.2 | 0.2 | 34.9 | 0.7 | 30.1 | 3.3 |
| Louisiana | 47.6 | 0.2 | 45.4 | 0.2 | 53.0 | 0.3 | 37.9 | 1.8 |
| Maine | 25.0 | 0.3 | 25.0 | 0.3 | 21.2 | 4.4 | 25.5 | 6.1 |
| Maryland | 23.8 | 0.2 | 22.7 | 0.2 | 27.6 | 0.4 | 20.0 | 1.6 |
| Massachusetts | 29.1 | 0.1 | 28.8 | 0.1 | 34.8 | 0.5 | 32.3 | 0.6 |
| Michigan | 25.1 | 0.1 | 25.9 | 0.1 | 22.8 | 0.2 | 26.5 | 0.9 |
| Minnesota | 25.7 | 0.2 | 24.8 | 0.2 | 35.2 | 1.0 | 37.1 | 2.3 |
| Mississippi | 44.7 | 0.2 | 42.6 | 0.3 | 48.9 | 0.4 | 45.5 | 4.5 |
| Missouri | 25.9 | 0.1 | 24.8 | 0.2 | 32.6 | 0.4 | 26.0 | 2.0 |
| Montana | 20.5 | 0.4 | 20.4 | 0.5 | DSU | DSU | 25.6 | 6.7 |
| Nebraska | 25.2 | 0.3 | 24.6 | 0.3 | 31.3 | 1.5 | 32.7 | 2.8 |
| Nevada | 27.2 | 0.3 | 27.0 | 0.3 | 31.9 | 0.9 | 26.5 | 1.0 |
| New Hampshire | 28.2 | 0.3 | 28.2 | 0.3 | 31.4 | 4.5 | 37.0 | 4.4 |
| New Jersey | 26.2 | 0.1 | 24.8 | 0.1 | 33.1 | 0.4 | 30.5 | 0.5 |
| New Mexico | 27.0 | 0.3 | 25.6 | 0.4 | 32.5 | 2.7 | 27.9 | 0.6 |
| New York | 30.2 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | 38.2 | 0.2 | 37.9 | 0.3 |
| North Carolina | 27.1 | 0.1 | 25.9 | 0.1 | 31.3 | 0.3 | 24.6 | 1.4 |
| North Dakota | 22.4 | 0.6 | 22.2 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 30.7 | 0.1 | 29.7 | 0.1 | 36.1 | 0.3 | 33.4 | 1.2 |
| Oklahoma | 41.1 | 0.2 | 40.4 | 0.2 | 43.1 | 0.8 | 41.4 | 1.8 |
| Oregon | 20.8 | 0.2 | 20.5 | 0.2 | 29.5 | 1.9 | 25.1 | 2.1 |
| Pennsylvania | 24.8 | 0.1 | 24.5 | 0.1 | 28.1 | 0.3 | 26.3 | 0.7 |
| Puerto Rico | 24.4 | 0.3 | 21.4 | 6.3 | 41.7 | 7.1 | 24.3 | 0.3 |
| Rhode Island | 27.0 | 0.3 | 26.4 | 0.3 | 33.4 | 1.8 | 29.8 | 1.7 |
| South Carolina | 27.8 | 0.2 | 25.9 | 0.2 | 33.0 | 0.4 | 26.2 | 2.6 |
| South Dakota | 21.6 | 0.6 | 20.6 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 37.3 | 0.1 | 37.2 | 0.2 | 38.1 | 0.4 | 33.3 | 2.8 |
| Texas | 38.7 | 0.1 | 37.6 | 0.1 | 42.8 | 0.2 | 39.8 | 0.2 |
| Utah | 16.7 | 0.2 | 16.6 | 0.3 | 13.7 | 3.1 | 22.8 | 1.6 |
| Vermont | 24.1 | 0.4 | 24.1 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 26.7 | 3.0 | DSU | DSU | 27.6 | 3.3 | DSU | DSU |
| Virginia | 27.4 | 0.1 | 27.1 | 0.2 | 29.8 | 0.3 | 24.9 | 1.5 |
| Washington | 22.5 | 0.2 | 22.2 | 0.2 | 28.3 | 1.3 | 27.9 | 1.6 |
| West Virginia | 35.7 | 0.3 | 35.6 | 0.3 | 38.4 | 1.6 | 36.4 | 8.4 |
| Wisconsin | 25.3 | 0.2 | 24.4 | 0.2 | 34.0 | 0.8 | 31.9 | 1.7 |
| Wyoming | 26.2 | 0.7 | 26.2 | 0.8 | DSU | DSU | 22.7 | 4.3 |
a. Episodes in which a person was hospitalized for an acute condition while receiving home health care services. Reason for hospitalization may be for emergent, urgent, or elective medical care.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857