T11_1_22_3a
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Asian | NHOPI | AI/AN | Multiple races | ||||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 28.8 | 0.0 | 27.8 | 0.0 | 34.5 | 0.1 | 22.6 | 0.2 | 27.1 | 0.5 | 34.5 | 0.3 | 31.8 | 0.6 |
| Alabama | 36.1 | 0.2 | 35.2 | 0.2 | 38.9 | 0.3 | 26.1 | 4.6 | 33.3 | 8.6 | 44.2 | 3.9 | 19.7 | 4.7 |
| Alaska | 26.3 | 0.9 | 25.4 | 1.0 | 20.0 | 4.6 | 25.0 | 5.3 | 35.5 | 8.6 | 33.0 | 2.9 | DSU | DSU |
| Arizona | 22.0 | 0.2 | 21.5 | 0.2 | 26.0 | 1.0 | 16.7 | 1.9 | 23.0 | 4.0 | 32.6 | 2.1 | 34.0 | 6.9 |
| Arkansas | 35.7 | 0.2 | 34.9 | 0.3 | 41.4 | 0.7 | 27.9 | 5.4 | DSU | DSU | 33.3 | 5.1 | 34.0 | 6.5 |
| California | 22.5 | 0.1 | 21.2 | 0.1 | 30.8 | 0.3 | 21.0 | 0.2 | 22.6 | 0.9 | 23.2 | 1.0 | 23.5 | 1.6 |
| Colorado | 22.1 | 0.2 | 22.0 | 0.2 | 29.8 | 1.3 | 16.5 | 1.9 | 25.0 | 5.1 | 36.6 | 3.9 | 29.3 | 7.1 |
| Connecticut | 31.2 | 0.2 | 28.6 | 0.2 | 45.3 | 0.7 | 33.2 | 2.8 | 32.7 | 6.7 | 32.0 | 3.3 | 44.2 | 5.7 |
| Delaware | 23.0 | 0.3 | 21.8 | 0.4 | 27.7 | 0.8 | 23.5 | 4.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 25.2 | 0.6 | 16.1 | 1.5 | 26.7 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 24.2 | 0.1 | 23.9 | 0.1 | 31.6 | 0.3 | 23.7 | 1.0 | 23.6 | 2.0 | 22.5 | 1.2 | 29.5 | 2.5 |
| Georgia | 30.5 | 0.1 | 29.7 | 0.2 | 33.3 | 0.3 | 26.0 | 2.1 | 26.5 | 6.3 | 30.0 | 3.2 | 34.9 | 4.6 |
| Hawaii | 22.0 | 0.5 | 21.1 | 1.0 | 25.6 | 6.7 | 19.5 | 0.7 | 27.5 | 1.2 | DSU | DSU | 26.5 | 3.1 |
| Idaho | 20.5 | 0.3 | 20.3 | 0.3 | DSU | DSU | 16.9 | 4.7 | DSU | DSU | 26.4 | 4.2 | DSU | DSU |
| Illinois | 29.5 | 0.1 | 28.0 | 0.1 | 34.6 | 0.2 | 23.3 | 0.6 | 30.2 | 2.9 | 31.0 | 1.8 | 36.2 | 3.3 |
| Indiana | 31.4 | 0.2 | 30.4 | 0.2 | 38.5 | 0.5 | 22.9 | 3.2 | 31.0 | 7.1 | 27.3 | 3.4 | 37.4 | 4.7 |
| Iowa | 29.9 | 0.3 | 29.4 | 0.3 | 45.6 | 1.7 | 27.1 | 4.8 | DSU | DSU | 33.0 | 5.0 | 54.8 | 7.7 |
| Kansas | 25.4 | 0.3 | 24.5 | 0.3 | 35.6 | 1.0 | 25.8 | 4.4 | DSU | DSU | 28.1 | 4.0 | 37.3 | 6.8 |
| Kentucky | 36.0 | 0.2 | 36.2 | 0.2 | 34.9 | 0.7 | 28.1 | 4.8 | 38.6 | 7.3 | 35.3 | 4.1 | 27.3 | 6.0 |
| Louisiana | 47.6 | 0.2 | 45.4 | 0.2 | 53.0 | 0.3 | 38.3 | 3.3 | 50.0 | 6.2 | 49.3 | 3.1 | 41.7 | 5.4 |
| Maine | 25.0 | 0.3 | 25.0 | 0.3 | 20.9 | 4.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 26.6 | 4.6 | 26.1 | 5.3 |
| Maryland | 23.8 | 0.2 | 22.7 | 0.2 | 27.6 | 0.4 | 17.8 | 1.4 | 21.9 | 4.8 | 24.5 | 3.6 | 24.6 | 5.7 |
| Massachusetts | 29.1 | 0.1 | 28.8 | 0.1 | 34.9 | 0.5 | 23.6 | 1.0 | 35.2 | 4.3 | 38.8 | 2.4 | 27.2 | 2.9 |
| Michigan | 25.1 | 0.1 | 25.9 | 0.1 | 22.9 | 0.2 | 15.9 | 0.9 | 21.0 | 4.0 | 29.4 | 1.5 | 30.2 | 2.6 |
| Minnesota | 25.7 | 0.2 | 24.8 | 0.2 | 35.2 | 1.0 | 30.2 | 1.7 | DSU | DSU | 41.2 | 2.6 | 33.8 | 5.4 |
| Mississippi | 44.7 | 0.2 | 42.6 | 0.3 | 48.9 | 0.4 | 35.7 | 5.7 | DSU | DSU | 49.4 | 4.0 | 51.7 | 6.6 |
| Missouri | 25.9 | 0.1 | 24.8 | 0.2 | 32.6 | 0.4 | 24.3 | 2.5 | 35.1 | 5.6 | 26.3 | 3.1 | 25.9 | 3.7 |
| Montana | 20.5 | 0.4 | 20.4 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 28.6 | 3.7 | DSU | DSU |
| Nebraska | 25.2 | 0.3 | 24.6 | 0.3 | 31.3 | 1.5 | 27.9 | 5.4 | DSU | DSU | 33.7 | 4.9 | DSU | DSU |
| Nevada | 27.2 | 0.3 | 27.0 | 0.3 | 31.9 | 0.9 | 23.6 | 1.1 | 25.3 | 2.8 | 28.2 | 2.9 | 31.2 | 5.9 |
| New Hampshire | 28.2 | 0.3 | 28.2 | 0.3 | 31.4 | 4.5 | 17.9 | 5.1 | DSU | DSU | 27.5 | 7.1 | DSU | DSU |
| New Jersey | 26.2 | 0.1 | 24.8 | 0.1 | 33.1 | 0.4 | 22.8 | 1.1 | 30.1 | 3.7 | 27.4 | 3.0 | 23.6 | 3.8 |
| New Mexico | 27.0 | 0.3 | 25.6 | 0.4 | 32.5 | 2.7 | 20.0 | 5.4 | 50.0 | 8.6 | 36.7 | 1.9 | DSU | DSU |
| New York | 30.2 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | 38.1 | 0.2 | 29.0 | 0.6 | 33.8 | 2.6 | 33.6 | 1.5 | 39.4 | 2.7 |
| North Carolina | 27.1 | 0.1 | 25.9 | 0.1 | 31.3 | 0.3 | 18.6 | 2.0 | 30.1 | 5.4 | 33.6 | 1.3 | 21.7 | 3.3 |
| North Dakota | 22.4 | 0.6 | 22.2 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 35.1 | 4.5 | DSU | DSU |
| Ohio | 30.7 | 0.1 | 29.7 | 0.1 | 36.1 | 0.3 | 24.8 | 1.8 | 26.6 | 4.2 | 34.7 | 2.7 | 30.5 | 2.9 |
| Oklahoma | 41.1 | 0.2 | 40.4 | 0.2 | 43.1 | 0.8 | 34.2 | 3.3 | 51.8 | 5.5 | 49.4 | 0.9 | 46.7 | 2.4 |
| Oregon | 20.8 | 0.2 | 20.6 | 0.2 | 29.5 | 1.9 | 21.3 | 2.0 | 24.4 | 4.5 | 28.8 | 2.9 | 20.8 | 4.6 |
| Pennsylvania | 24.8 | 0.1 | 24.5 | 0.1 | 28.1 | 0.3 | 17.2 | 1.2 | 22.7 | 4.0 | 22.0 | 2.3 | 21.3 | 2.9 |
| Puerto Rico | 24.4 | 0.3 | 28.9 | 6.3 | 40.8 | 7.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 27.0 | 0.3 | 26.4 | 0.3 | 33.5 | 1.8 | 32.3 | 4.9 | DSU | DSU | 35.4 | 1.6 | DSU | DSU |
| South Carolina | 27.8 | 0.2 | 25.9 | 0.2 | 33.0 | 0.4 | 25.6 | 3.8 | 25.0 | 7.2 | 25.5 | 4.3 | 43.0 | 5.6 |
| South Dakota | 21.6 | 0.6 | 20.6 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 45.5 | 3.5 | DSU | DSU |
| Tennessee | 37.3 | 0.1 | 37.2 | 0.2 | 38.1 | 0.4 | 28.6 | 3.3 | 36.7 | 6.2 | 35.9 | 3.8 | 40.7 | 5.3 |
| Texas | 38.7 | 0.1 | 37.6 | 0.1 | 42.8 | 0.2 | 29.0 | 0.8 | 34.5 | 2.5 | 42.5 | 1.8 | 41.0 | 2.6 |
| Utah | 16.7 | 0.2 | 16.6 | 0.3 | 13.6 | 3.1 | 20.1 | 3.2 | 16.5 | 3.8 | 28.3 | 3.5 | DSU | DSU |
| Vermont | 24.1 | 0.4 | 24.1 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 26.7 | 3.0 | DSU | DSU | 27.6 | 3.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 27.4 | 0.1 | 27.1 | 0.2 | 29.8 | 0.3 | 21.2 | 1.2 | 33.7 | 4.6 | 24.5 | 2.9 | 18.6 | 3.6 |
| Washington | 22.5 | 0.2 | 22.2 | 0.2 | 28.3 | 1.3 | 20.7 | 1.2 | 27.4 | 3.5 | 29.8 | 2.1 | 27.2 | 4.4 |
| West Virginia | 35.7 | 0.3 | 35.6 | 0.3 | 38.4 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 27.8 | 7.5 | DSU | DSU |
| Wisconsin | 25.3 | 0.2 | 24.4 | 0.2 | 34.0 | 0.8 | 23.7 | 2.7 | DSU | DSU | 32.6 | 3.0 | 35.3 | 6.7 |
| Wyoming | 26.2 | 0.7 | 26.2 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 33.6 | 4.5 | DSU | DSU |
a. Episodes in which a person was hospitalized for an acute condition while receiving home health care services. Reason for hospitalization may be for emergent, urgent, or elective medical care.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857