T11_1_21_4
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 2.21 | 0.01 | 2.29 | 0.01 | 1.91 | 0.04 | 2.44 | 0.22 | 1.44 | 0.09 | 1.41 | 0.05 |
| Alabama | 1.47 | 0.08 | 1.52 | 0.09 | 1.22 | 0.16 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 3.88 | 0.95 | 4.00 | 1.09 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 2.05 | 0.11 | 2.06 | 0.12 | DSU | DSU | 2.90 | 0.69 | DSU | DSU | 1.92 | 0.40 |
| Arkansas | 2.36 | 0.13 | 2.35 | 0.14 | 2.46 | 0.39 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 1.01 | 0.03 | 1.09 | 0.04 | 0.96 | 0.11 | DSU | DSU | 0.63 | 0.09 | 0.79 | 0.09 |
| Colorado | 2.31 | 0.12 | 2.30 | 0.13 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.07 | 0.48 |
| Connecticut | 2.34 | 0.09 | 2.40 | 0.10 | 2.22 | 0.37 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Delaware | 1.62 | 0.18 | 1.79 | 0.21 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 4.29 | 0.48 | 9.68 | 1.24 | 1.58 | 0.37 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 1.47 | 0.04 | 1.50 | 0.04 | 1.49 | 0.12 | DSU | DSU | 2.83 | 0.81 | 0.96 | 0.11 |
| Georgia | 3.09 | 0.10 | 3.43 | 0.12 | 2.14 | 0.17 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Hawaii | 2.22 | 0.26 | 2.14 | 0.53 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.18 | 0.29 | DSU | DSU |
| Idaho | 3.79 | 0.26 | 3.80 | 0.26 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Illinois | 2.76 | 0.06 | 2.71 | 0.07 | 3.27 | 0.20 | DSU | DSU | 2.98 | 0.66 | 2.82 | 0.40 |
| Indiana | 1.28 | 0.06 | 1.29 | 0.06 | 1.27 | 0.21 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Iowa | 4.43 | 0.17 | 4.48 | 0.17 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 3.55 | 0.16 | 3.59 | 0.17 | 3.28 | 0.70 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kentucky | 1.17 | 0.07 | 1.19 | 0.08 | 0.74 | 0.22 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 4.13 | 0.15 | 4.01 | 0.18 | 4.56 | 0.32 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maine | 3.07 | 0.19 | 3.15 | 0.20 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 1.88 | 0.08 | 2.17 | 0.10 | 1.17 | 0.12 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Massachusetts | 2.30 | 0.07 | 2.32 | 0.08 | 1.92 | 0.37 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Michigan | 2.39 | 0.07 | 2.48 | 0.07 | 1.93 | 0.17 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.41 | 0.72 |
| Minnesota | 2.51 | 0.10 | 2.56 | 0.10 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Mississippi | 2.12 | 0.13 | 2.04 | 0.15 | 2.35 | 0.25 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 3.55 | 0.10 | 3.59 | 0.11 | 3.15 | 0.32 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Montana | 2.91 | 0.27 | 2.93 | 0.28 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 3.78 | 0.19 | 3.80 | 0.19 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nevada | 2.08 | 0.19 | 2.01 | 0.21 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Hampshire | 2.89 | 0.20 | 2.91 | 0.21 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 1.02 | 0.04 | 1.07 | 0.05 | 0.98 | 0.12 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.69 | 0.17 |
| New Mexico | 2.27 | 0.21 | 2.61 | 0.28 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.03 | 0.42 |
| New York | 1.52 | 0.04 | 1.67 | 0.05 | 0.86 | 0.09 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.85 | 0.14 |
| North Carolina | 2.07 | 0.07 | 2.17 | 0.08 | 1.73 | 0.14 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| North Dakota | 4.85 | 0.40 | 4.77 | 0.40 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 2.34 | 0.05 | 2.32 | 0.06 | 2.58 | 0.17 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Oklahoma | 2.99 | 0.15 | 2.93 | 0.15 | 4.06 | 0.75 | 3.81 | 0.91 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Oregon | 4.00 | 0.18 | 4.01 | 0.19 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 2.09 | 0.05 | 2.17 | 0.05 | 1.36 | 0.15 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 3.16 | 0.25 | 3.26 | 0.26 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Carolina | 1.51 | 0.09 | 1.50 | 0.10 | 1.57 | 0.19 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 2.45 | 0.25 | 2.53 | 0.26 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 2.21 | 0.08 | 2.19 | 0.09 | 2.42 | 0.26 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 2.73 | 0.06 | 2.86 | 0.07 | 2.44 | 0.16 | DSU | DSU | 3.40 | 0.73 | 2.20 | 0.14 |
| Utah | 3.86 | 0.22 | 3.89 | 0.22 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Vermont | 4.36 | 0.37 | 4.33 | 0.38 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 2.25 | 0.08 | 2.27 | 0.09 | 2.31 | 0.18 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Washington | 3.51 | 0.12 | 3.57 | 0.12 | 1.67 | 0.50 | DSU | DSU | 4.11 | 0.76 | DSU | DSU |
| West Virginia | 2.19 | 0.15 | 2.25 | 0.16 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 3.00 | 0.09 | 3.06 | 0.10 | 1.49 | 0.43 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wyoming | 2.53 | 0.39 | 2.58 | 0.40 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a. Short-stay residents stay fewer than 30 days in a nursing home, typically following an acute care hospitalization.
b. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c. Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU: Data do no meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857