Table 11_1_1_4
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 6.25 | 0.02 | 6.56 | 0.03 | 5.15 | 0.05 | 9.03 | 0.39 | 2.89 | 0.12 | 5.22 | 0.10 |
| Alabama | 4.12 | 0.14 | 4.63 | 0.17 | 2.70 | 0.22 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 |
| Alaska | 13.21 | 1.47 | 14.25 | 1.87 | DSU | DSU | 9.45 | 2.60 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 8.98 | 0.31 | 9.07 | 0.36 | 7.51 | 1.34 | 10.65 | 1.33 | DSU | DSU | 9.07 | 0.84 |
| Arkansas | 4.77 | 0.17 | 5.10 | 0.19 | 2.85 | 0.35 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 7.37 | 0.09 | 8.34 | 0.12 | 8.15 | 0.29 | 7.69 | 1.17 | 2.81 | 0.18 | 5.98 | 0.21 |
| Colorado | 6.67 | 0.21 | 6.78 | 0.23 | 5.89 | 0.98 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.21 | 0.69 |
| Connecticut | 4.76 | 0.14 | 4.85 | 0.16 | 4.88 | 0.50 | DSU | DSU | DSU | DSU | 3.51 | 0.62 |
| Delaware | 5.72 | 0.39 | 5.51 | 0.44 | 6.90 | 0.91 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 1.49 | 0.25 | DSU | DSU | 1.63 | 0.29 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 5.47 | 0.10 | 5.97 | 0.12 | 4.82 | 0.22 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.98 | 0.23 |
| Georgia | 6.06 | 0.14 | 6.81 | 0.18 | 4.68 | 0.21 | DSU | DSU | DSU | DSU | 4.26 | 1.26 |
| Hawaii | 3.67 | 0.32 | 6.19 | 0.92 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.89 | 0.33 | DSU | DSU |
| Idaho | 8.06 | 0.45 | 8.16 | 0.46 | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Illinois | 7.13 | 0.10 | 7.61 | 0.12 | 5.63 | 0.21 | 13.76 | 3.30 | 3.02 | 0.53 | 5.88 | 0.52 |
| Indiana | 5.67 | 0.12 | 5.80 | 0.13 | 4.41 | 0.39 | DSU | DSU | DSU | DSU | 4.74 | 1.40 |
| Iowa | 7.17 | 0.17 | 7.13 | 0.17 | 9.42 | 1.76 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 7.40 | 0.20 | 7.49 | 0.21 | 5.78 | 0.87 | DSU | DSU | DSU | DSU | 7.37 | 1.77 |
| Kentucky | 6.24 | 0.17 | 6.36 | 0.18 | 4.68 | 0.52 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 7.00 | 0.17 | 7.72 | 0.21 | 5.52 | 0.28 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maine | 6.53 | 0.34 | 6.45 | 0.34 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 2.78 | 0.12 | 3.11 | 0.15 | 2.26 | 0.18 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Massachusetts | 3.41 | 0.09 | 3.40 | 0.10 | 3.46 | 0.45 | DSU | DSU | DSU | DSU | 3.10 | 0.61 |
| Michigan | 6.06 | 0.13 | 6.03 | 0.14 | 6.40 | 0.34 | DSU | DSU | DSU | DSU | 3.79 | 1.03 |
| Minnesota | 6.45 | 0.15 | 6.38 | 0.16 | 7.46 | 1.08 | 11.50 | 2.26 | DSU | DSU | 8.03 | 2.32 |
| Mississippi | 5.87 | 0.19 | 6.87 | 0.26 | 4.07 | 0.28 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 7.68 | 0.15 | 7.82 | 0.16 | 6.68 | 0.41 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.35 | 1.77 |
| Montana | 7.84 | 0.40 | 7.72 | 0.41 | DSU | DSU | 11.23 | 2.31 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 7.71 | 0.25 | 7.75 | 0.26 | 7.10 | 1.40 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nevada | 8.89 | 0.48 | 9.15 | 0.54 | 7.79 | 1.53 | DSU | DSU | DSU | DSU | 11.05 | 2.39 |
| New Hampshire | 5.63 | 0.29 | 5.57 | 0.29 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 3.99 | 0.10 | 3.95 | 0.12 | 4.68 | 0.27 | DSU | DSU | 1.42 | 0.41 | 3.50 | 0.38 |
| New Mexico | 8.71 | 0.41 | 9.34 | 0.55 | DSU | DSU | 6.56 | 1.18 | DSU | DSU | 7.99 | 0.75 |
| New York | 4.69 | 0.07 | 4.75 | 0.08 | 4.66 | 0.16 | 8.74 | 2.09 | 3.31 | 0.40 | 4.48 | 0.23 |
| North Carolina | 5.20 | 0.12 | 5.52 | 0.15 | 4.35 | 0.23 | 6.14 | 1.59 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| North Dakota | 7.48 | 0.36 | 7.27 | 0.36 | DSU | DSU | 15.93 | 3.44 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 9.50 | 0.11 | 9.56 | 0.12 | 9.15 | 0.30 | DSU | DSU | DSU | DSU | 8.55 | 1.31 |
| Oklahoma | 10.46 | 0.24 | 10.72 | 0.26 | 7.40 | 0.76 | 10.65 | 1.16 | DSU | DSU | 8.89 | 2.12 |
| Oregon | 8.49 | 0.37 | 8.35 | 0.38 | 8.15 | 2.35 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 6.13 | 0.09 | 6.17 | 0.10 | 5.74 | 0.28 | 14.29 | 4.18 | DSU | DSU | 5.51 | 0.84 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 4.39 | 0.25 | 4.33 | 0.26 | 6.01 | 1.56 | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU |
| South Carolina | 3.25 | 0.15 | 3.65 | 0.19 | 2.37 | 0.22 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 7.50 | 0.34 | 7.55 | 0.35 | DSU | DSU | 6.86 | 1.52 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 4.50 | 0.12 | 4.68 | 0.14 | 3.51 | 0.28 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 6.69 | 0.09 | 7.26 | 0.11 | 5.67 | 0.22 | 11.81 | 2.69 | 2.86 | 0.68 | 5.19 | 0.20 |
| Utah | 15.08 | 0.56 | 15.14 | 0.59 | 16.95 | 4.88 | DSU | DSU | DSU | DSU | 16.90 | 3.14 |
| Vermont | 5.84 | 0.46 | 5.88 | 0.46 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 5.12 | 0.14 | 5.56 | 0.17 | 4.12 | 0.26 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Washington | 8.78 | 0.23 | 8.88 | 0.25 | 10.75 | 1.32 | 17.02 | 3.16 | 2.99 | 0.74 | 7.38 | 1.59 |
| West Virginia | 5.99 | 0.26 | 5.93 | 0.26 | 6.93 | 1.39 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 7.01 | 0.16 | 7.08 | 0.16 | 5.03 | 0.77 | 10.14 | 2.48 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wyoming | 9.54 | 0.63 | 9.71 | 0.65 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a. Long-stay residents typically enter a nursing facility because they can no longer care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
b. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c. Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU: Data do no meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857