T11_1_18_4
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 10.9 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 14.2 | 0.1 | 13.1 | 0.6 | 10.4 | 0.3 | 12.3 | 0.2 |
| Alabama | 9.0 | 0.3 | 8.2 | 0.3 | 11.1 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 12.2 | 1.8 | 10.2 | 2.0 | DSU | DSU | 17.6 | 4.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 10.1 | 0.4 | 9.8 | 0.5 | 9.8 | 1.8 | 15.4 | 2.1 | DSU | DSU | 10.1 | 1.1 |
| Arkansas | 10.0 | 0.3 | 9.1 | 0.3 | 14.2 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 12.3 | 0.1 | 11.8 | 0.2 | 15.3 | 0.5 | 11.8 | 1.8 | 11.6 | 0.4 | 12.5 | 0.4 |
| Colorado | 8.5 | 0.3 | 8.6 | 0.3 | 11.7 | 1.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 7.2 | 1.0 |
| Connecticut | 8.6 | 0.2 | 8.3 | 0.3 | 10.5 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 10.2 | 1.4 |
| Delaware | 9.0 | 0.6 | 8.5 | 0.7 | 10.7 | 1.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 11.8 | 0.9 | 9.0 | 1.9 | 12.6 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 12.0 | 0.2 | 11.5 | 0.2 | 13.9 | 0.4 | DSU | DSU | 10.1 | 2.0 | 12.5 | 0.5 |
| Georgia | 10.7 | 0.2 | 9.7 | 0.3 | 12.8 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.7 | 1.9 |
| Hawaii | 7.1 | 0.5 | 7.3 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 7.0 | 0.6 | DSU | DSU |
| Idaho | 7.8 | 0.5 | 7.7 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Illinois | 13.8 | 0.2 | 12.6 | 0.2 | 20.0 | 0.6 | 23.3 | 6.4 | 13.7 | 1.6 | 16.8 | 1.3 |
| Indiana | 10.1 | 0.2 | 9.7 | 0.2 | 13.8 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 11.2 | 2.5 |
| Iowa | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 0.2 | 10.2 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 9.1 | 0.3 | 9.0 | 0.3 | 10.9 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 11.1 | 2.9 |
| Kentucky | 10.7 | 0.3 | 10.7 | 0.3 | 10.7 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 15.8 | 0.3 | 15.0 | 0.4 | 17.5 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 10.3 | 3.1 |
| Maine | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 12.3 | 0.3 | 10.9 | 0.3 | 14.9 | 0.5 | DSU | DSU | 8.3 | 1.8 | 9.9 | 2.7 |
| Massachusetts | 8.9 | 0.2 | 8.9 | 0.2 | 9.6 | 0.9 | DSU | DSU | 5.2 | 1.3 | 8.8 | 1.3 |
| Michigan | 9.3 | 0.2 | 8.3 | 0.2 | 14.2 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 10.3 | 2.0 |
| Minnesota | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | 9.4 | 1.6 | 12.5 | 3.0 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Mississippi | 11.0 | 0.3 | 9.9 | 0.4 | 12.7 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 11.2 | 0.3 | 10.7 | 0.3 | 15.4 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Montana | 7.3 | 0.5 | 7.1 | 0.5 | DSU | DSU | 15.6 | 3.7 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 6.5 | 0.3 | 6.5 | 0.3 | 8.5 | 1.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nevada | 11.9 | 0.7 | 11.3 | 0.7 | 16.9 | 2.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Hampshire | 7.4 | 0.4 | 7.3 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 14.9 | 0.2 | 14.4 | 0.3 | 17.9 | 0.7 | DSU | DSU | 12.0 | 1.6 | 14.2 | 1.0 |
| New Mexico | 10.4 | 0.6 | 9.2 | 0.7 | DSU | DSU | 15.1 | 2.2 | DSU | DSU | 11.2 | 1.2 |
| New York | 12.9 | 0.1 | 12.1 | 0.2 | 15.8 | 0.4 | 17.7 | 3.5 | 11.3 | 0.9 | 14.5 | 0.5 |
| North Carolina | 10.5 | 0.2 | 9.9 | 0.2 | 12.2 | 0.4 | 8.7 | 2.2 | DSU | DSU | 12.1 | 3.3 |
| North Dakota | 7.3 | 0.5 | 7.3 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 10.3 | 0.1 | 9.9 | 0.2 | 12.9 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 11.3 | 1.9 |
| Oklahoma | 14.1 | 0.4 | 13.6 | 0.4 | 18.8 | 1.6 | 16.7 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Oregon | 10.0 | 0.5 | 10.1 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 10.4 | 0.1 | 10.2 | 0.1 | 12.9 | 0.5 | DSU | DSU | 8.8 | 2.2 | 10.6 | 1.4 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 10.8 | 0.5 | 10.5 | 0.5 | 17.9 | 3.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Carolina | 11.2 | 0.3 | 10.5 | 0.4 | 12.6 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 8.3 | 0.5 | 8.3 | 0.5 | DSU | DSU | 10.1 | 2.5 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 10.5 | 0.2 | 9.9 | 0.2 | 13.1 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 11.8 | 0.2 | 11.1 | 0.2 | 14.8 | 0.4 | 11.4 | 3.4 | 12.9 | 1.8 | 11.8 | 0.4 |
| Utah | 10.0 | 0.6 | 10.0 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 12.2 | 3.5 |
| Vermont | 8.4 | 0.6 | 8.5 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 12.0 | 0.3 | 11.0 | 0.3 | 14.6 | 0.5 | DSU | DSU | 12.6 | 2.6 | 15.1 | 3.2 |
| Washington | 11.2 | 0.3 | 11.1 | 0.3 | 14.1 | 1.7 | 19.2 | 4.1 | 11.1 | 1.6 | 9.5 | 2.1 |
| West Virginia | 11.6 | 0.4 | 11.2 | 0.4 | 19.8 | 2.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 8.9 | 0.2 | 8.7 | 0.2 | 14.6 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wyoming | 7.7 | 0.8 | 7.6 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a. High-risk residents are those who are in a coma, do not get the nutrients needed to maintain good skin health, or cannot change position on their own. Long-stay residents typically enter a nursing facility because they can no longer care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
b. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c. Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU: Data do no meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857