T11_1_17_4
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 3.28 | 0.02 | 3.25 | 0.02 | 2.89 | 0.04 | 3.06 | 0.23 | 4.48 | 0.15 | 4.56 | 0.09 |
| Alabama | 2.11 | 0.10 | 2.22 | 0.12 | 1.67 | 0.18 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 2.10 | 0.15 | 1.94 | 0.17 | DSU | DSU | 2.24 | 0.64 | DSU | DSU | 2.74 | 0.48 |
| Arkansas | 4.30 | 0.16 | 4.42 | 0.18 | 3.51 | 0.39 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 6.65 | 0.09 | 6.25 | 0.11 | 6.97 | 0.27 | 7.49 | 1.15 | 6.63 | 0.27 | 8.19 | 0.24 |
| Colorado | 3.66 | 0.16 | 3.62 | 0.17 | 3.81 | 0.80 | DSU | DSU | DSU | DSU | 4.08 | 0.57 |
| Connecticut | 2.27 | 0.10 | 2.37 | 0.11 | 1.90 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU | 2.04 | 0.48 |
| Delaware | 2.37 | 0.25 | 2.27 | 0.29 | 2.46 | 0.56 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 1.70 | 0.27 | DSU | DSU | 1.83 | 0.31 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 4.39 | 0.09 | 4.60 | 0.10 | 3.18 | 0.18 | DSU | DSU | 5.00 | 1.18 | 4.85 | 0.29 |
| Georgia | 3.28 | 0.10 | 3.50 | 0.13 | 2.78 | 0.16 | DSU | DSU | DSU | DSU | 5.43 | 1.41 |
| Hawaii | 2.91 | 0.29 | 2.80 | 0.63 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.96 | 0.33 | DSU | DSU |
| Idaho | 2.89 | 0.28 | 2.84 | 0.28 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Illinois | 2.84 | 0.07 | 3.14 | 0.08 | 1.77 | 0.12 | DSU | DSU | 2.17 | 0.45 | 2.17 | 0.32 |
| Indiana | 2.48 | 0.08 | 2.48 | 0.09 | 2.60 | 0.30 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Iowa | 1.50 | 0.08 | 1.47 | 0.08 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 0.72 | 0.07 | 0.72 | 0.07 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU |
| Kentucky | 5.09 | 0.15 | 5.17 | 0.16 | 4.19 | 0.49 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 6.96 | 0.17 | 6.87 | 0.20 | 7.08 | 0.31 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.81 | 1.82 |
| Maine | 1.09 | 0.14 | 1.10 | 0.15 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 2.45 | 0.11 | 2.80 | 0.15 | 1.91 | 0.17 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Massachusetts | 3.61 | 0.10 | 3.67 | 0.10 | 2.15 | 0.35 | DSU | DSU | DSU | DSU | 5.08 | 0.77 |
| Michigan | 3.61 | 0.10 | 3.60 | 0.11 | 3.75 | 0.27 | DSU | DSU | DSU | DSU | 4.06 | 1.06 |
| Minnesota | 1.51 | 0.08 | 1.52 | 0.08 | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Mississippi | 5.83 | 0.19 | 6.27 | 0.25 | 5.08 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 2.91 | 0.09 | 2.90 | 0.10 | 2.88 | 0.28 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Montana | 1.99 | 0.21 | 1.96 | 0.21 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 1.13 | 0.10 | 1.14 | 0.10 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nevada | 3.48 | 0.31 | 3.49 | 0.34 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Hampshire | 1.06 | 0.13 | 1.04 | 0.13 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 3.07 | 0.09 | 3.28 | 0.11 | 2.13 | 0.18 | DSU | DSU | 2.24 | 0.51 | 2.95 | 0.35 |
| New Mexico | 3.60 | 0.27 | 4.05 | 0.38 | DSU | DSU | 3.62 | 0.89 | DSU | DSU | 2.69 | 0.45 |
| New York | 2.72 | 0.05 | 2.98 | 0.06 | 1.62 | 0.10 | DSU | DSU | 2.70 | 0.37 | 2.81 | 0.19 |
| North Carolina | 3.25 | 0.10 | 3.52 | 0.12 | 2.39 | 0.17 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| North Dakota | 1.31 | 0.15 | 1.33 | 0.16 | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 4.21 | 0.08 | 4.39 | 0.09 | 3.13 | 0.18 | DSU | DSU | DSU | DSU | 4.16 | 0.93 |
| Oklahoma | 3.14 | 0.13 | 3.30 | 0.15 | 1.50 | 0.35 | 2.27 | 0.56 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Oregon | 3.50 | 0.24 | 3.38 | 0.25 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 2.18 | 0.06 | 2.19 | 0.06 | 2.00 | 0.17 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.41 | 0.56 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 1.17 | 0.13 | 1.17 | 0.14 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU |
| South Carolina | 5.55 | 0.19 | 6.26 | 0.24 | 3.96 | 0.29 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 1.71 | 0.17 | 1.72 | 0.17 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 5.43 | 0.14 | 5.67 | 0.15 | 4.07 | 0.30 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 2.43 | 0.05 | 2.29 | 0.06 | 1.85 | 0.13 | DSU | DSU | DSU | DSU | 3.62 | 0.16 |
| Utah | 4.91 | 0.34 | 4.98 | 0.36 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Vermont | 1.34 | 0.23 | 1.32 | 0.23 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 1.29 | 0.07 | 1.44 | 0.09 | 0.89 | 0.12 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Washington | 1.64 | 0.11 | 1.65 | 0.11 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| West Virginia | 2.90 | 0.18 | 2.97 | 0.19 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 1.28 | 0.07 | 1.22 | 0.07 | 2.39 | 0.54 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wyoming | 2.94 | 0.36 | 2.95 | 0.37 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a. Long-stay residents typically enter a nursing facility because they can no longer care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
b. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c. Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU: Data do no meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857