T11_1_15_4
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 20.1 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 15.5 | 0.1 | 23.5 | 0.6 | 14.2 | 0.3 | 17.0 | 0.2 |
| Alabama | 15.9 | 0.2 | 16.8 | 0.3 | 12.2 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 34.1 | 2.3 | 34.6 | 2.6 | DSU | DSU | 27.8 | 6.1 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 27.4 | 0.4 | 28.0 | 0.4 | 26.7 | 2.1 | 27.5 | 1.8 | 16.5 | 3.8 | 25.0 | 1.3 |
| Arkansas | 12.8 | 0.3 | 13.2 | 0.3 | 9.0 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 26.2 | 0.1 | 28.2 | 0.2 | 24.4 | 0.5 | 16.5 | 1.5 | 14.6 | 0.4 | 23.2 | 0.4 |
| Colorado | 24.6 | 0.4 | 24.8 | 0.4 | 18.9 | 1.8 | DSU | DSU | 22.3 | 4.1 | 24.4 | 1.4 |
| Connecticut | 20.1 | 0.2 | 20.3 | 0.3 | 18.8 | 1.0 | DSU | DSU | 13.8 | 3.7 | 20.1 | 1.5 |
| Delaware | 20.8 | 0.6 | 21.3 | 0.7 | 17.8 | 1.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 19.2 | 5.7 |
| District of Columbia | 14.6 | 0.8 | 20.3 | 1.7 | 11.8 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 20.2 | 0.1 | 21.5 | 0.1 | 15.5 | 0.4 | 23.6 | 3.4 | 16.0 | 1.8 | 11.4 | 0.4 |
| Georgia | 15.4 | 0.2 | 16.6 | 0.3 | 12.1 | 0.4 | DSU | DSU | 9.8 | 2.9 | 12.5 | 2.0 |
| Hawaii | 15.3 | 0.6 | 21.5 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 13.4 | 0.7 | DSU | DSU |
| Idaho | 29.7 | 0.6 | 29.7 | 0.6 | DSU | DSU | 48.1 | 6.9 | DSU | DSU | 24.1 | 4.8 |
| Illinois | 21.3 | 0.2 | 22.1 | 0.2 | 15.9 | 0.4 | 27.0 | 4.4 | 16.4 | 1.4 | 17.8 | 0.9 |
| Indiana | 17.8 | 0.2 | 18.1 | 0.2 | 13.9 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 17.4 | 2.6 |
| Iowa | 24.5 | 0.3 | 24.5 | 0.4 | 29.3 | 3.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | 19.6 | 5.3 |
| Kansas | 19.3 | 0.3 | 19.6 | 0.4 | 12.3 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 20.3 | 2.9 |
| Kentucky | 19.4 | 0.3 | 19.5 | 0.3 | 17.6 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 14.8 | 0.3 | 15.7 | 0.3 | 12.2 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 15.7 | 3.3 |
| Maine | 23.3 | 0.5 | 23.2 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 13.3 | 0.2 | 14.4 | 0.2 | 11.0 | 0.4 | 29.4 | 5.5 | 9.3 | 1.5 | 10.7 | 1.8 |
| Massachusetts | 19.4 | 0.2 | 19.4 | 0.2 | 17.8 | 1.0 | 20.0 | 5.7 | 12.8 | 1.8 | 19.2 | 1.6 |
| Michigan | 21.9 | 0.2 | 22.2 | 0.2 | 19.1 | 0.5 | 37.1 | 5.1 | 16.1 | 2.9 | 22.1 | 1.9 |
| Minnesota | 23.8 | 0.3 | 23.6 | 0.3 | 31.6 | 2.4 | 31.9 | 3.9 | 17.7 | 4.3 | 21.0 | 4.1 |
| Mississippi | 14.5 | 0.3 | 16.4 | 0.4 | 9.6 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 20.9 | 0.2 | 21.2 | 0.2 | 18.6 | 0.7 | 16.4 | 4.7 | 15.4 | 4.5 | 19.3 | 2.8 |
| Montana | 29.6 | 0.7 | 29.4 | 0.8 | DSU | DSU | 35.7 | 4.8 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 22.5 | 0.4 | 22.6 | 0.4 | 18.6 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | 21.8 | 4.4 |
| Nevada | 20.9 | 0.5 | 21.8 | 0.6 | 17.0 | 2.1 | 19.6 | 5.9 | DSU | DSU | 17.4 | 2.6 |
| New Hampshire | 22.9 | 0.5 | 22.8 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 14.9 | 0.2 | 15.1 | 0.2 | 13.7 | 0.4 | 8.2 | 2.0 | 14.4 | 1.4 | 14.8 | 0.7 |
| New Mexico | 25.3 | 0.6 | 26.3 | 0.8 | 22.0 | 4.6 | 18.9 | 2.0 | DSU | DSU | 23.2 | 1.2 |
| New York | 15.2 | 0.1 | 15.8 | 0.1 | 11.9 | 0.3 | 20.3 | 2.9 | 9.8 | 0.8 | 13.2 | 0.5 |
| North Carolina | 18.1 | 0.2 | 18.9 | 0.2 | 14.5 | 0.4 | 19.6 | 2.6 | 15.6 | 3.5 | 18.9 | 2.7 |
| North Dakota | 23.6 | 0.8 | 22.7 | 0.8 | DSU | DSU | 50.0 | 6.3 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 24.7 | 0.2 | 24.8 | 0.2 | 24.2 | 0.5 | DSU | DSU | 15.3 | 2.7 | 24.9 | 2.0 |
| Oklahoma | 22.1 | 0.4 | 22.2 | 0.4 | 18.4 | 1.5 | 25.1 | 2.0 | DSU | DSU | 17.0 | 3.6 |
| Oregon | 33.9 | 0.4 | 33.9 | 0.5 | 31.7 | 4.6 | 37.5 | 7.0 | 22.6 | 4.6 | 32.4 | 4.6 |
| Pennsylvania | 21.1 | 0.1 | 21.3 | 0.2 | 19.8 | 0.5 | 19.0 | 4.4 | 19.6 | 3.0 | 19.8 | 1.7 |
| Puerto Rico | 11.7 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 11.5 | 1.2 |
| Rhode Island | 20.2 | 0.6 | 20.4 | 0.6 | 23.4 | 4.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 23.1 | 5.2 |
| South Carolina | 15.4 | 0.3 | 16.3 | 0.3 | 12.4 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 22.7 | 0.7 | 22.7 | 0.7 | DSU | DSU | 25.4 | 3.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 14.7 | 0.2 | 14.9 | 0.2 | 13.7 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 14.7 | 0.1 | 15.3 | 0.1 | 12.5 | 0.3 | 15.1 | 2.9 | 11.6 | 1.3 | 13.4 | 0.3 |
| Utah | 39.0 | 0.5 | 39.6 | 0.6 | 22.4 | 5.5 | 20.4 | 5.5 | 24.3 | 5.1 | 41.0 | 3.9 |
| Vermont | 21.4 | 0.8 | 21.5 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 17.1 | 0.2 | 18.1 | 0.2 | 13.2 | 0.4 | 23.8 | 6.6 | 8.8 | 1.6 | 17.3 | 2.6 |
| Washington | 27.8 | 0.3 | 27.9 | 0.3 | 30.9 | 1.8 | 37.3 | 3.7 | 18.0 | 1.5 | 28.3 | 2.7 |
| West Virginia | 21.2 | 0.4 | 21.3 | 0.4 | 18.8 | 2.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 26.1 | 0.2 | 26.3 | 0.3 | 20.2 | 1.4 | 36.4 | 4.2 | DSU | DSU | 21.3 | 2.7 |
| Wyoming | 22.6 | 1.0 | 22.3 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 33.3 | 7.3 |
a. Short-stay residents stay fewer than 30 days in a nursing home, typically following an acute care hospitalization.
b. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c. Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU: Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857