T11_1_14_3
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 81.6 | 0.0 | 83.1 | 0.0 | 72.4 | 0.2 | 81.5 | 0.7 | 77.4 | 0.4 | 73.0 | 0.3 |
| Alabama | 79.7 | 0.3 | 81.2 | 0.4 | 73.5 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 89.8 | 1.8 | 88.5 | 2.2 | DSU | DSU | 97.4 | 2.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 85.3 | 0.4 | 86.2 | 0.4 | 85.0 | 2.4 | 76.8 | 2.2 | 83.6 | 5.0 | 79.8 | 1.5 |
| Arkansas | 89.6 | 0.3 | 89.7 | 0.3 | 88.8 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 77.5 | 6.6 |
| California | 79.1 | 0.2 | 81.0 | 0.2 | 69.9 | 0.7 | 87.2 | 1.5 | 77.3 | 0.6 | 75.3 | 0.5 |
| Colorado | 79.1 | 0.4 | 79.6 | 0.4 | 73.7 | 2.5 | DSU | DSU | 77.0 | 4.9 | 75.3 | 1.7 |
| Connecticut | 76.3 | 0.3 | 77.5 | 0.3 | 66.2 | 1.4 | 67.5 | 7.4 | 79.0 | 5.4 | 67.0 | 2.0 |
| Delaware | 89.5 | 0.5 | 90.1 | 0.6 | 86.1 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 91.9 | 4.5 |
| District of Columbia | 66.6 | 1.3 | 84.3 | 1.7 | 55.1 | 1.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 79.7 | 0.2 | 81.3 | 0.2 | 72.2 | 0.6 | 87.5 | 3.5 | 74.1 | 2.9 | 69.7 | 0.8 |
| Georgia | 87.3 | 0.2 | 89.0 | 0.3 | 82.0 | 0.6 | DSU | DSU | 76.2 | 5.4 | 91.1 | 2.5 |
| Hawaii | 80.3 | 0.8 | 79.6 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 80.6 | 0.9 | 74.4 | 6.7 |
| Idaho | 88.8 | 0.5 | 89.0 | 0.5 | DSU | DSU | 89.2 | 5.1 | DSU | DSU | 84.9 | 4.9 |
| Illinois | 68.7 | 0.2 | 72.5 | 0.2 | 45.3 | 0.7 | 67.4 | 6.9 | 52.6 | 2.3 | 52.0 | 1.5 |
| Indiana | 76.5 | 0.3 | 77.8 | 0.3 | 59.8 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | 63.3 | 4.5 |
| Iowa | 89.7 | 0.3 | 89.7 | 0.3 | 91.2 | 2.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 86.4 | 5.2 |
| Kansas | 82.0 | 0.4 | 82.4 | 0.4 | 73.5 | 2.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 82.2 | 3.3 |
| Kentucky | 89.0 | 0.3 | 89.4 | 0.3 | 83.5 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 80.9 | 0.3 | 82.1 | 0.4 | 77.4 | 0.7 | DSU | DSU | 69.2 | 7.4 | 72.0 | 4.3 |
| Maine | 81.5 | 0.5 | 82.6 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 75.0 | 0.3 | 78.1 | 0.4 | 66.5 | 0.7 | DSU | DSU | 70.9 | 3.0 | 74.2 | 3.6 |
| Massachusetts | 88.2 | 0.2 | 89.0 | 0.2 | 85.0 | 1.2 | 88.9 | 5.2 | 78.9 | 2.8 | 80.3 | 2.0 |
| Michigan | 79.5 | 0.2 | 82.7 | 0.2 | 57.9 | 0.8 | 89.8 | 3.9 | 66.3 | 4.8 | 75.8 | 2.5 |
| Minnesota | 86.1 | 0.2 | 86.6 | 0.2 | 74.0 | 2.6 | 81.1 | 3.8 | 79.5 | 4.6 | 80.0 | 4.3 |
| Mississippi | 83.9 | 0.4 | 85.0 | 0.4 | 81.2 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 80.2 | 0.3 | 81.4 | 0.3 | 67.9 | 1.1 | 83.3 | 6.8 | 72.7 | 6.7 | 78.9 | 3.6 |
| Montana | 82.6 | 0.7 | 82.4 | 0.7 | DSU | DSU | 88.5 | 3.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 87.5 | 0.4 | 87.8 | 0.4 | 76.8 | 2.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 86.4 | 4.5 |
| Nevada | 73.7 | 0.8 | 73.9 | 0.9 | 75.0 | 3.3 | DSU | DSU | 57.4 | 6.0 | 78.6 | 4.1 |
| New Hampshire | 90.6 | 0.4 | 90.7 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 86.6 | 0.2 | 87.6 | 0.2 | 81.8 | 0.6 | 91.7 | 2.6 | 87.7 | 1.6 | 86.0 | 0.9 |
| New Mexico | 60.8 | 0.8 | 61.5 | 1.0 | 53.7 | 6.8 | 63.8 | 2.8 | DSU | DSU | 57.2 | 1.6 |
| New York | 87.0 | 0.1 | 87.8 | 0.2 | 84.2 | 0.5 | 88.9 | 2.6 | 84.1 | 1.2 | 83.9 | 0.7 |
| North Carolina | 82.4 | 0.2 | 84.4 | 0.2 | 74.1 | 0.6 | 78.8 | 3.3 | 72.2 | 6.1 | 70.3 | 4.3 |
| North Dakota | 91.3 | 0.5 | 91.6 | 0.5 | DSU | DSU | 77.1 | 5.0 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 83.0 | 0.2 | 84.3 | 0.2 | 72.4 | 0.6 | 76.7 | 7.7 | 82.4 | 3.8 | 80.7 | 2.3 |
| Oklahoma | 82.1 | 0.4 | 82.5 | 0.4 | 75.5 | 1.9 | 82.4 | 2.2 | DSU | DSU | 80.0 | 4.1 |
| Oregon | 75.5 | 0.5 | 76.2 | 0.5 | 65.4 | 6.6 | DSU | DSU | 81.3 | 4.9 | 62.3 | 5.8 |
| Pennsylvania | 80.6 | 0.2 | 82.0 | 0.2 | 67.3 | 0.7 | 86.5 | 4.7 | 69.9 | 3.9 | 76.6 | 2.1 |
| Puerto Rico | 45.2 | 2.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 45.0 | 2.7 |
| Rhode Island | 81.8 | 0.6 | 82.6 | 0.7 | 73.3 | 4.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 73.3 | 6.6 |
| South Carolina | 88.0 | 0.3 | 88.9 | 0.3 | 84.5 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 88.6 | 5.4 |
| South Dakota | 85.6 | 0.7 | 85.8 | 0.7 | DSU | DSU | 81.4 | 4.0 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 79.7 | 0.3 | 80.6 | 0.3 | 71.2 | 0.9 | DSU | DSU | 77.4 | 7.5 | 76.0 | 6.0 |
| Texas | 77.8 | 0.2 | 80.2 | 0.2 | 72.9 | 0.6 | 83.0 | 3.9 | 74.8 | 2.2 | 68.6 | 0.5 |
| Utah | 91.9 | 0.4 | 92.1 | 0.4 | 86.5 | 5.6 | 90.3 | 5.3 | 90.7 | 4.4 | 85.4 | 3.5 |
| Vermont | 77.3 | 0.9 | 77.4 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 78.8 | 0.3 | 80.7 | 0.3 | 72.0 | 0.7 | DSU | DSU | 71.0 | 2.9 | 66.1 | 4.3 |
| Washington | 84.3 | 0.3 | 84.8 | 0.3 | 77.2 | 2.1 | 82.8 | 3.5 | 81.3 | 1.8 | 79.0 | 2.8 |
| West Virginia | 79.8 | 0.5 | 80.9 | 0.5 | 70.9 | 3.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 91.9 | 0.2 | 92.0 | 0.2 | 88.5 | 1.4 | 92.2 | 2.6 | 84.9 | 6.2 | 90.0 | 2.5 |
| Wyoming | 75.5 | 1.2 | 75.6 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a. Short-stay residents stay fewer than 30 days in a nursing home, typically following an acute care hospitalization.
b. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c. Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU: Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857