T11_1_13_3
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 86.5 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 80.6 | 0.1 | 85.7 | 0.4 | 83.6 | 0.2 | 80.7 | 0.2 |
| Alabama | 87.1 | 0.2 | 88.7 | 0.2 | 82.0 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 80.8 | 5.5 |
| Alaska | 93.1 | 1.0 | 91.9 | 1.3 | DSU | DSU | 96.1 | 1.6 | 95.5 | 3.1 | DSU | DSU |
| Arizona | 83.0 | 0.3 | 83.3 | 0.3 | 83.5 | 1.5 | 85.9 | 1.2 | 81.1 | 3.5 | 80.8 | 0.9 |
| Arkansas | 94.2 | 0.2 | 94.5 | 0.2 | 92.6 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 91.1 | 4.2 |
| California | 80.5 | 0.1 | 81.4 | 0.1 | 76.2 | 0.4 | 86.5 | 1.2 | 82.4 | 0.4 | 79.4 | 0.3 |
| Colorado | 82.1 | 0.3 | 82.4 | 0.3 | 82.1 | 1.4 | 83.1 | 4.3 | 79.9 | 2.8 | 78.9 | 1.0 |
| Connecticut | 81.7 | 0.2 | 82.9 | 0.3 | 75.5 | 0.9 | 75.0 | 5.8 | 80.7 | 3.8 | 74.0 | 1.3 |
| Delaware | 93.8 | 0.4 | 93.8 | 0.4 | 94.3 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 94.6 | 2.6 |
| District of Columbia | 76.8 | 0.8 | 85.2 | 1.5 | 74.3 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 78.1 | 6.5 |
| Florida | 80.8 | 0.2 | 82.7 | 0.2 | 78.0 | 0.4 | 87.4 | 3.0 | 75.6 | 2.3 | 72.9 | 0.6 |
| Georgia | 93.4 | 0.1 | 94.5 | 0.2 | 91.0 | 0.3 | 88.2 | 5.5 | 84.7 | 2.9 | 95.3 | 1.3 |
| Hawaii | 90.7 | 0.4 | 91.6 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 90.5 | 0.5 | 89.4 | 3.2 |
| Idaho | 91.6 | 0.4 | 91.7 | 0.4 | DSU | DSU | 90.5 | 4.5 | DSU | DSU | 92.2 | 2.7 |
| Illinois | 71.9 | 0.2 | 78.8 | 0.2 | 44.3 | 0.5 | 60.2 | 4.7 | 59.4 | 1.4 | 55.4 | 1.0 |
| Indiana | 84.5 | 0.2 | 85.8 | 0.2 | 71.4 | 0.8 | 89.6 | 4.4 | 68.8 | 5.8 | 74.8 | 2.8 |
| Iowa | 94.2 | 0.1 | 94.3 | 0.1 | 91.0 | 1.5 | 85.1 | 5.2 | 92.9 | 4.0 | 93.3 | 2.4 |
| Kansas | 88.5 | 0.2 | 89.1 | 0.2 | 80.7 | 1.4 | 83.1 | 4.5 | 83.8 | 4.3 | 80.7 | 2.4 |
| Kentucky | 93.8 | 0.2 | 94.1 | 0.2 | 90.3 | 0.7 | DSU | DSU | 84.6 | 5.8 | 91.7 | 4.0 |
| Louisiana | 84.8 | 0.2 | 86.2 | 0.3 | 81.5 | 0.5 | 87.7 | 4.4 | 86.2 | 4.3 | 81.1 | 2.7 |
| Maine | 88.1 | 0.4 | 89.1 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 84.6 | 0.2 | 87.7 | 0.3 | 80.1 | 0.5 | 88.7 | 4.4 | 85.8 | 1.8 | 83.3 | 2.6 |
| Massachusetts | 90.3 | 0.1 | 90.9 | 0.1 | 88.9 | 0.7 | 88.2 | 3.4 | 88.6 | 1.4 | 84.5 | 1.1 |
| Michigan | 85.0 | 0.2 | 88.5 | 0.2 | 66.8 | 0.6 | 91.0 | 2.9 | 79.1 | 3.5 | 83.5 | 1.9 |
| Minnesota | 92.0 | 0.2 | 92.5 | 0.2 | 85.0 | 1.2 | 88.0 | 1.9 | 85.0 | 2.5 | 90.1 | 2.2 |
| Mississippi | 94.5 | 0.2 | 94.8 | 0.2 | 94.0 | 0.3 | 95.8 | 2.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 84.8 | 0.2 | 86.2 | 0.2 | 73.8 | 0.7 | 88.6 | 3.4 | 76.5 | 4.0 | 83.5 | 2.4 |
| Montana | 88.4 | 0.4 | 88.7 | 0.4 | DSU | DSU | 81.4 | 2.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 92.2 | 0.2 | 92.6 | 0.2 | 84.1 | 1.8 | 89.3 | 3.0 | 85.3 | 6.1 | 88.0 | 2.7 |
| Nevada | 75.3 | 0.6 | 75.4 | 0.7 | 78.5 | 2.2 | 93.8 | 4.3 | 69.2 | 4.3 | 78.7 | 3.0 |
| New Hampshire | 94.1 | 0.3 | 94.2 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 96.9 | 3.1 |
| New Jersey | 89.7 | 0.1 | 90.2 | 0.2 | 88.7 | 0.4 | 91.7 | 2.3 | 89.9 | 1.0 | 89.9 | 0.6 |
| New Mexico | 62.9 | 0.6 | 62.7 | 0.7 | 60.7 | 4.1 | 74.9 | 1.8 | DSU | DSU | 60.2 | 1.1 |
| New York | 92.7 | 0.1 | 93.4 | 0.1 | 91.3 | 0.2 | 91.0 | 1.8 | 90.3 | 0.6 | 91.4 | 0.3 |
| North Carolina | 90.1 | 0.2 | 91.3 | 0.2 | 87.0 | 0.4 | 77.2 | 2.7 | 91.8 | 3.0 | 83.7 | 2.9 |
| North Dakota | 95.1 | 0.3 | 95.3 | 0.3 | DSU | DSU | 88.2 | 2.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 86.3 | 0.1 | 87.9 | 0.1 | 76.6 | 0.4 | 82.1 | 5.1 | 87.6 | 2.3 | 80.1 | 1.6 |
| Oklahoma | 86.7 | 0.2 | 87.2 | 0.2 | 82.8 | 1.0 | 85.5 | 1.2 | 75.0 | 5.4 | 81.3 | 2.7 |
| Oregon | 78.5 | 0.4 | 78.8 | 0.4 | 76.3 | 3.1 | 79.1 | 5.0 | 76.1 | 3.3 | 77.9 | 3.5 |
| Pennsylvania | 86.1 | 0.1 | 87.9 | 0.1 | 75.0 | 0.5 | 83.1 | 4.1 | 79.5 | 2.2 | 81.8 | 1.2 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 86.0 | 0.4 | 87.1 | 0.4 | 82.3 | 2.2 | 83.3 | 6.8 | 83.7 | 5.3 | 77.5 | 3.4 |
| South Carolina | 94.0 | 0.2 | 94.2 | 0.2 | 93.6 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 94.1 | 4.0 |
| South Dakota | 93.8 | 0.3 | 94.0 | 0.3 | DSU | DSU | 90.8 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 86.1 | 0.2 | 86.8 | 0.2 | 82.0 | 0.6 | 97.5 | 2.5 | 84.2 | 4.8 | 81.9 | 4.2 |
| Texas | 86.4 | 0.1 | 87.8 | 0.1 | 83.6 | 0.4 | 87.0 | 2.7 | 80.7 | 1.6 | 83.1 | 0.3 |
| Utah | 89.8 | 0.4 | 90.2 | 0.4 | 90.3 | 3.5 | 97.9 | 1.4 | 91.0 | 3.2 | 82.2 | 2.6 |
| Vermont | 86.4 | 0.6 | 86.5 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 85.1 | 0.2 | 86.2 | 0.2 | 82.9 | 0.5 | 90.0 | 4.7 | 80.0 | 2.2 | 75.4 | 2.7 |
| Washington | 86.8 | 0.2 | 87.1 | 0.2 | 83.3 | 1.5 | 85.1 | 2.5 | 85.4 | 1.3 | 81.9 | 2.0 |
| West Virginia | 87.1 | 0.3 | 87.6 | 0.3 | 85.5 | 1.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 95.4 | 0.1 | 95.7 | 0.1 | 90.9 | 0.9 | 95.9 | 1.4 | 88.1 | 3.5 | 89.9 | 1.9 |
| Wyoming | 88.0 | 0.6 | 88.4 | 0.6 | DSU | DSU | 85.3 | 6.1 | DSU | DSU | 76.7 | 5.5 |
a. Long-stay residents typically enter a nursing facility because they can no longer care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
b. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c. Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU: Data do no meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857