Table 11_1_10_3b
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | Hispanic, all races | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | ||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 67.8 | 0.0 | 68.6 | 0.0 | 62.7 | 0.1 | 65.8 | 0.1 |
| Alabama | 59.4 | 0.2 | 60.2 | 0.2 | 57.0 | 0.3 | 54.7 | 3.3 |
| Alaska | 69.1 | 1.0 | 70.1 | 1.1 | 78.7 | 4.7 | 82.2 | 5.7 |
| Arizona | 74.6 | 0.2 | 75.0 | 0.2 | 70.8 | 1.1 | 71.4 | 0.6 |
| Arkansas | 59.6 | 0.2 | 60.3 | 0.3 | 54.6 | 0.7 | 59.3 | 3.5 |
| California | 74.3 | 0.1 | 75.5 | 0.1 | 66.4 | 0.3 | 70.6 | 0.2 |
| Colorado | 74.0 | 0.2 | 73.9 | 0.2 | 66.9 | 1.3 | 68.4 | 0.8 |
| Connecticut | 65.2 | 0.2 | 67.7 | 0.2 | 51.8 | 0.7 | 49.7 | 0.8 |
| Delaware | 74.3 | 0.4 | 75.4 | 0.4 | 70.3 | 0.8 | 75.4 | 2.5 |
| District of Columbia | 73.1 | 0.6 | 81.9 | 1.5 | 71.6 | 0.7 | 79.4 | 4.9 |
| Florida | 72.0 | 0.1 | 72.2 | 0.1 | 65.4 | 0.3 | 74.3 | 0.2 |
| Georgia | 66.0 | 0.2 | 66.6 | 0.2 | 63.8 | 0.3 | 73.4 | 1.6 |
| Hawaii | 74.6 | 0.5 | 74.7 | 1.0 | 71.4 | 7.0 | 70.3 | 3.8 |
| Idaho | 74.1 | 0.4 | 74.2 | 0.4 | 76.9 | 6.8 | 72.1 | 2.6 |
| Illinois | 67.3 | 0.1 | 68.9 | 0.1 | 62.8 | 0.2 | 65.2 | 0.4 |
| Indiana | 64.9 | 0.2 | 65.7 | 0.2 | 58.3 | 0.5 | 55.3 | 1.5 |
| Iowa | 65.7 | 0.3 | 66.2 | 0.3 | 50.6 | 1.7 | 55.9 | 3.2 |
| Kansas | 70.8 | 0.3 | 71.6 | 0.3 | 61.4 | 1.0 | 62.4 | 2.0 |
| Kentucky | 60.6 | 0.2 | 60.4 | 0.2 | 62.5 | 0.7 | 67.0 | 3.4 |
| Louisiana | 46.9 | 0.2 | 49.1 | 0.2 | 41.7 | 0.3 | 55.8 | 1.9 |
| Maine | 71.8 | 0.3 | 71.8 | 0.3 | 78.6 | 4.5 | 68.6 | 6.5 |
| Maryland | 74.1 | 0.2 | 75.0 | 0.2 | 70.9 | 0.4 | 78.7 | 1.6 |
| Massachusetts | 67.9 | 0.1 | 68.2 | 0.1 | 62.9 | 0.5 | 64.6 | 0.6 |
| Michigan | 72.4 | 0.1 | 71.1 | 0.1 | 75.7 | 0.2 | 70.5 | 0.9 |
| Minnesota | 70.8 | 0.2 | 71.7 | 0.2 | 61.5 | 1.0 | 59.5 | 2.4 |
| Mississippi | 50.9 | 0.2 | 52.9 | 0.3 | 46.9 | 0.4 | 48.8 | 4.5 |
| Missouri | 70.9 | 0.2 | 71.8 | 0.2 | 65.2 | 0.4 | 71.0 | 2.1 |
| Montana | 75.2 | 0.5 | 75.3 | 0.5 | DSU | DSU | 69.8 | 7.0 |
| Nebraska | 71.0 | 0.3 | 71.6 | 0.3 | 64.9 | 1.5 | 64.3 | 2.9 |
| Nevada | 69.0 | 0.3 | 69.3 | 0.3 | 63.9 | 0.9 | 69.4 | 1.1 |
| New Hampshire | 68.2 | 0.3 | 68.2 | 0.3 | 64.8 | 4.7 | 60.5 | 4.5 |
| New Jersey | 71.3 | 0.1 | 72.5 | 0.2 | 64.9 | 0.4 | 67.7 | 0.6 |
| New Mexico | 68.0 | 0.4 | 68.9 | 0.4 | 60.9 | 2.8 | 68.1 | 0.6 |
| New York | 67.6 | 0.1 | 70.5 | 0.1 | 60.0 | 0.2 | 59.5 | 0.3 |
| North Carolina | 69.8 | 0.1 | 70.9 | 0.1 | 66.2 | 0.3 | 72.0 | 1.5 |
| North Dakota | 73.1 | 0.6 | 73.4 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 66.3 | 0.1 | 67.2 | 0.1 | 61.6 | 0.3 | 63.6 | 1.2 |
| Oklahoma | 53.2 | 0.2 | 53.8 | 0.2 | 51.5 | 0.8 | 54.4 | 1.8 |
| Oregon | 74.8 | 0.2 | 74.9 | 0.2 | 68.2 | 2.0 | 72.1 | 2.2 |
| Pennsylvania | 72.6 | 0.1 | 72.8 | 0.1 | 70.3 | 0.3 | 71.8 | 0.7 |
| Puerto Rico | 72.0 | 0.3 | 69.1 | 7.1 | 53.2 | 7.3 | 72.1 | 0.3 |
| Rhode Island | 70.3 | 0.3 | 70.9 | 0.3 | 63.8 | 1.8 | 68.2 | 1.7 |
| South Carolina | 68.9 | 0.2 | 70.7 | 0.2 | 64.3 | 0.4 | 71.1 | 2.7 |
| South Dakota | 74.1 | 0.6 | 75.1 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 59.3 | 0.2 | 59.3 | 0.2 | 58.8 | 0.4 | 64.4 | 2.9 |
| Texas | 56.0 | 0.1 | 56.9 | 0.1 | 52.5 | 0.2 | 55.5 | 0.2 |
| Utah | 77.6 | 0.3 | 77.7 | 0.3 | 82.8 | 3.4 | 71.6 | 1.7 |
| Vermont | 71.0 | 0.4 | 71.0 | 0.4 | 81.0 | 6.1 | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 67.3 | 3.1 | DSU | DSU | 67.6 | 3.5 | DSU | DSU |
| Virginia | 69.7 | 0.1 | 69.8 | 0.2 | 68.1 | 0.3 | 72.5 | 1.6 |
| Washington | 74.0 | 0.2 | 74.1 | 0.2 | 68.8 | 1.3 | 70.3 | 1.7 |
| West Virginia | 60.8 | 0.3 | 60.8 | 0.3 | 58.3 | 1.7 | 60.6 | 8.5 |
| Wisconsin | 71.4 | 0.2 | 72.2 | 0.2 | 64.1 | 0.8 | 66.3 | 1.7 |
| Wyoming | 68.9 | 0.8 | 68.7 | 0.8 | DSU | DSU | 73.2 | 4.5 |
a. Episodes with final assessments indicating patient remained at home at the conclusion of services. Excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857