Table 10_1_8_3a
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Asian | NHOPI | AI/AN | Multiple races | ||||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 43.4 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 44.9 | 0.1 | 40.8 | 0.3 | 42.7 | 0.8 | 42.0 | 0.6 | 42.1 | 1.0 |
| Alabama | 47.0 | 0.3 | 47.4 | 0.3 | 46.1 | 0.6 | 55.3 | 7.3 | DSU | DSU | 58.5 | 6.1 | 58.8 | 8.4 |
| Alaska | 30.4 | 1.4 | 31.3 | 1.6 | 38.2 | 8.3 | 20.0 | 6.0 | DSU | DSU | 22.4 | 4.0 | DSU | DSU |
| Arizona | 41.5 | 0.3 | 41.7 | 0.4 | 42.4 | 1.9 | 35.0 | 3.4 | 40.5 | 7.6 | 42.3 | 3.9 | DSU | DSU |
| Arkansas | 43.2 | 0.4 | 44.1 | 0.4 | 37.8 | 1.1 | 36.4 | 8.4 | DSU | DSU | 38.7 | 8.8 | DSU | DSU |
| California | 40.5 | 0.1 | 40.5 | 0.1 | 42.2 | 0.5 | 38.4 | 0.3 | 43.1 | 1.4 | 39.8 | 1.6 | 37.3 | 2.6 |
| Colorado | 40.8 | 0.3 | 36.6 | 0.4 | 37.6 | 2.2 | 41.1 | 3.4 | 48.5 | 8.7 | 31.4 | 6.5 | DSU | DSU |
| Connecticut | 37.3 | 0.3 | 37.1 | 0.3 | 39.9 | 1.2 | 30.0 | 4.2 | DSU | DSU | 40.3 | 6.2 | DSU | DSU |
| Delaware | 48.9 | 0.6 | 50.2 | 0.7 | 43.3 | 1.5 | 51.1 | 7.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 62.4 | 1.0 | 76.9 | 2.4 | 60.4 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 41.8 | 0.1 | 44.8 | 0.1 | 41.1 | 0.4 | 46.1 | 1.7 | 41.8 | 3.5 | 43.0 | 2.2 | 44.1 | 4.2 |
| Georgia | 45.2 | 0.2 | 45.5 | 0.3 | 44.1 | 0.5 | 37.0 | 3.3 | DSU | DSU | 46.3 | 5.1 | 52.3 | 7.5 |
| Hawaii | 35.5 | 0.8 | 37.5 | 1.6 | DSU | DSU | 31.4 | 1.1 | 40.7 | 1.9 | DSU | DSU | 39.0 | 5.0 |
| Idaho | 35.1 | 0.6 | 34.9 | 0.6 | DSU | DSU | 35.7 | 7.4 | DSU | DSU | 47.7 | 7.5 | DSU | DSU |
| Illinois | 50.9 | 0.2 | 49.4 | 0.2 | 53.9 | 0.3 | 56.8 | 0.9 | 48.7 | 4.6 | 49.1 | 2.7 | 52.9 | 5.4 |
| Indiana | 42.3 | 0.3 | 42.0 | 0.3 | 45.0 | 0.9 | 41.8 | 5.2 | DSU | DSU | 43.5 | 6.0 | 51.4 | 8.2 |
| Iowa | 45.3 | 0.4 | 45.6 | 0.4 | 41.8 | 2.7 | 38.5 | 6.8 | DSU | DSU | 41.2 | 8.4 | DSU | DSU |
| Kansas | 43.6 | 0.4 | 44.0 | 0.4 | 40.8 | 1.6 | 33.3 | 6.6 | DSU | DSU | 46.2 | 6.2 | DSU | DSU |
| Kentucky | 42.4 | 0.3 | 42.5 | 0.3 | 40.6 | 1.3 | 47.2 | 8.3 | DSU | DSU | 47.8 | 7.4 | DSU | DSU |
| Louisiana | 46.4 | 0.3 | 48.7 | 0.4 | 40.4 | 0.6 | 37.6 | 5.0 | DSU | DSU | 47.2 | 5.9 | 45.2 | 8.9 |
| Maine | 44.2 | 0.5 | 44.3 | 0.5 | 61.5 | 7.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 28.6 | 7.6 | 53.3 | 9.1 |
| Maryland | 44.0 | 0.3 | 44.3 | 0.3 | 42.9 | 0.6 | 41.1 | 2.4 | 40.5 | 7.6 | 47.5 | 5.6 | DSU | DSU |
| Massachusetts | 51.2 | 0.2 | 51.5 | 0.2 | 49.8 | 0.9 | 52.3 | 1.7 | 58.0 | 7.0 | 38.2 | 3.8 | 54.5 | 5.0 |
| Michigan | 45.0 | 0.2 | 43.3 | 0.2 | 50.1 | 0.3 | 48.9 | 1.7 | 44.2 | 6.9 | 42.1 | 2.6 | 33.1 | 4.2 |
| Minnesota | 37.8 | 0.3 | 38.2 | 0.3 | 37.4 | 1.6 | 30.7 | 2.2 | DSU | DSU | 37.7 | 4.3 | 35.3 | 8.2 |
| Mississippi | 48.5 | 0.4 | 49.0 | 0.5 | 47.8 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 55.0 | 7.9 | DSU | DSU |
| Missouri | 48.0 | 0.2 | 48.4 | 0.3 | 44.6 | 0.7 | 44.9 | 4.3 | DSU | DSU | 44.7 | 5.1 | 50.0 | 6.5 |
| Montana | 39.3 | 0.8 | 39.3 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 38.6 | 6.5 | DSU | DSU |
| Nebraska | 41.8 | 0.5 | 41.7 | 0.6 | 41.0 | 2.4 | 64.7 | 8.2 | DSU | DSU | 31.3 | 8.2 | DSU | DSU |
| Nevada | 49.4 | 0.4 | 50.8 | 0.5 | 45.7 | 1.5 | 45.5 | 2.0 | 49.0 | 5.1 | 50.0 | 4.9 | DSU | DSU |
| New Hampshire | 46.1 | 0.5 | 46.2 | 0.5 | 30.0 | 7.3 | 45.5 | 8.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 47.3 | 0.2 | 47.3 | 0.2 | 48.4 | 0.7 | 46.6 | 1.7 | 44.3 | 5.9 | 48.9 | 5.3 | 43.8 | 6.2 |
| New Mexico | 41.2 | 0.6 | 42.0 | 0.8 | 45.5 | 4.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 46.5 | 2.9 | DSU | DSU |
| New York | 43.7 | 0.2 | 43.1 | 0.2 | 48.3 | 0.5 | 41.2 | 0.9 | 45.8 | 4.6 | 40.4 | 2.8 | 34.8 | 4.4 |
| North Carolina | 36.5 | 0.2 | 37.0 | 0.2 | 34.7 | 0.4 | 36.6 | 3.3 | DSU | DSU | 33.5 | 2.1 | 41.9 | 5.7 |
| North Dakota | 54.9 | 0.9 | 55.0 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 50.0 | 6.8 | DSU | DSU |
| Ohio | 41.5 | 0.2 | 41.4 | 0.2 | 43.0 | 0.5 | 32.3 | 2.9 | 43.5 | 7.3 | 42.5 | 4.7 | 36.6 | 5.0 |
| Oklahoma | 43.1 | 0.4 | 43.3 | 0.4 | 40.2 | 1.5 | 40.2 | 5.3 | DSU | DSU | 44.3 | 1.6 | 38.8 | 4.4 |
| Oregon | 31.9 | 0.3 | 31.6 | 0.3 | 43.2 | 3.2 | 33.9 | 3.0 | 32.6 | 7.2 | 39.3 | 4.6 | 42.5 | 7.8 |
| Pennsylvania | 45.5 | 0.1 | 45.2 | 0.1 | 48.5 | 0.5 | 51.3 | 2.0 | 37.0 | 6.6 | 40.8 | 4.0 | 50.0 | 5.5 |
| Puerto Rico | 39.9 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 48.4 | 0.5 | 48.0 | 0.5 | 53.9 | 3.1 | 42.9 | 6.6 | DSU | DSU | 46.0 | 3.2 | DSU | DSU |
| South Carolina | 48.0 | 0.3 | 49.4 | 0.3 | 44.0 | 0.6 | 45.7 | 6.0 | DSU | DSU | 45.7 | 7.3 | DSU | DSU |
| South Dakota | 40.3 | 1.0 | 40.4 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 40.0 | 5.5 | DSU | DSU |
| Tennessee | 45.8 | 0.2 | 46.1 | 0.2 | 43.7 | 0.7 | 44.3 | 5.0 | DSU | DSU | 45.6 | 6.0 | 43.8 | 8.8 |
| Texas | 38.6 | 0.1 | 40.6 | 0.2 | 37.2 | 0.4 | 36.9 | 1.2 | 39.9 | 4.0 | 40.9 | 3.1 | 37.6 | 4.3 |
| Utah | 45.3 | 0.4 | 45.4 | 0.5 | 46.6 | 6.6 | 31.2 | 4.8 | 58.0 | 7.0 | 41.3 | 5.7 | DSU | DSU |
| Vermont | 44.3 | 0.7 | 44.3 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 21.7 | 5.0 | DSU | DSU | 21.1 | 5.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 43.3 | 0.2 | 43.7 | 0.3 | 41.7 | 0.5 | 47.8 | 2.0 | 55.6 | 7.4 | 45.4 | 5.1 | 37.5 | 6.1 |
| Washington | 34.4 | 0.3 | 34.7 | 0.3 | 35.5 | 1.9 | 27.1 | 1.6 | 30.7 | 4.9 | 41.2 | 3.2 | 39.6 | 7.1 |
| West Virginia | 42.0 | 0.4 | 42.0 | 0.4 | 40.9 | 2.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 41.2 | 0.3 | 41.4 | 0.3 | 39.1 | 1.4 | 29.7 | 3.8 | DSU | DSU | 30.9 | 4.8 | DSU | DSU |
| Wyoming | 38.1 | 1.3 | 38.3 | 1.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 39.5 | 7.9 | DSU | DSU |
a. Episodes in which a person showed improvement in ability to manage oral medications compared with a prior assessment. Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded. Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857