Table 10_1_6_4
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 3.97 | 0.02 | 3.72 | 0.02 | 5.44 | 0.06 | 4.12 | 0.27 | 4.16 | 0.14 | 3.90 | 0.08 |
| Alabama | 6.38 | 0.17 | 6.30 | 0.20 | 6.65 | 0.34 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 6.67 | 1.09 | 6.00 | 1.27 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 4.25 | 0.22 | 4.19 | 0.25 | 5.24 | 1.14 | 3.02 | 0.74 | DSU | DSU | 4.32 | 0.60 |
| Arkansas | 3.82 | 0.15 | 3.54 | 0.16 | 5.56 | 0.48 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 5.32 | 0.08 | 5.38 | 0.10 | 5.95 | 0.25 | 3.69 | 0.83 | 4.31 | 0.22 | 5.31 | 0.20 |
| Colorado | 1.95 | 0.12 | 1.94 | 0.13 | 3.83 | 0.80 | DSU | DSU | DSU | DSU | 1.23 | 0.31 |
| Connecticut | 2.27 | 0.10 | 2.26 | 0.11 | 2.61 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU | 2.27 | 0.50 |
| Delaware | 3.57 | 0.31 | 3.43 | 0.35 | 4.07 | 0.72 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 1.57 | 0.26 | DSU | DSU | 1.36 | 0.27 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 4.29 | 0.09 | 4.24 | 0.10 | 5.25 | 0.23 | DSU | DSU | 3.57 | 1.01 | 3.18 | 0.24 |
| Georgia | 7.04 | 0.14 | 6.93 | 0.18 | 7.39 | 0.26 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Hawaii | 7.11 | 0.44 | 9.17 | 1.11 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.68 | 0.49 | DSU | DSU |
| Idaho | 2.57 | 0.26 | 2.55 | 0.27 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Illinois | 2.08 | 0.06 | 1.97 | 0.06 | 2.39 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.53 | 2.32 | 0.33 |
| Indiana | 2.86 | 0.09 | 2.74 | 0.09 | 4.55 | 0.40 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Iowa | 1.22 | 0.07 | 1.18 | 0.07 | 4.35 | 1.23 | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU |
| Kansas | 1.54 | 0.09 | 1.47 | 0.10 | 2.91 | 0.63 | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU |
| Kentucky | 7.54 | 0.18 | 7.59 | 0.19 | 6.85 | 0.62 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 8.09 | 0.18 | 7.00 | 0.20 | 10.77 | 0.37 | DSU | DSU | DSU | DSU | 5.76 | 1.69 |
| Maine | 4.39 | 0.28 | 4.47 | 0.29 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 5.31 | 0.16 | 5.36 | 0.20 | 5.37 | 0.27 | DSU | DSU | 3.69 | 1.01 | DSU | DSU |
| Massachusetts | 1.88 | 0.07 | 1.89 | 0.07 | 1.85 | 0.33 | DSU | DSU | DSU | DSU | 1.75 | 0.46 |
| Michigan | 3.21 | 0.10 | 2.97 | 0.10 | 4.62 | 0.30 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Minnesota | 1.20 | 0.07 | 1.18 | 0.07 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU |
| Mississippi | 8.33 | 0.23 | 7.30 | 0.27 | 10.26 | 0.42 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 1.91 | 0.08 | 1.81 | 0.08 | 2.81 | 0.27 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 |
| Montana | 2.36 | 0.23 | 2.35 | 0.23 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 1.42 | 0.11 | 1.39 | 0.11 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nevada | 8.85 | 0.48 | 8.14 | 0.51 | 11.82 | 1.88 | DSU | DSU | 12.04 | 3.13 | 13.77 | 2.67 |
| New Hampshire | 2.66 | 0.21 | 2.64 | 0.21 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 2.83 | 0.09 | 2.91 | 0.10 | 2.70 | 0.21 | DSU | DSU | 3.45 | 0.63 | 1.94 | 0.29 |
| New Mexico | 2.05 | 0.21 | 1.89 | 0.26 | DSU | DSU | 2.51 | 0.75 | DSU | DSU | 2.31 | 0.42 |
| New York | 1.72 | 0.04 | 1.81 | 0.05 | 1.61 | 0.10 | DSU | DSU | 1.03 | 0.23 | 1.27 | 0.13 |
| North Carolina | 8.13 | 0.15 | 7.63 | 0.17 | 9.44 | 0.32 | 13.72 | 2.29 | 11.76 | 3.49 | DSU | DSU |
| North Dakota | 2.13 | 0.20 | 2.08 | 0.20 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 4.10 | 0.08 | 4.04 | 0.08 | 4.65 | 0.22 | DSU | DSU | DSU | DSU | 3.09 | 0.81 |
| Oklahoma | 5.55 | 0.18 | 5.36 | 0.19 | 7.29 | 0.75 | 6.44 | 0.93 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Oregon | 6.64 | 0.33 | 6.79 | 0.35 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 3.33 | 0.07 | 3.22 | 0.07 | 4.20 | 0.24 | DSU | DSU | DSU | DSU | 4.04 | 0.72 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 1.98 | 0.17 | 1.93 | 0.17 | DSU | DSU | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | DSU | DSU |
| South Carolina | 5.77 | 0.19 | 5.27 | 0.22 | 6.87 | 0.37 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 1.42 | 0.15 | 1.41 | 0.16 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 6.51 | 0.15 | 6.13 | 0.16 | 8.43 | 0.42 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 5.41 | 0.08 | 4.85 | 0.09 | 7.80 | 0.26 | DSU | DSU | 5.45 | 0.94 | 5.83 | 0.21 |
| Utah | 3.11 | 0.27 | 3.07 | 0.28 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Vermont | 5.54 | 0.45 | 5.49 | 0.45 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 5.40 | 0.15 | 5.29 | 0.17 | 5.62 | 0.30 | DSU | DSU | 6.22 | 1.56 | 6.35 | 1.77 |
| Washington | 5.12 | 0.18 | 5.17 | 0.19 | 7.16 | 1.12 | DSU | DSU | 3.24 | 0.77 | DSU | DSU |
| West Virginia | 7.08 | 0.28 | 6.99 | 0.28 | 9.39 | 1.61 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 1.93 | 0.08 | 1.86 | 0.08 | 3.83 | 0.69 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wyoming | 1.79 | 0.28 | 1.74 | 0.29 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a. �Long-stay residents typically enter a nursing facility because they can no longer care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
b. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c. Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU: Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857