Table 10_1_2_3b
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | Hispanic, all races | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | ||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 46.9 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 43.7 | 0.1 | 43.7 | 0.1 |
| Alabama | 49.4 | 0.2 | 50.7 | 0.3 | 45.1 | 0.5 | 53.7 | 4.5 |
| Alaska | 37.3 | 1.2 | 36.9 | 1.4 | 35.7 | 6.4 | 34.3 | 8.0 |
| Arizona | 43.8 | 0.3 | 43.7 | 0.3 | 41.8 | 1.5 | 46.9 | 0.9 |
| Arkansas | 46.8 | 0.3 | 47.2 | 0.4 | 44.3 | 0.9 | 46.7 | 4.8 |
| California | 48.8 | 0.1 | 49.1 | 0.1 | 43.3 | 0.4 | 49.3 | 0.3 |
| Colorado | 44.8 | 0.3 | 39.1 | 0.3 | 34.1 | 1.7 | 43.8 | 1.1 |
| Connecticut | 41.5 | 0.2 | 41.5 | 0.3 | 41.4 | 1.0 | 42.6 | 1.2 |
| Delaware | 50.8 | 0.5 | 51.8 | 0.6 | 46.4 | 1.1 | 48.5 | 3.5 |
| District of Columbia | 60.4 | 0.8 | 74.6 | 1.9 | 57.8 | 0.9 | 57.1 | 7.1 |
| Florida | 45.5 | 0.1 | 47.7 | 0.1 | 41.4 | 0.4 | 35.8 | 0.2 |
| Georgia | 51.8 | 0.2 | 52.7 | 0.2 | 48.6 | 0.4 | 52.5 | 2.2 |
| Hawaii | 52.4 | 0.7 | 50.2 | 1.4 | DSU | DSU | 55.6 | 5.0 |
| Idaho | 45.9 | 0.5 | 45.7 | 0.5 | DSU | DSU | 52.2 | 3.5 |
| Illinois | 46.0 | 0.1 | 46.5 | 0.2 | 43.3 | 0.3 | 46.6 | 0.6 |
| Indiana | 44.0 | 0.2 | 44.7 | 0.3 | 39.8 | 0.7 | 40.7 | 2.0 |
| Iowa | 48.7 | 0.4 | 48.5 | 0.4 | 56.4 | 2.4 | 56.9 | 4.5 |
| Kansas | 55.0 | 0.3 | 55.4 | 0.4 | 57.8 | 1.4 | 55.0 | 2.7 |
| Kentucky | 45.0 | 0.2 | 45.4 | 0.3 | 40.3 | 0.9 | 38.2 | 4.4 |
| Louisiana | 47.6 | 0.3 | 49.7 | 0.3 | 41.6 | 0.5 | 48.9 | 2.6 |
| Maine | 51.8 | 0.4 | 51.9 | 0.4 | 56.1 | 6.6 | 53.3 | 9.1 |
| Maryland | 49.4 | 0.2 | 49.3 | 0.3 | 48.7 | 0.5 | 55.1 | 2.2 |
| Massachusetts | 50.5 | 0.2 | 50.2 | 0.2 | 52.2 | 0.7 | 55.0 | 0.8 |
| Michigan | 47.0 | 0.1 | 49.0 | 0.2 | 41.5 | 0.2 | 49.9 | 1.2 |
| Minnesota | 42.6 | 0.3 | 43.0 | 0.3 | 38.0 | 1.4 | 38.7 | 3.3 |
| Mississippi | 50.6 | 0.3 | 52.4 | 0.4 | 46.8 | 0.6 | 49.1 | 6.6 |
| Missouri | 51.3 | 0.2 | 51.4 | 0.2 | 49.7 | 0.6 | 54.4 | 2.8 |
| Montana | 55.2 | 0.6 | 55.2 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 48.5 | 0.4 | 48.7 | 0.5 | 42.7 | 2.0 | 51.3 | 4.1 |
| Nevada | 48.2 | 0.4 | 48.5 | 0.4 | 44.7 | 1.2 | 47.2 | 1.4 |
| New Hampshire | 46.4 | 0.4 | 46.3 | 0.4 | 52.2 | 6.1 | 56.7 | 6.4 |
| New Jersey | 52.1 | 0.2 | 52.3 | 0.2 | 48.4 | 0.5 | 53.1 | 0.8 |
| New Mexico | 43.0 | 0.5 | 43.2 | 0.6 | 40.7 | 3.8 | 43.3 | 0.8 |
| New York | 41.9 | 0.1 | 43.0 | 0.1 | 38.2 | 0.3 | 38.1 | 0.4 |
| North Carolina | 45.9 | 0.2 | 46.5 | 0.2 | 43.5 | 0.4 | 49.1 | 2.1 |
| North Dakota | 46.0 | 0.8 | 46.0 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 45.5 | 0.1 | 45.8 | 0.2 | 43.9 | 0.4 | 46.6 | 1.7 |
| Oklahoma | 41.3 | 0.3 | 41.8 | 0.3 | 35.5 | 1.1 | 43.0 | 2.6 |
| Oregon | 44.6 | 0.3 | 44.4 | 0.3 | 51.4 | 2.7 | 50.7 | 3.0 |
| Pennsylvania | 47.1 | 0.1 | 47.4 | 0.1 | 43.5 | 0.4 | 50.1 | 1.0 |
| Puerto Rico | 55.8 | 0.3 | 80.0 | 7.3 | DSU | DSU | 55.8 | 0.3 |
| Rhode Island | 40.5 | 0.4 | 40.0 | 0.4 | 48.4 | 2.5 | 54.2 | 2.4 |
| South Carolina | 57.2 | 0.2 | 58.8 | 0.3 | 52.5 | 0.5 | 61.3 | 3.5 |
| South Dakota | 41.7 | 0.9 | 41.8 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 51.0 | 0.2 | 51.3 | 0.2 | 48.5 | 0.6 | 59.9 | 3.8 |
| Texas | 40.8 | 0.1 | 43.0 | 0.2 | 35.1 | 0.3 | 38.3 | 0.2 |
| Utah | 53.9 | 0.4 | 53.6 | 0.4 | 47.3 | 5.2 | 53.1 | 2.3 |
| Vermont | 45.7 | 0.6 | 45.8 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 40.8 | 4.1 | DSU | DSU | 38.5 | 4.5 | DSU | DSU |
| Virginia | 49.8 | 0.2 | 50.1 | 0.2 | 47.3 | 0.4 | 57.3 | 2.1 |
| Washington | 44.4 | 0.3 | 44.3 | 0.3 | 38.0 | 1.7 | 48.0 | 2.3 |
| West Virginia | 48.4 | 0.4 | 48.5 | 0.4 | 44.3 | 2.2 | DSU | DSU |
| Wisconsin | 47.4 | 0.3 | 47.7 | 0.3 | 40.6 | 1.1 | 53.9 | 2.4 |
| Wyoming | 37.3 | 1.0 | 36.2 | 1.1 | DSU | DSU | 43.1 | 6.1 |
a. Episodes in which a person improved at walking or moving around compared with a prior assessment. Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded. Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857