Table 10_1_2_3a
2011 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Asian | NHOPI | AI/AN | Multiple races | ||||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 46.9 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 43.7 | 0.1 | 49.0 | 0.2 | 50.6 | 0.7 | 44.0 | 0.5 | 45.5 | 0.9 |
| Alabama | 49.4 | 0.2 | 50.7 | 0.3 | 45.1 | 0.5 | 55.7 | 6.4 | DSU | DSU | 54.8 | 5.4 | 47.7 | 7.5 |
| Alaska | 37.3 | 1.2 | 36.9 | 1.4 | 35.7 | 6.4 | 28.6 | 6.5 | DSU | DSU | 42.8 | 4.2 | DSU | DSU |
| Arizona | 43.8 | 0.3 | 43.7 | 0.3 | 41.9 | 1.5 | 48.5 | 3.0 | 46.6 | 5.8 | 39.4 | 2.8 | DSU | DSU |
| Arkansas | 46.8 | 0.3 | 47.2 | 0.4 | 44.3 | 0.9 | 53.7 | 7.8 | DSU | DSU | 49.0 | 7.1 | DSU | DSU |
| California | 48.8 | 0.1 | 49.1 | 0.1 | 43.3 | 0.4 | 49.3 | 0.3 | 52.1 | 1.3 | 47.6 | 1.4 | 45.8 | 2.3 |
| Colorado | 44.8 | 0.3 | 39.1 | 0.3 | 34.1 | 1.7 | 45.9 | 3.1 | 44.0 | 7.0 | 40.0 | 5.5 | DSU | DSU |
| Connecticut | 41.5 | 0.2 | 41.5 | 0.3 | 41.4 | 1.0 | 46.0 | 3.9 | DSU | DSU | 41.1 | 4.8 | 47.1 | 8.6 |
| Delaware | 50.8 | 0.5 | 51.8 | 0.6 | 46.4 | 1.1 | 55.6 | 6.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 60.4 | 0.8 | 74.6 | 1.9 | 57.8 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 45.5 | 0.1 | 47.7 | 0.1 | 41.4 | 0.4 | 50.4 | 1.5 | 40.8 | 2.8 | 45.1 | 1.7 | 49.0 | 3.5 |
| Georgia | 51.8 | 0.2 | 52.7 | 0.2 | 48.6 | 0.4 | 59.7 | 2.9 | 42.4 | 8.6 | 51.8 | 4.3 | 55.4 | 6.2 |
| Hawaii | 52.4 | 0.7 | 50.2 | 1.4 | DSU | DSU | 52.9 | 1.0 | 53.2 | 1.7 | DSU | DSU | 52.2 | 4.3 |
| Idaho | 45.9 | 0.5 | 45.7 | 0.5 | DSU | DSU | 42.6 | 7.2 | DSU | DSU | 50.7 | 5.8 | DSU | DSU |
| Illinois | 46.0 | 0.1 | 46.5 | 0.2 | 43.3 | 0.3 | 51.9 | 0.8 | 48.7 | 4.0 | 45.8 | 2.4 | 48.3 | 4.6 |
| Indiana | 44.0 | 0.2 | 44.7 | 0.3 | 39.8 | 0.7 | 56.3 | 4.6 | DSU | DSU | 34.9 | 4.6 | 51.7 | 6.6 |
| Iowa | 48.7 | 0.4 | 48.6 | 0.4 | 56.4 | 2.4 | 54.7 | 6.8 | DSU | DSU | 54.0 | 7.1 | DSU | DSU |
| Kansas | 55.0 | 0.3 | 55.4 | 0.4 | 57.7 | 1.4 | 58.3 | 6.4 | DSU | DSU | 45.8 | 5.5 | 38.7 | 8.8 |
| Kentucky | 45.0 | 0.2 | 45.4 | 0.3 | 40.3 | 0.9 | 55.4 | 6.6 | DSU | DSU | 44.2 | 5.7 | 43.8 | 8.8 |
| Louisiana | 47.6 | 0.3 | 49.7 | 0.3 | 41.6 | 0.5 | 47.8 | 4.7 | DSU | DSU | 58.0 | 4.5 | 47.6 | 7.7 |
| Maine | 51.8 | 0.4 | 51.9 | 0.4 | 56.9 | 6.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 41.3 | 6.2 | 53.5 | 7.6 |
| Maryland | 49.4 | 0.2 | 49.3 | 0.3 | 48.7 | 0.5 | 56.0 | 2.0 | 60.7 | 6.5 | 55.3 | 4.9 | 46.3 | 7.8 |
| Massachusetts | 50.5 | 0.2 | 50.2 | 0.2 | 52.3 | 0.7 | 53.8 | 1.5 | 65.7 | 5.7 | 42.9 | 3.6 | 48.9 | 4.2 |
| Michigan | 47.0 | 0.1 | 49.0 | 0.2 | 41.5 | 0.2 | 49.1 | 1.4 | 40.0 | 5.7 | 43.7 | 2.1 | 45.9 | 3.7 |
| Minnesota | 42.6 | 0.3 | 43.0 | 0.3 | 38.0 | 1.4 | 42.3 | 2.3 | 48.4 | 9.0 | 35.5 | 3.7 | 41.5 | 7.7 |
| Mississippi | 50.6 | 0.3 | 52.4 | 0.4 | 46.8 | 0.6 | 53.5 | 7.6 | DSU | DSU | 57.5 | 5.8 | DSU | DSU |
| Missouri | 51.3 | 0.2 | 51.4 | 0.2 | 49.7 | 0.6 | 57.3 | 3.6 | 63.6 | 7.3 | 52.7 | 4.4 | 49.5 | 5.2 |
| Montana | 55.2 | 0.6 | 55.2 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 51.6 | 5.2 | DSU | DSU |
| Nebraska | 48.5 | 0.4 | 48.7 | 0.5 | 42.7 | 2.0 | 72.7 | 6.7 | DSU | DSU | 47.9 | 7.2 | DSU | DSU |
| Nevada | 48.2 | 0.4 | 48.5 | 0.4 | 44.7 | 1.2 | 48.8 | 1.7 | 51.3 | 4.1 | 43.4 | 4.0 | 45.7 | 8.4 |
| New Hampshire | 46.4 | 0.4 | 46.3 | 0.4 | 52.2 | 6.1 | 43.9 | 7.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 52.1 | 0.2 | 52.3 | 0.2 | 48.4 | 0.5 | 57.5 | 1.5 | 69.7 | 4.6 | 52.1 | 4.2 | 56.2 | 5.3 |
| New Mexico | 43.0 | 0.5 | 43.1 | 0.6 | 40.7 | 3.8 | 50.0 | 8.1 | DSU | DSU | 47.5 | 2.6 | DSU | DSU |
| New York | 41.9 | 0.1 | 43.0 | 0.1 | 38.2 | 0.3 | 38.4 | 0.7 | 38.6 | 3.6 | 39.6 | 2.1 | 39.0 | 3.6 |
| North Carolina | 45.9 | 0.2 | 46.5 | 0.2 | 43.5 | 0.4 | 53.1 | 3.0 | 48.8 | 7.8 | 42.9 | 1.8 | 40.4 | 4.7 |
| North Dakota | 46.0 | 0.8 | 46.0 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 38.6 | 6.5 | DSU | DSU |
| Ohio | 45.5 | 0.1 | 45.8 | 0.2 | 43.9 | 0.4 | 44.1 | 2.6 | 46.5 | 5.9 | 43.5 | 3.8 | 39.4 | 4.1 |
| Oklahoma | 41.3 | 0.3 | 41.8 | 0.3 | 35.5 | 1.1 | 37.5 | 4.4 | 54.3 | 8.4 | 39.0 | 1.3 | 32.3 | 3.4 |
| Oregon | 44.6 | 0.3 | 44.4 | 0.3 | 51.4 | 2.7 | 54.0 | 2.9 | 49.2 | 6.4 | 41.4 | 3.9 | 51.7 | 6.6 |
| Pennsylvania | 47.1 | 0.1 | 47.4 | 0.1 | 43.5 | 0.4 | 52.7 | 1.8 | 56.9 | 5.8 | 48.9 | 3.3 | 46.2 | 4.4 |
| Puerto Rico | 55.8 | 0.3 | 81.8 | 6.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 40.5 | 0.4 | 40.0 | 0.4 | 48.0 | 2.5 | 61.8 | 6.6 | DSU | DSU | 30.2 | 2.3 | DSU | DSU |
| South Carolina | 57.2 | 0.2 | 58.8 | 0.3 | 52.5 | 0.5 | 59.1 | 5.1 | DSU | DSU | 61.5 | 6.0 | 56.8 | 7.5 |
| South Dakota | 41.7 | 0.9 | 41.8 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 40.5 | 5.2 | DSU | DSU |
| Tennessee | 51.0 | 0.2 | 51.3 | 0.2 | 48.5 | 0.6 | 60.8 | 4.4 | DSU | DSU | 57.0 | 5.1 | 50.0 | 7.5 |
| Texas | 40.8 | 0.1 | 43.0 | 0.2 | 35.1 | 0.3 | 40.6 | 1.1 | 46.2 | 3.5 | 41.6 | 2.5 | 40.4 | 3.5 |
| Utah | 53.9 | 0.4 | 53.6 | 0.4 | 46.8 | 5.2 | 57.5 | 4.7 | 56.3 | 6.2 | 45.7 | 4.9 | DSU | DSU |
| Vermont | 45.7 | 0.6 | 45.8 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | 40.8 | 4.1 | DSU | DSU | 38.5 | 4.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 49.8 | 0.2 | 50.1 | 0.2 | 47.3 | 0.4 | 59.0 | 1.7 | 64.6 | 5.9 | 45.7 | 4.1 | 44.2 | 5.4 |
| Washington | 44.4 | 0.3 | 44.3 | 0.3 | 38.0 | 1.7 | 46.4 | 1.7 | 43.5 | 4.8 | 47.8 | 2.8 | 42.7 | 6.0 |
| West Virginia | 48.4 | 0.4 | 48.5 | 0.4 | 44.3 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 47.4 | 0.3 | 47.8 | 0.3 | 40.6 | 1.1 | 49.4 | 4.0 | DSU | DSU | 42.5 | 4.2 | DSU | DSU |
| Wyoming | 37.3 | 1.0 | 36.2 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 43.3 | 6.1 | DSU | DSU |
a. Episodes in which a person improved at walking or moving around compared with a prior assessment. Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded. Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857