Table 8_2_4-2
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 89.0 | 0.1 | 88.7 | 0.1 | 85.2 | 0.1 | 79.9 | 0.1 |
| Alabama | 86.2 | 0.4 | 86.9 | 0.4 | 83.0 | 0.4 | 78.9 | 0.4 |
| Alaska | 86.6 | 1.3 | 85.3 | 1.5 | 82.8 | 1.5 | 73.6 | 1.6 |
| Arizona | 89.0 | 0.4 | 89.3 | 0.4 | 87.3 | 0.4 | 85.2 | 0.4 |
| Arkansas | 87.4 | 0.4 | 86.6 | 0.4 | 83.6 | 0.5 | 78.3 | 0.4 |
| California | 89.8 | 0.2 | 89.4 | 0.2 | 84.0 | 0.2 | 78.5 | 0.2 |
| Colorado | 88.5 | 0.5 | 89.8 | 0.5 | 86.9 | 0.5 | 82.7 | 0.5 |
| Connecticut | 92.5 | 0.5 | 91.7 | 0.5 | 88.9 | 0.5 | 78.1 | 0.6 |
| Delaware | 92.8 | 0.9 | 91.8 | 0.9 | 87.6 | 1.0 | 85.7 | 0.9 |
| District of Columbia | 87.1 | 1.4 | 88.4 | 1.3 | 84.5 | 1.2 | 80.5 | 1.2 |
| Florida | 90.1 | 0.2 | 88.9 | 0.2 | 85.9 | 0.2 | 79.8 | 0.2 |
| Georgia | 88.4 | 0.3 | 87.4 | 0.3 | 84.1 | 0.3 | 78.3 | 0.3 |
| Hawaii | 86.3 | 0.9 | 86.1 | 0.9 | 80.1 | 0.9 | 76.8 | 0.9 |
| Idaho | 92.7 | 0.7 | 90.4 | 0.8 | 88.4 | 0.8 | 83.2 | 0.9 |
| Illinois | 87.8 | 0.3 | 88.4 | 0.3 | 85.2 | 0.3 | 78.1 | 0.2 |
| Indiana | 87.4 | 0.3 | 88.1 | 0.3 | 85.3 | 0.3 | 81.3 | 0.3 |
| Iowa | 89.7 | 0.4 | 90.1 | 0.4 | 88.3 | 0.5 | 83.0 | 0.5 |
| Kansas | 85.7 | 0.6 | 87.0 | 0.5 | 81.8 | 0.6 | 75.7 | 0.5 |
| Kentucky | 86.6 | 0.4 | 86.8 | 0.3 | 83.7 | 0.3 | 78.1 | 0.3 |
| Louisiana | 85.0 | 0.5 | 82.9 | 0.5 | 79.9 | 0.5 | 74.6 | 0.4 |
| Maine | 92.5 | 0.6 | 92.4 | 0.6 | 89.2 | 0.6 | 84.1 | 0.7 |
| Maryland | 90.8 | 0.4 | 89.7 | 0.4 | 87.1 | 0.4 | 82.5 | 0.4 |
| Massachusetts | 91.6 | 0.3 | 91.3 | 0.3 | 88.3 | 0.3 | 81.1 | 0.3 |
| Michigan | 91.9 | 0.2 | 92.3 | 0.2 | 89.6 | 0.2 | 85.4 | 0.2 |
| Minnesota | 89.3 | 0.4 | 89.2 | 0.4 | 85.2 | 0.4 | 80.9 | 0.4 |
| Mississippi | 86.1 | 0.5 | 84.1 | 0.5 | 80.0 | 0.5 | 76.4 | 0.5 |
| Missouri | 88.1 | 0.3 | 87.5 | 0.3 | 83.1 | 0.3 | 78.6 | 0.3 |
| Montana | 90.6 | 0.7 | 88.5 | 0.8 | 85.5 | 0.8 | 83.4 | 0.8 |
| Nebraska | 91.5 | 0.5 | 91.7 | 0.5 | 90.8 | 0.5 | 85.7 | 0.6 |
| Nevada | 89.4 | 0.7 | 88.6 | 0.8 | 85.7 | 0.7 | 82.4 | 0.7 |
| New Hampshire | 93.6 | 0.6 | 92.4 | 0.7 | 91.3 | 0.6 | 85.9 | 0.7 |
| New Jersey | 91.9 | 0.3 | 91.8 | 0.3 | 88.8 | 0.3 | 82.5 | 0.3 |
| New Mexico | 85.4 | 0.7 | 84.3 | 0.7 | 83.9 | 0.7 | 79.4 | 0.6 |
| New York | 89.2 | 0.2 | 89.9 | 0.2 | 87.4 | 0.2 | 79.8 | 0.2 |
| North Carolina | 89.4 | 0.3 | 89.5 | 0.3 | 86.3 | 0.3 | 80.1 | 0.3 |
| North Dakota | 86.8 | 1.0 | 86.3 | 1.0 | 83.3 | 1.1 | 80.2 | 1.0 |
| Ohio | 90.6 | 0.2 | 89.6 | 0.2 | 86.5 | 0.2 | 81.0 | 0.2 |
| Oklahoma | 87.9 | 0.4 | 88.5 | 0.4 | 84.8 | 0.4 | 81.0 | 0.4 |
| Oregon | 90.2 | 0.4 | 89.9 | 0.4 | 86.0 | 0.5 | 83.1 | 0.5 |
| Pennsylvania | 90.3 | 0.2 | 89.5 | 0.2 | 85.3 | 0.2 | 79.9 | 0.2 |
| Puerto Rico | 72.7 | 0.8 | 71.9 | 0.8 | 65.8 | 0.7 | 64.4 | 0.7 |
| Rhode Island | 90.4 | 0.9 | 93.7 | 0.7 | 89.6 | 0.8 | 86.4 | 0.7 |
| South Carolina | 89.3 | 0.4 | 88.8 | 0.4 | 85.3 | 0.4 | 79.9 | 0.4 |
| South Dakota | 89.7 | 0.9 | 90.0 | 0.8 | 85.4 | 0.9 | 80.7 | 0.8 |
| Tennessee | 87.8 | 0.3 | 86.9 | 0.3 | 84.1 | 0.3 | 79.2 | 0.3 |
| Texas | 87.9 | 0.2 | 87.0 | 0.2 | 82.3 | 0.2 | 77.2 | 0.2 |
| Utah | 90.6 | 0.6 | 90.0 | 0.6 | 86.6 | 0.6 | 83.5 | 0.6 |
| Vermont | 94.3 | 0.8 | 93.2 | 0.9 | 89.8 | 1.0 | 84.0 | 1.0 |
| Virginia | 90.3 | 0.3 | 89.8 | 0.3 | 86.0 | 0.3 | 81.5 | 0.3 |
| Washington | 89.2 | 0.4 | 88.4 | 0.4 | 84.3 | 0.4 | 77.6 | 0.5 |
| West Virginia | 86.7 | 0.5 | 87.4 | 0.5 | 85.1 | 0.5 | 79.1 | 0.5 |
| Wisconsin | 91.8 | 0.3 | 90.9 | 0.3 | 88.8 | 0.4 | 85.1 | 0.3 |
| Wyoming | 87.8 | 1.1 | 89.2 | 1.0 | 83.5 | 1.1 | 80.0 | 1.0 |
a Patients with health care-associated pneumonia were excluded from the denominator.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Medicare Quality Improvement Organization Program.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857