Table 4_3_1-2
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 95.0 | 0.0 | 93.1 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 87.7 | 0.0 |
| Alabama | 93.4 | 0.2 | 92.0 | 0.2 | 88.2 | 0.2 | 86.9 | 0.2 |
| Alaska | 93.8 | 0.7 | 93.2 | 0.7 | 91.5 | 0.8 | 92.7 | 0.8 |
| Arizona | 95.0 | 0.2 | 93.1 | 0.2 | 89.7 | 0.2 | 87.7 | 0.3 |
| Arkansas | 93.2 | 0.2 | 91.3 | 0.2 | 87.0 | 0.3 | 82.3 | 0.3 |
| California | 95.5 | 0.1 | 93.6 | 0.1 | 90.0 | 0.1 | 87.2 | 0.1 |
| Colorado | 95.1 | 0.2 | 92.9 | 0.3 | 90.6 | 0.3 | 88.3 | 0.3 |
| Connecticut | 96.9 | 0.2 | 95.6 | 0.2 | 93.4 | 0.2 | 91.3 | 0.2 |
| Delaware | 95.9 | 0.4 | 93.3 | 0.5 | 90.2 | 0.6 | 87.2 | 0.6 |
| District of Columbia | 92.2 | 0.5 | 88.1 | 0.5 | 86.3 | 0.5 | 85.0 | 0.6 |
| Florida | 96.1 | 0.1 | 93.5 | 0.1 | 90.9 | 0.1 | 88.0 | 0.1 |
| Georgia | 94.2 | 0.1 | 91.2 | 0.2 | 87.4 | 0.2 | 85.0 | 0.2 |
| Hawaii | 93.6 | 0.4 | 89.8 | 0.5 | 84.9 | 0.6 | 82.8 | 0.6 |
| Idaho | 93.9 | 0.5 | 93.4 | 0.6 | 90.0 | 0.6 | 86.6 | 0.7 |
| Illinois | 95.8 | 0.1 | 94.0 | 0.1 | 91.5 | 0.1 | 89.0 | 0.1 |
| Indiana | 94.3 | 0.1 | 92.5 | 0.2 | 89.3 | 0.2 | 85.8 | 0.2 |
| Iowa | 93.6 | 0.3 | 92.1 | 0.3 | 89.9 | 0.3 | 87.8 | 0.3 |
| Kansas | 89.5 | 0.3 | 86.5 | 0.4 | 83.8 | 0.4 | 83.1 | 0.4 |
| Kentucky | 92.5 | 0.2 | 90.0 | 0.2 | 87.3 | 0.2 | 83.0 | 0.2 |
| Louisiana | 93.0 | 0.2 | 91.0 | 0.2 | 87.5 | 0.2 | 84.0 | 0.2 |
| Maine | 97.0 | 0.3 | 95.1 | 0.3 | 93.2 | 0.4 | 91.0 | 0.4 |
| Maryland | 94.2 | 0.2 | 93.1 | 0.2 | 90.9 | 0.2 | 89.7 | 0.2 |
| Massachusetts | 95.7 | 0.1 | 94.5 | 0.1 | 92.9 | 0.2 | 90.7 | 0.2 |
| Michigan | 96.3 | 0.1 | 95.4 | 0.1 | 93.5 | 0.1 | 92.1 | 0.1 |
| Minnesota | 94.4 | 0.2 | 92.6 | 0.2 | 89.4 | 0.2 | 87.2 | 0.3 |
| Mississippi | 90.8 | 0.2 | 89.3 | 0.2 | 86.8 | 0.3 | 83.0 | 0.3 |
| Missouri | 94.6 | 0.1 | 92.6 | 0.2 | 89.7 | 0.2 | 87.6 | 0.2 |
| Montana | 91.8 | 0.6 | 90.2 | 0.6 | 87.5 | 0.6 | 82.7 | 0.7 |
| Nebraska | 94.0 | 0.3 | 92.8 | 0.3 | 90.7 | 0.4 | 88.7 | 0.4 |
| Nevada | 95.8 | 0.3 | 92.8 | 0.3 | 89.7 | 0.4 | 88.6 | 0.4 |
| New Hampshire | 97.8 | 0.2 | 96.4 | 0.3 | 94.2 | 0.4 | 92.4 | 0.4 |
| New Jersey | 97.3 | 0.1 | 95.7 | 0.1 | 94.5 | 0.1 | 92.9 | 0.1 |
| New Mexico | 90.8 | 0.5 | 86.5 | 0.5 | 80.5 | 0.6 | 78.4 | 0.6 |
| New York | 95.9 | 0.1 | 94.5 | 0.1 | 91.9 | 0.1 | 89.0 | 0.1 |
| North Carolina | 95.9 | 0.1 | 94.2 | 0.1 | 91.7 | 0.1 | 88.9 | 0.2 |
| North Dakota | 91.4 | 0.6 | 89.3 | 0.6 | 83.0 | 0.8 | 87.2 | 0.7 |
| Ohio | 96.2 | 0.1 | 95.1 | 0.1 | 92.7 | 0.1 | 90.4 | 0.1 |
| Oklahoma | 92.3 | 0.2 | 90.4 | 0.2 | 88.2 | 0.3 | 85.1 | 0.3 |
| Oregon | 95.2 | 0.2 | 92.7 | 0.3 | 88.8 | 0.3 | 87.3 | 0.4 |
| Pennsylvania | 96.3 | 0.1 | 94.0 | 0.1 | 91.1 | 0.1 | 89.2 | 0.1 |
| Puerto Rico | 82.4 | 0.4 | 81.6 | 0.4 | 81.4 | 0.4 | 79.0 | 0.4 |
| Rhode Island | 95.6 | 0.4 | 94.7 | 0.4 | 93.1 | 0.4 | 92.2 | 0.4 |
| South Carolina | 96.8 | 0.1 | 95.1 | 0.2 | 92.1 | 0.2 | 89.3 | 0.2 |
| South Dakota | 91.0 | 0.6 | 90.2 | 0.6 | 87.2 | 0.7 | 87.1 | 0.7 |
| Tennessee | 94.4 | 0.1 | 91.1 | 0.2 | 87.7 | 0.2 | 85.8 | 0.2 |
| Texas | 94.2 | 0.1 | 91.9 | 0.1 | 88.9 | 0.1 | 85.1 | 0.1 |
| Utah | 96.4 | 0.3 | 93.4 | 0.4 | 90.2 | 0.5 | 88.0 | 0.5 |
| Vermont | 96.3 | 0.5 | 95.6 | 0.6 | 92.3 | 0.7 | 87.1 | 0.8 |
| Virginia | 96.8 | 0.1 | 94.6 | 0.1 | 91.2 | 0.2 | 87.7 | 0.2 |
| Washington | 95.2 | 0.2 | 92.3 | 0.2 | 90.1 | 0.2 | 87.6 | 0.3 |
| West Virginia | 94.6 | 0.2 | 92.2 | 0.3 | 89.9 | 0.3 | 86.9 | 0.3 |
| Wisconsin | 95.5 | 0.2 | 93.9 | 0.2 | 92.1 | 0.2 | 89.2 | 0.2 |
| Wyoming | 84.1 | 1.2 | 82.5 | 1.2 | 74.3 | 1.3 | 68.8 | 1.4 |
a Includes evaluation of left ventricular ejection fraction and ACE inhibitor or ARB prescription at discharge, if indicated, for left ventricular systolic dysfunction.
Key: ACE: angiotensin-converting enzyme; ARB: angiotensin receptor blocker; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Medicare Quality Improvement Organization Program.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857