Table 1_4_1-4
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE | Rate | SE |
| United States | 562,867 | 178 | 0.2 | 181 | 0.2 | 184 | 0.2 | 186 | 0.2 | 190 | 0.3 | 194 | 0.3 | 196 | 0.3 | 200 | 0.3 | 201 | 0.3 |
| Alabama | 10,025 | 197 | 2.0 | 198 | 2.0 | 204 | 2.0 | 204 | 2.1 | 207 | 2.1 | 208 | 2.1 | 212 | 2.1 | 215 | 2.2 | 211 | 2.2 |
| Alaska | 839 | 180 | 6.7 | 177 | 6.7 | 169 | 6.7 | 184 | 7.3 | 186 | 7.4 | 186 | 7.6 | 193 | 7.9 | 208 | 8.5 | 191 | 8.3 |
| Arizona | 10,133 | 153 | 1.5 | 156 | 1.6 | 164 | 1.6 | 167 | 1.7 | 173 | 1.8 | 172 | 1.8 | 173 | 1.8 | 178 | 1.9 | 180 | 1.9 |
| Arkansas | 6,388 | 200 | 2.5 | 196 | 2.5 | 208 | 2.6 | 209 | 2.6 | 205 | 2.6 | 212 | 2.7 | 208 | 2.7 | 211 | 2.7 | 214 | 2.7 |
| California | 55,011 | 162 | 0.7 | 162 | 0.7 | 167 | 0.7 | 167 | 0.7 | 172 | 0.7 | 176 | 0.8 | 179 | 0.8 | 182 | 0.8 | 185 | 0.8 |
| Colorado | 6,617 | 154 | 1.9 | 158 | 2.0 | 160 | 2.0 | 160 | 2.0 | 169 | 2.1 | 172 | 2.2 | 170 | 2.2 | 170 | 2.2 | 171 | 2.2 |
| Connecticut | 6,827 | 171 | 2.1 | 178 | 2.1 | 176 | 2.1 | 182 | 2.2 | 183 | 2.2 | 186 | 2.2 | 187 | 2.2 | 190 | 2.2 | 191 | 2.3 |
| Delaware | 1,852 | 194 | 4.5 | 191 | 4.5 | 198 | 4.7 | 207 | 4.8 | 201 | 4.8 | 194 | 4.8 | 219 | 5.2 | 203 | 5.1 | 223 | 5.3 |
| District of Columbia | 1,169 | 199 | 5.8 | 199 | 5.8 | 206 | 6.1 | 207 | 6.1 | 200 | 6.0 | 230 | 6.4 | 235 | 6.4 | 238 | 6.5 | 241 | 6.6 |
| Florida | 40,088 | 167 | 0.8 | 172 | 0.9 | 178 | 0.9 | 180 | 0.9 | 181 | 0.9 | 183 | 0.9 | 187 | 1.0 | 192 | 1.0 | 191 | 1.0 |
| Georgia | 14,983 | 182 | 1.5 | 180 | 1.5 | 190 | 1.6 | 196 | 1.7 | 197 | 1.7 | 200 | 1.7 | 202 | 1.7 | 207 | 1.8 | 202 | 1.8 |
| Hawaii | 2,214 | 146 | 3.1 | 148 | 3.2 | 149 | 3.2 | 148 | 3.3 | 155 | 3.3 | 145 | 3.3 | 156 | 3.5 | 156 | 3.5 | 157 | 3.6 |
| Idaho | 2,405 | 166 | 3.4 | 163 | 3.4 | 174 | 3.6 | 169 | 3.6 | 180 | 3.7 | 172 | 3.7 | 172 | 3.8 | 181 | 3.9 | 186 | 4.0 |
| Illinois | 24,113 | 186 | 1.2 | 187 | 1.2 | 190 | 1.2 | 193 | 1.2 | 197 | 1.3 | 202 | 1.3 | 205 | 1.3 | 212 | 1.3 | 210 | 1.3 |
| Indiana | 12,778 | 193 | 1.7 | 198 | 1.7 | 199 | 1.8 | 198 | 1.8 | 208 | 1.8 | 210 | 1.8 | 212 | 1.9 | 215 | 1.9 | 217 | 1.9 |
| Iowa | 6,376 | 178 | 2.2 | 180 | 2.3 | 183 | 2.3 | 182 | 2.3 | 187 | 2.3 | 189 | 2.4 | 189 | 2.4 | 192 | 2.4 | 189 | 2.4 |
| Kansas | 5,406 | 180 | 2.5 | 181 | 2.5 | 185 | 2.5 | 183 | 2.5 | 186 | 2.6 | 188 | 2.6 | 193 | 2.6 | 187 | 2.6 | 192 | 2.6 |
| Kentucky | 9,692 | 214 | 2.2 | 211 | 2.2 | 220 | 2.3 | 215 | 2.2 | 224 | 2.3 | 226 | 2.3 | 228 | 2.3 | 229 | 2.4 | 224 | 2.4 |
| Louisiana | 8,736 | 200 | 2.1 | 204 | 2.2 | 209 | 2.2 | 217 | 2.2 | 222 | 2.3 | 223 | 2.3 | 227 | 2.3 | 228 | 2.3 | 231 | 2.4 |
| Maine | 3,112 | 192 | 3.4 | 194 | 3.5 | 202 | 3.6 | 201 | 3.6 | 204 | 3.6 | 214 | 3.8 | 207 | 3.7 | 214 | 3.8 | 215 | 3.9 |
| Maryland | 10,179 | 181 | 1.8 | 187 | 1.8 | 188 | 1.9 | 189 | 1.9 | 195 | 1.9 | 202 | 2.0 | 205 | 2.0 | 210 | 2.1 | 209 | 2.1 |
| Massachusetts | 13,003 | 180 | 1.6 | 187 | 1.6 | 185 | 1.6 | 189 | 1.6 | 194 | 1.7 | 199 | 1.7 | 199 | 1.7 | 207 | 1.7 | 206 | 1.7 |
| Michigan | 20,087 | 187 | 1.3 | 191 | 1.3 | 191 | 1.3 | 190 | 1.4 | 193 | 1.4 | 199 | 1.4 | 199 | 1.4 | 204 | 1.4 | 205 | 1.5 |
| Minnesota | 9,176 | 170 | 1.8 | 171 | 1.8 | 168 | 1.8 | 176 | 1.9 | 181 | 1.9 | 185 | 1.9 | 183 | 1.9 | 192 | 2.0 | 187 | 2.0 |
| Mississippi | 6,001 | 200 | 2.6 | 209 | 2.7 | 208 | 2.7 | 210 | 2.7 | 211 | 2.7 | 218 | 2.8 | 216 | 2.8 | 224 | 2.9 | 228 | 2.9 |
| Missouri | 12,380 | 192 | 1.7 | 196 | 1.8 | 198 | 1.8 | 201 | 1.8 | 203 | 1.8 | 204 | 1.8 | 207 | 1.9 | 206 | 1.9 | 208 | 1.9 |
| Montana | 1,921 | 172 | 3.9 | 180 | 4.1 | 184 | 4.2 | 180 | 4.2 | 181 | 4.2 | 191 | 4.4 | 199 | 4.5 | 194 | 4.5 | 195 | 4.5 |
| Nebraska | 3,479 | 177 | 3.0 | 177 | 3.0 | 175 | 3.0 | 174 | 3.0 | 179 | 3.1 | 186 | 3.2 | 185 | 3.2 | 186 | 3.2 | 189 | 3.2 |
| Nevada | 4,331 | 180 | 2.8 | 183 | 2.8 | 191 | 3.0 | 193 | 3.0 | 203 | 3.2 | 202 | 3.3 | 206 | 3.4 | 214 | 3.6 | 207 | 3.5 |
| New Hampshire | 2,609 | 185 | 3.6 | 183 | 3.6 | 184 | 3.6 | 192 | 3.8 | 191 | 3.8 | 200 | 4.0 | 194 | 3.9 | 207 | 4.1 | 204 | 4.1 |
| New Jersey | 17,096 | 180 | 1.4 | 182 | 1.4 | 182 | 1.4 | 184 | 1.4 | 196 | 1.5 | 196 | 1.5 | 203 | 1.5 | 206 | 1.5 | 209 | 1.5 |
| New Mexico | 3,236 | 157 | 2.8 | 158 | 2.8 | 163 | 2.9 | 162 | 2.9 | 170 | 3.0 | 173 | 3.1 | 167 | 3.1 | 172 | 3.2 | 173 | 3.2 |
| New York | 35,485 | 168 | 0.9 | 169 | 0.9 | 171 | 0.9 | 176 | 0.9 | 179 | 0.9 | 184 | 1.0 | 188 | 1.0 | 192 | 1.0 | 197 | 1.0 |
| North Carolina | 17,478 | 189 | 1.4 | 193 | 1.5 | 193 | 1.5 | 195 | 1.5 | 195 | 1.5 | 200 | 1.6 | 203 | 1.6 | 204 | 1.6 | 207 | 1.6 |
| North Dakota | 1,264 | 165 | 4.7 | 183 | 5.0 | 169 | 4.7 | 167 | 4.7 | 179 | 4.9 | 175 | 4.9 | 188 | 5.1 | 184 | 5.0 | 187 | 5.1 |
| Ohio | 25,230 | 198 | 1.2 | 198 | 1.3 | 197 | 1.2 | 201 | 1.3 | 205 | 1.3 | 209 | 1.3 | 208 | 1.3 | 212 | 1.3 | 215 | 1.3 |
| Oklahoma | 7,727 | 198 | 2.3 | 195 | 2.3 | 198 | 2.3 | 196 | 2.3 | 199 | 2.3 | 204 | 2.4 | 205 | 2.4 | 207 | 2.4 | 207 | 2.4 |
| Oregon | 7,393 | 179 | 2.1 | 181 | 2.1 | 187 | 2.2 | 190 | 2.2 | 192 | 2.3 | 198 | 2.3 | 196 | 2.3 | 197 | 2.4 | 198 | 2.4 |
| Pennsylvania | 29,013 | 188 | 1.1 | 191 | 1.1 | 193 | 1.1 | 194 | 1.1 | 199 | 1.2 | 201 | 1.2 | 203 | 1.2 | 207 | 1.2 | 210 | 1.2 |
| Rhode Island | 2,213 | 180 | 3.8 | 182 | 3.9 | 184 | 3.9 | 194 | 4.0 | 190 | 4.0 | 197 | 4.0 | 201 | 4.1 | 206 | 4.2 | 210 | 4.2 |
| South Carolina | 8,867 | 187 | 2.0 | 193 | 2.1 | 197 | 2.1 | 196 | 2.1 | 203 | 2.2 | 204 | 2.2 | 207 | 2.3 | 213 | 2.3 | 212 | 2.4 |
| South Dakota | 1,612 | 171 | 4.3 | 172 | 4.4 | 181 | 4.5 | 177 | 4.5 | 190 | 4.7 | 182 | 4.6 | 188 | 4.7 | 191 | 4.8 | 197 | 4.9 |
| Tennessee | 13,161 | 200 | 1.7 | 205 | 1.8 | 212 | 1.9 | 209 | 1.9 | 212 | 1.9 | 214 | 1.9 | 213 | 1.9 | 219 | 2.0 | 214 | 2.0 |
| Texas | 35,074 | 170 | 0.9 | 175 | 0.9 | 179 | 1.0 | 182 | 1.0 | 186 | 1.0 | 190 | 1.0 | 191 | 1.0 | 196 | 1.1 | 196 | 1.1 |
| Utah | 2,572 | 129 | 2.6 | 136 | 2.7 | 139 | 2.8 | 141 | 2.9 | 144 | 2.9 | 143 | 2.9 | 143 | 3.0 | 151 | 3.1 | 156 | 3.2 |
| Vermont | 1,346 | 189 | 5.2 | 172 | 5.0 | 173 | 5.0 | 176 | 5.1 | 181 | 5.2 | 187 | 5.3 | 195 | 5.5 | 198 | 5.6 | 204 | 5.7 |
| Virginia | 14,009 | 183 | 1.5 | 184 | 1.6 | 189 | 1.6 | 188 | 1.6 | 197 | 1.7 | 200 | 1.7 | 200 | 1.7 | 209 | 1.8 | 209 | 1.8 |
| Washington | 11,568 | 178 | 1.7 | 174 | 1.7 | 180 | 1.7 | 184 | 1.8 | 189 | 1.8 | 190 | 1.8 | 193 | 1.9 | 196 | 1.9 | 198 | 1.9 |
| West Virginia | 4,690 | 208 | 3.0 | 206 | 3.0 | 208 | 3.1 | 212 | 3.1 | 212 | 3.1 | 215 | 3.1 | 219 | 3.2 | 224 | 3.2 | 225 | 3.3 |
| Wisconsin | 10,963 | 178 | 1.7 | 181 | 1.7 | 182 | 1.7 | 184 | 1.8 | 183 | 1.8 | 190 | 1.8 | 191 | 1.8 | 192 | 1.9 | 196 | 1.9 |
| Wyoming | 940 | 174 | 5.7 | 175 | 5.8 | 168 | 5.7 | 171 | 5.8 | 188 | 6.1 | 175 | 6.0 | 193 | 6.3 | 186 | 6.3 | 195 | 6.5 |
a Estimates are age adjusted to the 2000 standard population.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Mortality.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857