Table 14_2_1-2
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2009 | ||
|---|---|---|
| State | Percent | SE |
| Alabama | 74.9 | 1.1 |
| Arkansas | 71.5 | 2.0 |
| Arizona | 70.3 | 0.7 |
| California | 73.1 | 0.4 |
| Colorado | 75.1 | 0.9 |
| Connecticut | 76.5 | 1.2 |
| District of Columbia | 78.4 | 3.8 |
| Florida | 74.1 | 0.4 |
| Georgia | 75.6 | 1.2 |
| Hawaii | 74.0 | 1.2 |
| Iowa | 77.2 | 2.3 |
| Idaho | 72.5 | 1.5 |
| Illinois | 76.4 | 1.0 |
| Indiana | 77.2 | 1.1 |
| Kansas | 76.3 | 2.3 |
| Kentucky | 76.5 | 1.3 |
| Louisiana | 78.5 | 1.1 |
| Massachusetts | 77.2 | 0.8 |
| Maryland | 74.4 | 1.2 |
| Maine | 82.7 | 1.3 |
| Michigan | 75.4 | 1.4 |
| Minnesota | 75.1 | 0.8 |
| Missouri | 75.4 | 0.9 |
| Mississippi | 76.5 | 3.1 |
| North Carolina | 76.1 | 1.1 |
| Nebraska | 75.0 | 1.8 |
| New Jersey | 75.8 | 1.0 |
| New Mexico | 75.2 | 1.3 |
| Nevada | 70.8 | 1.3 |
| New York | 75.3 | 0.4 |
| Ohio | 76.5 | 0.7 |
| Oklahoma | 75.1 | 1.4 |
| Oregon | 73.7 | 0.8 |
| Pennsylvania | 78.9 | 0.4 |
| Puerto Rico | 79.4 | 0.6 |
| Rhode Island | 78.5 | 1.4 |
| South Carolina | 76.6 | 1.9 |
| Tennessee | 76.6 | 1.0 |
| Texas | 74.7 | 0.6 |
| Utah | 72.1 | 1.4 |
| Virginia | 76.1 | 1.8 |
| Washington | 74.2 | 1.0 |
| Wisconsin | 78.5 | 1.0 |
| West Virginia | 76.8 | 1.9 |
| Washington | 62.4 | 1.1 |
| West Virginia | 64.2 | 2.3 |
| Wisconsin | 63.2 | 1.2 |
Source: Agency for Healthcare Research and Quality, Center for Quality Improvement and Patient Safety, National CAHPS� Benchmarking Database.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857