Table 13_2_3-2
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 81.3 | 0.2 | 71.8 | 0.2 | 53.8 | 0.2 | 42.1 | 0.2 |
| Alabama | 82.7 | 1.2 | 71.8 | 1.5 | 55.2 | 1.5 | DSU | DSU |
| Alaska | 86.5 | 3.4 | 78.8 | 4.6 | 70.7 | 5.1 | 53.8 | 4.9 |
| Arizona | 75.1 | 1.2 | 61.9 | 1.4 | 39.6 | 1.4 | DSU | DSU |
| Arkansas | 68.0 | 1.8 | 62.4 | 2.0 | 44.2 | 2.0 | 34.5 | 2.0 |
| California | 82.9 | 0.5 | 73.7 | 0.6 | 51.8 | 0.7 | DSU | DSU |
| Colorado | 86.1 | 1.0 | 78.2 | 1.3 | 67.5 | 1.4 | DSU | DSU |
| Connecticut | 71.0 | 2.0 | 69.9 | 2.1 | 51.6 | 2.2 | 38.0 | 2.5 |
| Delaware | 78.2 | 2.7 | 72.7 | 3.4 | 71.7 | 3.3 | 66.5 | 3.5 |
| District of Columbia | 64.7 | 8.3 | 44.2 | 7.7 | 38.6 | 5.4 | DSU | DSU |
| Florida | 81.2 | 0.6 | 68.6 | 0.7 | 49.6 | 0.8 | DSU | DSU |
| Georgia | 80.7 | 1.2 | 69.3 | 1.5 | 52.8 | 1.6 | 37.5 | 1.7 |
| Hawaii | 76.5 | 4.0 | 58.3 | 4.9 | 35.4 | 4.2 | 41.7 | 4.4 |
| Idaho | 88.0 | 1.9 | 85.7 | 2.1 | 73.8 | 2.5 | 55.6 | 3.1 |
| Illinois | 80.0 | 0.8 | 70.2 | 0.9 | 51.2 | 1.0 | DSU | DSU |
| Indiana | 79.8 | 1.0 | 71.5 | 1.2 | 55.5 | 1.3 | DSU | DSU |
| Iowa | 87.1 | 1.4 | 83.8 | 1.6 | 70.0 | 1.8 | 59.7 | 1.9 |
| Kansas | 80.4 | 1.7 | 71.6 | 2.0 | 56.3 | 2.0 | 44.5 | 2.1 |
| Kentucky | 79.4 | 1.4 | 71.1 | 1.6 | 49.9 | 1.7 | 43.3 | 1.7 |
| Louisiana | 70.3 | 1.4 | 52.4 | 1.5 | 40.1 | 1.5 | DSU | DSU |
| Maine | 85.4 | 2.7 | 87.9 | 2.6 | 68.9 | 4.5 | 52.6 | 4.7 |
| Maryland | 72.0 | 1.5 | 62.2 | 1.8 | 38.5 | 1.9 | 31.6 | 1.8 |
| Massachusetts | 88.6 | 1.0 | 77.4 | 1.3 | 61.9 | 1.5 | 45.3 | 1.6 |
| Michigan | 78.7 | 0.9 | 72.1 | 1.0 | 55.6 | 1.1 | DSU | DSU |
| Minnesota | 93.1 | 1.0 | 91.5 | 1.0 | 80.6 | 1.4 | 71.3 | 1.6 |
| Mississippi | 75.3 | 1.9 | 58.0 | 2.1 | 41.5 | 2.2 | 33.9 | 2.1 |
| Missouri | 85.6 | 0.9 | 78.3 | 1.1 | 57.6 | 1.2 | DSU | DSU |
| Montana | 81.0 | 2.7 | 77.4 | 2.8 | 70.1 | 2.9 | 60.1 | 3.2 |
| Nebraska | 87.6 | 1.8 | 81.7 | 2.1 | 69.2 | 2.4 | 53.8 | 2.5 |
| Nevada | 67.3 | 2.0 | 46.8 | 2.3 | 27.3 | 2.1 | 19.4 | 1.9 |
| New Hampshire | 85.7 | 2.2 | 74.6 | 2.8 | 58.1 | 3.4 | 45.4 | 3.2 |
| New Jersey | 78.0 | 1.1 | 67.1 | 1.3 | 45.2 | 1.3 | DSU | DSU |
| New Mexico | 71.2 | 2.7 | 64.3 | 2.9 | 55.5 | 2.9 | 52.8 | 2.8 |
| New York | 82.1 | 0.8 | 71.0 | 1.0 | 54.2 | 1.2 | DSU | DSU |
| North Carolina | 91.0 | 0.8 | 83.3 | 1.0 | 62.6 | 1.2 | DSU | DSU |
| North Dakota | 87.4 | 2.8 | 77.5 | 3.4 | 75.0 | 3.5 | 63.2 | 4.1 |
| Ohio | 81.8 | 0.8 | 73.1 | 0.9 | 58.4 | 1.0 | DSU | DSU |
| Oklahoma | 79.6 | 1.5 | 69.9 | 1.8 | 53.6 | 1.9 | 41.8 | 1.8 |
| Oregon | 84.7 | 1.3 | 74.2 | 1.6 | 56.5 | 1.8 | 45.4 | 1.9 |
| Pennsylvania | 80.3 | 0.7 | 71.9 | 0.9 | 49.6 | 0.9 | DSU | DSU |
| Puerto Rico | 20.6 | 4.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 91.8 | 2.0 | 90.9 | 2.3 | 60.1 | 3.9 | 35.7 | 4.5 |
| South Carolina | 90.3 | 1.0 | 76.0 | 1.5 | 56.9 | 1.7 | 43.2 | 1.7 |
| South Dakota | 87.6 | 2.9 | 82.8 | 3.3 | 56.6 | 4.4 | 27.4 | 3.7 |
| Tennessee | 82.5 | 1.0 | 67.0 | 1.3 | 48.0 | 1.3 | DSU | DSU |
| Texas | 78.3 | 0.6 | 69.2 | 0.7 | 49.1 | 0.8 | DSU | DSU |
| Utah | 79.7 | 2.0 | 62.3 | 2.3 | 47.3 | 2.3 | 40.0 | 2.3 |
| Vermont | DSU | DSU | 84.2 | 6.0 | 51.0 | 7.2 | 44.0 | 7.1 |
| Virginia | 87.2 | 1.0 | 78.4 | 1.2 | 56.5 | 1.5 | DSU | DSU |
| Washington | 82.8 | 1.0 | 73.8 | 1.2 | 61.6 | 1.3 | DSU | DSU |
| West Virginia | 86.3 | 1.9 | 78.2 | 2.1 | 53.6 | 2.5 | 53.0 | 2.7 |
| Wisconsin | 88.1 | 1.0 | 82.6 | 1.2 | 71.4 | 1.4 | DSU | DSU |
| Wyoming | 82.2 | 4.5 | 89.7 | 3.7 | 69.8 | 5.0 | 50.0 | 5.2 |
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Medicare Quality Improvement Organization Program.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857