Table 11_1_7-3a
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Asian | NHOPI | AI/AN | Multiple races | ||||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 60.5 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 59.6 | 0.1 | 63.0 | 0.3 | 62.9 | 0.8 | 57.5 | 0.5 | 60.5 | 1.0 |
| Alabama | 60.6 | 0.2 | 61.2 | 0.3 | 59.0 | 0.5 | 63.2 | 7.8 | DSU | DSU | 54.1 | 5.8 | 66.7 | 8.2 |
| Alaska | 54.5 | 1.6 | 55.3 | 1.8 | 51.4 | 8.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | 54.8 | 5.8 | DSU | DSU |
| Arizona | 62.6 | 0.3 | 62.8 | 0.4 | 58.2 | 2.1 | 60.4 | 3.8 | 64.5 | 8.6 | 60.1 | 3.8 | DSU | DSU |
| Arkansas | 54.6 | 0.4 | 55.1 | 0.4 | 50.4 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 56.7 | 9.1 | DSU | DSU |
| California | 64.0 | 0.1 | 63.9 | 0.2 | 62.5 | 0.5 | 64.1 | 0.4 | 68.1 | 1.5 | 59.8 | 1.6 | 63.9 | 2.4 |
| Colorado | 60.1 | 0.3 | 57.7 | 0.4 | 56.2 | 2.2 | 59.7 | 4.5 | DSU | DSU | 57.9 | 5.7 | DSU | DSU |
| Connecticut | 56.6 | 0.3 | 57.0 | 0.3 | 53.8 | 1.1 | 53.4 | 4.6 | DSU | DSU | 60.7 | 5.3 | DSU | DSU |
| Delaware | 59.6 | 0.6 | 60.1 | 0.7 | 57.2 | 1.5 | 58.8 | 8.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 63.3 | 1.1 | 62.7 | 2.9 | 63.6 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 60.0 | 0.1 | 63.3 | 0.1 | 59.4 | 0.4 | 64.6 | 1.7 | 59.0 | 2.9 | 58.2 | 1.9 | 61.0 | 3.8 |
| Georgia | 66.6 | 0.2 | 66.5 | 0.3 | 66.7 | 0.5 | 72.5 | 3.5 | 77.1 | 7.1 | 59.6 | 5.2 | 69.8 | 7.0 |
| Hawaii | 67.2 | 0.9 | 63.6 | 1.7 | DSU | DSU | 70.8 | 1.3 | 65.4 | 2.3 | DSU | DSU | 58.2 | 5.2 |
| Idaho | 57.1 | 0.6 | 56.9 | 0.6 | DSU | DSU | 59.4 | 8.7 | DSU | DSU | 53.2 | 7.3 | DSU | DSU |
| Illinois | 63.6 | 0.2 | 64.1 | 0.2 | 63.5 | 0.3 | 60.5 | 1.0 | 65.4 | 4.1 | 62.5 | 2.5 | 66.7 | 5.1 |
| Indiana | 59.1 | 0.3 | 58.9 | 0.3 | 60.8 | 0.8 | 60.3 | 6.4 | DSU | DSU | 57.8 | 4.9 | 53.9 | 8.0 |
| Iowa | 56.8 | 0.4 | 56.8 | 0.4 | 56.6 | 2.6 | 52.9 | 8.6 | DSU | DSU | 61.1 | 8.1 | DSU | DSU |
| Kansas | 60.3 | 0.4 | 60.2 | 0.4 | 60.8 | 1.6 | 63.3 | 6.9 | DSU | DSU | 53.5 | 6.6 | DSU | DSU |
| Kentucky | 57.7 | 0.3 | 57.5 | 0.3 | 59.5 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 69.8 | 6.3 | DSU | DSU |
| Louisiana | 53.3 | 0.3 | 55.0 | 0.3 | 48.5 | 0.6 | 48.3 | 5.4 | DSU | DSU | 59.0 | 5.1 | DSU | DSU |
| Maine | 59.2 | 0.4 | 59.2 | 0.4 | 56.0 | 7.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 65.2 | 7.0 | DSU | DSU |
| Maryland | 65.5 | 0.3 | 65.0 | 0.3 | 66.8 | 0.6 | 71.4 | 2.5 | DSU | DSU | 59.6 | 7.2 | DSU | DSU |
| Massachusetts | 63.5 | 0.2 | 63.5 | 0.2 | 63.2 | 0.8 | 63.7 | 1.8 | 67.3 | 6.5 | 62.4 | 3.7 | 63.8 | 5.0 |
| Michigan | 61.2 | 0.1 | 61.3 | 0.2 | 61.1 | 0.3 | 68.9 | 1.7 | 68.4 | 6.2 | 58.8 | 2.3 | 52.5 | 4.2 |
| Minnesota | 56.5 | 0.4 | 56.8 | 0.4 | 54.2 | 1.9 | 58.1 | 3.0 | DSU | DSU | 43.4 | 3.8 | DSU | DSU |
| Mississippi | 61.4 | 0.3 | 62.1 | 0.4 | 60.0 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 64.3 | 6.4 | DSU | DSU |
| Missouri | 62.2 | 0.2 | 62.7 | 0.2 | 59.7 | 0.7 | 74.0 | 4.0 | 64.4 | 7.1 | 57.7 | 4.7 | 63.5 | 6.7 |
| Montana | 58.5 | 0.8 | 58.4 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 59.3 | 6.7 | DSU | DSU |
| Nebraska | 55.8 | 0.5 | 56.3 | 0.5 | 46.4 | 2.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 48.7 | 8.2 | DSU | DSU |
| Nevada | 62.8 | 0.4 | 63.4 | 0.5 | 59.1 | 1.5 | 60.5 | 1.9 | 53.9 | 4.9 | 56.6 | 4.8 | DSU | DSU |
| New Hampshire | 56.6 | 0.5 | 56.5 | 0.5 | 45.2 | 8.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 67.5 | 0.2 | 67.0 | 0.2 | 67.4 | 0.6 | 69.3 | 1.9 | 72.7 | 6.0 | 68.8 | 4.8 | 62.0 | 6.9 |
| New Mexico | 55.8 | 0.6 | 56.2 | 0.7 | 55.6 | 4.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 64.5 | 3.4 | DSU | DSU |
| New York | 59.8 | 0.1 | 60.3 | 0.2 | 58.1 | 0.4 | 57.5 | 1.1 | 57.9 | 4.3 | 53.9 | 2.4 | 57.5 | 4.4 |
| North Carolina | 61.0 | 0.2 | 60.9 | 0.2 | 60.7 | 0.5 | 63.1 | 4.1 | 68.8 | 8.2 | 63.7 | 2.3 | 65.2 | 5.9 |
| North Dakota | 66.4 | 0.8 | 66.9 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 45.5 | 6.7 | DSU | DSU |
| Ohio | 60.0 | 0.2 | 60.4 | 0.2 | 58.3 | 0.5 | 50.8 | 3.5 | 68.1 | 6.8 | 55.6 | 4.1 | 53.9 | 5.6 |
| Oklahoma | 55.1 | 0.3 | 55.7 | 0.3 | 50.0 | 1.3 | 60.3 | 5.5 | 52.3 | 7.5 | 50.2 | 1.4 | 50.9 | 4.7 |
| Oregon | 59.2 | 0.4 | 59.2 | 0.4 | 61.8 | 3.4 | 64.2 | 4.1 | DSU | DSU | 46.5 | 5.0 | 60.0 | 8.3 |
| Pennsylvania | 61.3 | 0.1 | 61.3 | 0.1 | 61.1 | 0.5 | 69.7 | 2.1 | 56.9 | 5.8 | 57.5 | 3.7 | 64.3 | 4.8 |
| Puerto Rico | 72.9 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 67.6 | 0.5 | 67.3 | 0.5 | 70.3 | 2.6 | 58.5 | 6.8 | DSU | DSU | 73.9 | 3.1 | DSU | DSU |
| South Carolina | 68.9 | 0.3 | 68.8 | 0.3 | 69.3 | 0.6 | 73.2 | 6.9 | DSU | DSU | 50.0 | 7.5 | DSU | DSU |
| South Dakota | 60.4 | 0.9 | 60.6 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 54.7 | 5.8 | DSU | DSU |
| Tennessee | 59.6 | 0.2 | 59.6 | 0.2 | 59.6 | 0.7 | 58.3 | 5.0 | DSU | DSU | 64.5 | 5.5 | 64.7 | 8.2 |
| Texas | 50.9 | 0.1 | 53.0 | 0.2 | 47.0 | 0.4 | 51.0 | 1.3 | 50.6 | 3.7 | 51.2 | 2.5 | 53.4 | 4.3 |
| Utah | 65.5 | 0.4 | 65.8 | 0.4 | 67.1 | 5.4 | 62.8 | 5.0 | 55.6 | 6.8 | 65.2 | 5.7 | DSU | DSU |
| Vermont | 49.1 | 0.7 | 49.2 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 62.0 | 0.2 | 61.9 | 0.3 | 62.1 | 0.5 | 68.3 | 2.2 | 72.9 | 6.4 | 58.0 | 4.7 | 61.5 | 6.8 |
| Washington | 60.5 | 0.3 | 60.4 | 0.3 | 58.5 | 2.2 | 61.8 | 2.2 | 51.8 | 5.5 | 63.0 | 3.2 | 57.7 | 6.9 |
| West Virginia | 56.7 | 0.5 | 56.7 | 0.5 | 58.6 | 2.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 61.1 | 0.3 | 61.3 | 0.3 | 55.9 | 1.5 | 62.9 | 4.7 | DSU | DSU | 66.7 | 4.5 | DSU | DSU |
| Wyoming | 49.5 | 1.3 | 49.3 | 1.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a Episodes in which a person's dyspneic status improved compared to a prior assessment.� Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded. Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857