Table 11_1_5-3
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 6.34 | 0.02 | 6.37 | 0.02 | 6.40 | 0.06 | 8.01 | 0.36 | 4.88 | 0.15 | 5.91 | 0.10 |
| Alabama | 5.37 | 0.16 | 5.24 | 0.18 | 5.80 | 0.32 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 9.06 | 1.25 | 9.77 | 1.59 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 8.34 | 0.29 | 8.24 | 0.34 | 7.51 | 1.36 | 11.17 | 1.34 | 14.10 | 3.94 | 7.95 | 0.79 |
| Arkansas | 6.00 | 0.19 | 5.77 | 0.20 | 7.12 | 0.54 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 6.57 | 0.09 | 6.60 | 0.11 | 7.06 | 0.27 | 6.65 | 1.04 | 5.40 | 0.25 | 6.87 | 0.23 |
| Colorado | 7.91 | 0.23 | 7.97 | 0.25 | 6.14 | 1.02 | DSU | DSU | DSU | DSU | 8.32 | 0.78 |
| Connecticut | 4.76 | 0.14 | 4.79 | 0.15 | 4.80 | 0.49 | DSU | DSU | DSU | DSU | 4.38 | 0.70 |
| Delaware | 4.59 | 0.35 | 4.50 | 0.40 | 4.65 | 0.77 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 3.05 | 0.37 | 6.46 | 1.36 | 2.52 | 0.37 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 7.00 | 0.11 | 7.04 | 0.13 | 7.68 | 0.27 | 10.62 | 2.90 | 7.32 | 1.44 | 5.45 | 0.31 |
| Georgia | 5.09 | 0.12 | 4.84 | 0.15 | 5.60 | 0.23 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Hawaii | 3.20 | 0.30 | 4.30 | 0.77 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.84 | 0.32 | DSU | DSU |
| Idaho | 8.42 | 0.45 | 8.30 | 0.46 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 16.67 | 4.81 |
| Illinois | 6.10 | 0.09 | 6.13 | 0.11 | 6.08 | 0.22 | DSU | DSU | 5.06 | 0.69 | 6.45 | 0.56 |
| Indiana | 7.24 | 0.14 | 7.18 | 0.15 | 7.84 | 0.50 | DSU | DSU | DSU | DSU | 8.47 | 1.77 |
| Iowa | 6.55 | 0.16 | 6.53 | 0.16 | 8.68 | 1.73 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 5.71 | 0.18 | 5.61 | 0.18 | 8.19 | 1.01 | DSU | DSU | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 1.39 |
| Kentucky | 7.66 | 0.18 | 7.59 | 0.19 | 8.35 | 0.66 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 8.06 | 0.18 | 7.34 | 0.20 | 9.87 | 0.36 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maine | 7.03 | 0.35 | 7.02 | 0.35 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 5.43 | 0.16 | 5.46 | 0.20 | 5.37 | 0.28 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.32 | 1.84 |
| Massachusetts | 5.50 | 0.12 | 5.52 | 0.12 | 5.88 | 0.58 | DSU | DSU | 3.32 | 0.90 | 4.06 | 0.70 |
| Michigan | 6.05 | 0.13 | 5.84 | 0.14 | 6.90 | 0.36 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.59 | 1.36 |
| Minnesota | 6.10 | 0.15 | 6.06 | 0.15 | 6.18 | 1.01 | 8.13 | 1.89 | 8.03 | 2.32 | 10.08 | 2.65 |
| Mississippi | 5.38 | 0.18 | 4.79 | 0.22 | 6.46 | 0.34 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 5.57 | 0.13 | 5.64 | 0.14 | 5.09 | 0.37 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Montana | 7.10 | 0.38 | 7.00 | 0.39 | DSU | DSU | 9.78 | 2.19 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 7.97 | 0.25 | 7.98 | 0.26 | 7.32 | 1.44 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nevada | 8.00 | 0.45 | 7.46 | 0.48 | 12.80 | 1.85 | DSU | DSU | DSU | DSU | 8.24 | 2.04 |
| New Hampshire | 6.76 | 0.32 | 6.80 | 0.32 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 5.22 | 0.11 | 5.13 | 0.13 | 5.87 | 0.30 | 12.40 | 2.90 | 3.42 | 0.64 | 4.85 | 0.45 |
| New Mexico | 6.47 | 0.36 | 6.58 | 0.47 | 11.11 | 3.16 | 7.16 | 1.24 | DSU | DSU | 5.77 | 0.63 |
| New York | 5.00 | 0.07 | 5.56 | 0.09 | 3.66 | 0.14 | DSU | DSU | 3.07 | 0.39 | 3.38 | 0.21 |
| North Carolina | 5.85 | 0.13 | 5.58 | 0.15 | 6.37 | 0.27 | 10.30 | 1.99 | DSU | DSU | 9.63 | 2.54 |
| North Dakota | 7.54 | 0.36 | 7.42 | 0.36 | DSU | DSU | 13.59 | 3.38 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 7.33 | 0.10 | 7.30 | 0.11 | 7.55 | 0.28 | DSU | DSU | 6.95 | 1.86 | 7.26 | 1.24 |
| Oklahoma | 6.88 | 0.19 | 6.67 | 0.20 | 8.21 | 0.80 | 9.24 | 1.08 | DSU | DSU | 6.86 | 1.91 |
| Oregon | 9.17 | 0.37 | 9.15 | 0.38 | 9.92 | 2.61 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 7.04 | 0.10 | 7.02 | 0.10 | 7.39 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 1.63 | 5.43 | 0.85 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 4.24 | 0.24 | 4.16 | 0.25 | 5.31 | 1.49 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Carolina | 4.63 | 0.17 | 4.62 | 0.21 | 4.67 | 0.31 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 8.09 | 0.35 | 8.14 | 0.36 | DSU | DSU | 7.33 | 1.58 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 6.66 | 0.15 | 6.51 | 0.16 | 7.45 | 0.39 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 5.88 | 0.08 | 5.65 | 0.10 | 6.61 | 0.25 | DSU | DSU | 7.07 | 1.09 | 6.27 | 0.22 |
| Utah | 7.58 | 0.41 | 7.48 | 0.42 | DSU | DSU | 11.90 | 3.53 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Vermont | 8.78 | 0.55 | 8.72 | 0.56 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 6.34 | 0.16 | 6.09 | 0.18 | 6.93 | 0.32 | DSU | DSU | 7.88 | 1.74 | 7.92 | 1.90 |
| Washington | 9.63 | 0.24 | 9.63 | 0.25 | 12.04 | 1.39 | 8.90 | 2.36 | 7.00 | 1.13 | 8.73 | 1.78 |
| West Virginia | 8.09 | 0.29 | 8.05 | 0.30 | 9.42 | 1.61 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 7.32 | 0.16 | 7.25 | 0.16 | 9.80 | 1.05 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wyoming | 6.43 | 0.52 | 6.43 | 0.53 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a Low-risk residents are active, can change positions, and are getting the nutrients they need to maintain good skin health.
b Long-stay residents typically enter a nursing facility because they are no longer able to care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
c Data reflect care for the third quarter of each calendar year.Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857