Table 11_1_3-3
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 14.7 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 11.2 | 0.1 | 13.3 | 0.4 | 9.7 | 0.2 | 11.0 | 0.1 |
| Alabama | 10.5 | 0.2 | 11.2 | 0.3 | 8.4 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 10.2 | 1.3 | 10.6 | 1.6 | DSU | DSU | 11.7 | 2.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 12.9 | 0.3 | 13.4 | 0.4 | 10.7 | 1.6 | 12.0 | 1.4 | DSU | DSU | 10.9 | 0.9 |
| Arkansas | 10.8 | 0.3 | 11.5 | 0.3 | 6.9 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 10.9 | 0.1 | 12.0 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 12.8 | 1.4 | 8.2 | 0.3 | 9.6 | 0.3 |
| Colorado | 16.5 | 0.3 | 16.9 | 0.3 | 13.7 | 1.5 | 16.0 | 4.2 | 12.4 | 2.6 | 15.0 | 1.0 |
| Connecticut | 13.4 | 0.2 | 13.6 | 0.2 | 11.2 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 12.4 | 1.1 |
| Delaware | 13.4 | 0.6 | 13.9 | 0.7 | 12.2 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 5.8 | 0.5 | 12.6 | 1.8 | 4.5 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 11.3 | 0.1 | 12.0 | 0.2 | 8.5 | 0.3 | 15.5 | 3.3 | 9.4 | 1.7 | 10.7 | 0.4 |
| Georgia | 17.3 | 0.2 | 18.4 | 0.3 | 15.2 | 0.4 | DSU | DSU | 14.9 | 3.3 | 18.2 | 2.9 |
| Hawaii | 11.3 | 0.5 | 12.3 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | 10.9 | 0.6 | 16.9 | 4.7 |
| Idaho | 19.1 | 0.6 | 18.8 | 0.6 | DSU | DSU | 28.2 | 7.2 | DSU | DSU | 27.4 | 5.7 |
| Illinois | 14.0 | 0.1 | 14.5 | 0.2 | 11.5 | 0.3 | 12.4 | 2.7 | 12.7 | 1.0 | 14.1 | 0.8 |
| Indiana | 17.1 | 0.2 | 17.5 | 0.2 | 13.4 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 11.6 | 2.0 |
| Iowa | 17.2 | 0.2 | 17.2 | 0.3 | 17.5 | 2.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 24.5 | 4.4 |
| Kansas | 16.7 | 0.3 | 16.7 | 0.3 | 17.3 | 1.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 18.0 | 2.5 |
| Kentucky | 18.6 | 0.3 | 18.6 | 0.3 | 18.2 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 16.1 | 0.2 | 16.5 | 0.3 | 15.0 | 0.4 | DSU | DSU | 17.2 | 5.0 | 16.2 | 2.7 |
| Maine | 30.7 | 0.6 | 30.6 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 10.7 | 0.2 | 12.2 | 0.3 | 7.7 | 0.3 | DSU | DSU | 6.8 | 1.4 | 9.0 | 2.2 |
| Massachusetts | 15.9 | 0.2 | 16.1 | 0.2 | 12.2 | 0.8 | DSU | DSU | 10.2 | 1.5 | 15.7 | 1.3 |
| Michigan | 14.5 | 0.2 | 15.5 | 0.2 | 9.1 | 0.4 | 14.6 | 3.6 | 15.5 | 3.3 | 12.4 | 1.9 |
| Minnesota | 23.7 | 0.3 | 23.6 | 0.3 | 24.8 | 1.9 | 23.5 | 3.0 | 27.3 | 3.8 | 26.1 | 4.0 |
| Mississippi | 15.6 | 0.3 | 16.4 | 0.4 | 14.1 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 11.8 | 0.2 | 12.2 | 0.2 | 8.7 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 13.1 | 2.5 |
| Montana | 17.6 | 0.6 | 17.7 | 0.6 | DSU | DSU | 17.5 | 2.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 19.5 | 0.4 | 19.4 | 0.4 | 21.6 | 2.2 | 14.1 | 4.1 | DSU | DSU | 26.0 | 4.4 |
| Nevada | 16.4 | 0.6 | 16.6 | 0.6 | 14.5 | 2.1 | DSU | DSU | 14.8 | 3.8 | 13.0 | 2.7 |
| New Hampshire | 20.7 | 0.5 | 20.7 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 9.7 | 0.2 | 10.4 | 0.2 | 7.0 | 0.3 | 10.2 | 2.7 | 8.9 | 1.0 | 7.8 | 0.6 |
| New Mexico | 11.6 | 0.5 | 12.1 | 0.6 | DSU | DSU | 7.5 | 1.3 | DSU | DSU | 12.0 | 0.9 |
| New York | 10.3 | 0.1 | 11.5 | 0.1 | 6.3 | 0.2 | 10.3 | 1.7 | 6.0 | 0.5 | 8.6 | 0.3 |
| North Carolina | 16.5 | 0.2 | 17.3 | 0.2 | 14.2 | 0.4 | 18.7 | 2.4 | 22.5 | 4.7 | 15.1 | 2.9 |
| North Dakota | 18.9 | 0.5 | 18.9 | 0.5 | DSU | DSU | 19.4 | 3.8 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 20.0 | 0.2 | 20.3 | 0.2 | 17.7 | 0.4 | 16.7 | 4.1 | 20.6 | 2.9 | 20.5 | 1.9 |
| Oklahoma | 10.9 | 0.2 | 11.2 | 0.3 | 8.4 | 0.8 | 9.7 | 1.1 | DSU | DSU | 7.6 | 1.9 |
| Oregon | 14.4 | 0.4 | 14.6 | 0.5 | 11.4 | 2.9 | DSU | DSU | 15.5 | 3.7 | 12.4 | 3.7 |
| Pennsylvania | 20.3 | 0.2 | 21.0 | 0.2 | 15.0 | 0.4 | DSU | DSU | 15.5 | 2.2 | 19.3 | 1.5 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 12.9 | 0.4 | 13.3 | 0.4 | 6.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | DSU | DSU | 10.2 | 2.6 |
| South Carolina | 12.7 | 0.3 | 13.8 | 0.3 | 9.9 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 21.8 | 0.5 | 22.1 | 0.6 | DSU | DSU | 15.7 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 12.2 | 0.2 | 12.6 | 0.2 | 10.2 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 11.7 | 0.1 | 12.3 | 0.1 | 9.5 | 0.3 | 12.6 | 2.7 | 9.8 | 1.3 | 11.2 | 0.3 |
| Utah | 17.8 | 0.6 | 18.5 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 11.0 | 2.6 |
| Vermont | 22.7 | 0.8 | 22.6 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 17.0 | 0.2 | 18.0 | 0.3 | 14.0 | 0.4 | DSU | DSU | 18.1 | 2.5 | 11.5 | 2.4 |
| Washington | 20.5 | 0.3 | 20.6 | 0.3 | 24.7 | 1.9 | 18.5 | 3.1 | 14.0 | 1.5 | 19.3 | 2.5 |
| West Virginia | 15.5 | 0.4 | 15.6 | 0.4 | 13.7 | 2.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 18.1 | 0.2 | 18.2 | 0.2 | 16.6 | 1.3 | 18.2 | 3.2 | 20.0 | 5.2 | 19.6 | 2.9 |
| Wyoming | 17.6 | 0.8 | 17.9 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a Long-stay residents typically enter a nursing facility because they are no longer able to care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years
b Data reflect care for the third quarter of each calendar year. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857