Table 11_1_29-2
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2009 | |||
|---|---|---|---|
| State | Number | Percent | SE |
| Total | 87,714 | 90.6 | 0.1 |
| Alabama | 1,245 | 93.6 | 0.7 |
| Alaska | 34 | 94.1 | 4.1 |
| Arizona | 1,225 | 90.4 | 0.8 |
| Arkansas | 723 | 93.5 | 0.9 |
| California | 6,964 | 88.0 | 0.4 |
| Colorado | 1,941 | 89.4 | 0.7 |
| Connecticut | 936 | 88.4 | 1.1 |
| Delaware | 438 | 90.9 | 1.4 |
| District of Columbia | 110 | 87.3 | 3.2 |
| Florida | 8,972 | 90.0 | 0.3 |
| Georgia | 1,995 | 91.2 | 0.6 |
| Hawaii | 325 | 84.0 | 2.0 |
| Idaho | 530 | 92.1 | 1.2 |
| Illinois | 2,830 | 90.3 | 0.6 |
| Indiana | 1,960 | 91.5 | 0.6 |
| Iowa | 1,706 | 92.8 | 0.6 |
| Kansas | 704 | 93.2 | 1.0 |
| Kentucky | 1,973 | 92.7 | 0.6 |
| Louisiana | 377 | 92.6 | 1.4 |
| Maine | 467 | 91.2 | 1.3 |
| Maryland | 1,335 | 89.5 | 0.8 |
| Massachusetts | 1,660 | 91.4 | 0.7 |
| Michigan | 3,583 | 91.3 | 0.5 |
| Minnesota | 1,813 | 92.4 | 0.6 |
| Mississippi | 217 | 88.0 | 2.2 |
| Missouri | 1,309 | 91.4 | 0.8 |
| Montana | 310 | 92.3 | 1.5 |
| Nebraska | 537 | 91.4 | 1.2 |
| Nevada | 764 | 91.1 | 1.0 |
| New Hampshire | 312 | 92.3 | 1.5 |
| New Jersey | 1,962 | 89.9 | 0.7 |
| New Mexico | 589 | 90.3 | 1.2 |
| New York | 4,348 | 88.4 | 0.5 |
| North Carolina | 3,539 | 92.6 | 0.4 |
| North Dakota | 390 | 92.1 | 1.4 |
| Ohio | 7,695 | 91.5 | 0.3 |
| Oklahoma | 699 | 90.6 | 1.1 |
| Oregon | 2,040 | 90.9 | 0.6 |
| Pennsylvania | 3,261 | 90.7 | 0.5 |
| Puerto Rico | 37 | 91.9 | 4.6 |
| Rhode Island | 373 | 92.5 | 1.4 |
| South Carolina | 617 | 93.7 | 1.0 |
| South Dakota | 312 | 91.7 | 1.6 |
| Tennessee | 1,710 | 91.5 | 0.7 |
| Texas | 4,740 | 89.7 | 0.4 |
| Utah | 633 | 91.0 | 1.1 |
| Vermont | 429 | 88.3 | 1.6 |
| Virginia | 1,930 | 90.2 | 0.7 |
| Washington | 2,035 | 90.2 | 0.7 |
| West Virginia | 712 | 91.7 | 1.0 |
| Wisconsin | 2,362 | 91.0 | 0.6 |
| Wyoming | DSU | DSU | DSU |
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: National Hospice and Palliative Care Organization, Family Evaluation of Hospice Care Survey.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857